Resultados - COPA GIRONINA DE REGULARITAT 2020

Pos Nombre Completo
01 feb.
VII Rallye Platja d’Aro "Històric"
07 mar.
II Ral.li Terra De L’Aigua ”Viladrau”
05 sep.
IV Clàssic Pla de l’Estany
03 oct.
III Ral-li Ripollès Clàssic
Total Zeros
CARLES BRACONS 90 100 85 100 375 194
JOAN SASTRE 100 33 100 75 308 282
JOSEP SUÑÉ CASADEMONT 56 59 80 90 285 232
ANTONI CORTÉS SÁNCHEZ 75 90 71 47 283 121
ENRIC CABRUJA COLL 53 71 53 71 248 163
ENRIC LLORENS BALIN 41 63 75 53 232 125
JOSEP COMPANYÓ DONATIU 85 47 90 - 222 127
JORDI CUBARSI VILARO 80 41 63 37 221 100
FREDERIC GARRIGA SETO 63 56 56 41 216 154
10º ALBERT FITE BOLIART 50 - 50 63 163 107
11º JORGE WENCESLAO LANOSA 37 67 25 - 129 71
12º LLUÍS LEDESMA 25 39 41 10 115 57
13º CRISTINA GOMEZ 23 - 29 56 108 84
14º XAVIER RIBAS 33 75 - - 108 69
15º JORDI TURON PÈLACH 27 R[0] - 80 107 58
16º JORDI VILA 10 10 47 29 96 51
17º TONI HUERGA PEÑA 67 27 - - 94 71
18º ALFREDO FONSECA - 80 10 - 90 82
19º JORDI GARRIGA ''DUCTOR'' 35 31 - 23 89 60
20º PACO GARRIGÓ MARTÍNEZ - 10 39 39 88 68
21º SANTIAGO SALTÓ GIMENO - 85 - - 85 51
22º JOSE LUIS MORENO ARJONILLA - - - 85 85 22
23º SANCHEZ AYMERIC 71 - - - 71 38
24º CARLES MIRO YLLA - - - 67 67 26
25º PERE PLA I AYMERICH - - 67 - 67 19
26º JORDI MONTOLIU BADOSA - 35 - 31 66 55
27º PAU COLOM - 19 - 44 63 63
28º JORDI SERRA CASADEVALL 11 50 - - 61 44
29º JUAN PEDRO GARCIA - - 59 - 59 54
30º JORDI BUSTINS 59 - - - 59 44
31º RICARDO FERRON R[0] - - 59 59 29
32º JOSEP MANEL LÓPEZ ESCUDERO 29 29 - - 58 29
33º JUAN ANTON PLANAS - 10 21 25 56 52
34º XAVIER GALBANY 10 - 33 10 53 27
35º JOAN BAPTISTA DIAZ - 53 - - 53 26
36º ESTEBAN MUNNE CAMPOS - - - 50 50 16
37º JOAQUIM ALSINA SUREDA 47 - - - 47 39
38º JORDI SOLER 10 - 27 10 47 32
39º JOSEP GARCIA PUJADAS - 10 - 35 45 36
40º PACO QUIÑONES - 44 - - 44 26
41º JORDI COSTA EZQUERRA 44 - - - 44 20
42º XAVIER ROGER SERRA - - 44 - 44 14
43º GONZALO MATEO 39 - - - 39 12
44º JOSE MARIA GARRIDO DENGRA 13 25 - - 38 27
45º EVILASI RUIZ GALLEGO R[0] - 37 - 37 21
46º JOSE ANTONIO RODENAS - 37 - - 37 18
47º GUILLEM CUMELLA ESCOBET - - 35 - 35 13
48º XAVIER FÀBREGA PUJOL - - 15 19 34 7
49º RAMON VIDAL - - - 33 33 8
50º ANDREU FERRER PEREZ 31 - - - 31 33
51º SERGI SALA MALIRACH - - 31 - 31 15
52º M.MAR MARTÍNEZ TERUEL - - 19 10 29 11
53º JORDI SOLÀ RIU 10 17 - - 27 38
54º JORDI SALA SANTANE - - 17 10 27 17
55º JUAN CORBATERA - - - 27 27 9
56º DANIEL DOMINGUEZ MAS - 23 - - 23 28
57º JORDI PUIG BUADES - - 23 - 23 8
58º XAVIER CAMPOS - - 13 10 23 5
59º MOISES TABOADA - - - 21 21 16
60º ALEXANDRE REVOLTOS - 21 - - 21 13
61º QUIM RIBALAYGUA 21 - - - 21 8
62º ALBERT FÁBREGA - - 11 10 21 3
63º NÈSTOR MILLÁN PRUÑONOSA 10 10 - - 20 14
64º ADRIÀ ABEIJON LLORET - 10 - 10 20 8
65º FRANNCESC SEGARRA - 10 10 - 20 5
66º JONATHAN CHACON MORALES 19 R[0] R[0] - 19 44
67º JORDI GENEBAT LOPEZ - - - 17 17 14
68º GERARD CLAVERIA CONGOST 17 - R[0] - 17 4
69º JORDI RIERA - 15 - - 15 22
70º SALVADOR MORENO - - - 15 15 21
71º DANIEL MAÑOSA MARGARIT 15 - - - 15 4
72º RICARD ARGENTER - 13 - - 13 19
73º ORIOL PUTELLAS PUIG - - - 13 13 5
74º FABI MINOBES R[0] 11 - R[0] 11 41
75º JOSEP ROVIRA - - - 11 11 8
76º FERRAN VIVO - 10 - - 10 23
77º FERRAN VERDAGUER 10 - - - 10 19
78º JAVIER DOMÍNGUEZ MOYANO - 10 - - 10 15
79º LUCAS ROMAN FERNANDEZ 10 - - - 10 10
80º J.M VIVO 10 - - - 10 9
81º TONI CENTELLES - 10 - - 10 9
82º DAVID PORTOLA - - - 10 10 7
83º JAUME TORRES - - - 10 10 5
84º XEVI BEDÓS - - - 10 10 5
85º JOSEP PUIGSESLLOSES - 10 - - 10 4
86º RAIMON AMARO PUJOL - - - 10 10 3
87º EMILIO VILA BARREDA 10 - - - 10 2
88º ÒSKAR GUITIÁN 10 - - - 10 2
89º JOSÉ MANUEL LÓPEZ MIGUEL - 10 - - 10 2
90º JORDI GARRIDO - - - 10 10 2
91º JORDI TARRAGO - - - 10 10 2
92º ANDRES PARRA - 10 - - 10 1
93º JORDI ISERN SEGALÀ - - - 10 10 1
94º FRANCESC GARRIDO - - - 10 10 1
95º JORDI CABANA - - - 10 10 1
96º MARTI ALSINA - - - 10 10 1
97º LUC HERRY 10 - - - 10 0
98º IVAN CORTES - 10 - - 10 0
99º ROGER GOMBAU - R[0] - - 0 33
100º ENRIC CLUA GIRÓ - R[0] R[0] - 0 13
101º CRISTIAN ARANDA R[0] - - - 0 3
102º MARC CASAS SOLER - - R[0] - 0 2
103º EDGAR MERCADER R[0] - - - 0 0
104º DAVID ROCAMORA SEGOVIA - R[0] - - 0 0
105º JUAN RAMÓN SÁNCHEZ RUIZ - - R[0] - 0 0