Resultados - 8º Rally Maya Mexico

Pos Num Nombre Completo
22 may.
E1 - Rally Maya 2022
24 may.
E2 - Rally Maya 2022
26 may.
E3 - Rally Maya 2022
27 may.
E4 - Rally Maya 2022
Total Zeros
101 JORGE LUIS MACHUCA RASCÓN / MICHELLE FIGUEROA HAMACHER / PORSCHETARGA - 1978 69,40 194,40 47,40 123,90 435,10 205
66 GERARDO GARCIA CASTAÑON / ROXANA IGLESIAS YAÑEZ / MERCEDES BENZ PAGODA - 1964 29,40 144,50 205,20 107,80 486,90 280
80 JORGE LUIS MACHUCA ROCA / ESTELA RASCÓN ACOSTA / PORSCHE911 - 1974 50,90 318,70 66,80 124,20 560,60 181
35 REMIGIO DIAZ VALDES / REMIGIO DÍAZ FERNÁNDEZ / FORDMUSTANG - 1964 103,10 354,80 72,40 152,40 682,70 220
75 CARLOS PERALTA QUINTERO / NICOLÁS PERALTA TORT / LAMBORGHINIESPADA - 1974 123,80 435,70 59,90 124,10 743,50 194
93 ROBERTO CANDIANI TINAJERO / XIMENA MEDINA BATTA / MERCEDES BENZ280 - 1977 135,10 296,00 236,10 113,00 780,20 251
37 RODRIGO AMERLINCK Y ASSERETO / MIGUEL AMERLINCK CORSI / MERCEDES BENZ220 - 1964 188,90 447,20 53,60 109,70 799,40 256
20 FRANCISCO NAME GUZZY / FRANCISCO NAME SIERRA / PACKARD400 - 1956 343,80 575,00 99,50 109,60 1127,90 144
98 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ / MARIO XAVIER DIAZ RUZ / PORSCHE TARGA - 1978 314,30 494,90 197,30 265,60 1272,10 119
10º 36 RAMÓN GONZÁLEZ SOTO / CLAUDIA FELTRIN DE BORBA / JAGUARE-TYPE - 1966 145,30 661,30 299,50 216,10 1322,20 84
11º 106 RODRIGO GONZALEZ ROCHA / ABIGAIL SEGROVE GONZÁLEZ / PORSCHE911 SC - 1980 350,50 560,50 233,60 197,50 1342,10 103
12º 84 JAIME ARGUIMBAU VALLES / JOSÉ ANTONIO ARGUIMBAU ZENTENO / PORSCHECARRERA - 1975 141,90 727,10 252,10 235,30 1356,40 133
13º 79 PLACIDO GONZÁLEZ SALAZAR / ARTURO CURIEL MARELLI / MERCEDES BENZ280 S - 1974 139,00 829,30 104,40 303,80 1376,50 55
14º 97 RUBÉN GERARDO CASTAÑON HERNÁNDEZ / IVONNE TOPETE DE LA GARZA / MERCEDES BENZ450 SL - 1978 219,40 659,00 215,90 296,50 1390,80 49
15º 71 PEDRO PUEYO ECHEVARRÍA / ALAN DEL BLANCO / VOLKSWAGENCONVERTIBLE - 1973 272,50 736,00 163,90 414,70 1587,10 57
16º 89 GUSTAVO PÉREZ MARQUEZ / MILA PETKOVA KANTCHEVA / PORSCHE911 TARGA - 1976 697,40 487,60 292,80 251,70 1729,50 103
17º 57 JAMES ADALBERT SMITHERS HOGG / MARÍA FERNANDA IBARRA PENICHE / DODGECORONET - 1969 361,00 696,50 247,60 465,20 1770,30 57
18º 100 JOSÉ ANTONIO ARGUIMBAU VALLES / ALBERTO ARGUIMBAU ZENTENO / PORSCHE911 SC - 1978 359,60 807,40 256,50 361,50 1785,00 55
19º 7 CARLOS URZUA FRANCO / DIEGO GARCIA IGLESIAS / FORDA 400 - 1931 364,90 683,40 378,50 590,70 2017,50 56
20º 21 EMILIO DE LA PARRA ESCONTRIA / ÓSCAR SOLÓRZANO BERNAL / CHEVROLETBEL AIR - 1957 337,50 441,60 395,10 870,00 2044,20 76
21º 61 PEDRO DEL PASO JUIN / LUIS MIGUEL ARCE CUESTA / THRIUMPHTR4 - 1969 1076,80 371,60 340,20 289,90 2078,50 128
22º 16 EDUARDO DÍAZ VALDES / FRANCISCO JOSÉ ORTEGA CORDOVA / MGTD - 1952 1166,20 595,10 264,70 141,00 2167,00 80
23º 96 ESTEFANO DOMINGUEZ MANZI / BRUNO FRANCESCO DOMINGUEZ MANZI / PORSCHECOUPE - 1978 528,10 718,20 627,30 449,00 2322,60 63
24º 28 CARLOS RAÚL POTTS CASTAÑARES / ALEJANDRO RAMIREZ MENDOZA / JAGUARMK II - 1960 668,10 891,90 515,80 307,20 2383,00 55
25º 41 MARIO SALAZAR MARTÍNEZ / LUIS JAVIER MATEO HACES / FORDMUSTANG - 1965 192,20 1411,90 654,50 179,10 2437,70 132
26º 15 GALO FABIAN SALAMEA MOLINA / YOMARY MOSCOSO PRADO / STUDEBAKERCOMMANDER - 1950 567,50 701,40 455,30 728,50 2452,70 37
27º 38 CARLOS MIGUEL POTTS MOLINAR / JOHN POTTS CASTAÑARES / PORSCHE356 C - 1964 358,00 1202,40 651,50 542,30 2754,20 34
28º 109 MAURICIO OROZCO / ANDRA RODRIGUEZ / PORSCHE 911 - 1974 314,80 1245,70 1026,80 213,80 2801,10 98
29º 77 ANTONIO BARRIO ESQUIVEL / JORGE BARRIO MARTINEZ / JAGUARXKE III - 1974 482,40 1149,40 937,10 417,20 2986,10 37
30º 90 FERNANDO MANGINO APARICIO / ANA MARÍA OLIVIERI SANGIACOMO TRAEGER / MERCEDES BENZ450 SL - 1977 610,70 900,60 885,20 593,40 2989,90 60
31º 65 FRANCISCO TORRADO HAZA / JUAN ANTONIO TORRADO HAZA / CADILLACDE VILLE - 1970 352,20 1458,00 1009,90 325,50 3145,60 96
32º 31 JAVIER TORRES RICO ACUÑA / DÉBORA OCHOA LARA / MERCEDES BENZ190 - 1961 565,40 1294,50 839,90 507,20 3207,00 32
33º 88 SALVADOR MARQUEZ RODRIGUEZ / CARLOS FABIAN TORRES ESPINOZA / PORSCHE911 S - 1976 771,20 1299,20 510,60 631,10 3212,10 26
34º 42 JORGE LUIS MACHUCA GONZÁLEZ / MARTHA PATRICIA LÓPEZ GUERRERO / MERCEDES BENZ300 SE - 1965 270,90 1553,50 816,50 610,40 3251,30 73
35º 105 ALFREDO GURAIEB MUSI / ALEJANDRA G. CEVALLOS COPPEL / PORSCHE930 - 1980 181,20 1502,80 986,20 657,80 3328,00 23
36º 83 FRANCISCO JOSÉ DURAN MACIAS / DIEGO FRANCIS DURAN DE LA VEGA / PORSCHECARRERA - 1975 1364,70 1077,00 649,80 244,20 3335,70 71
37º 87 JUAN ALEJANDRO OZUMBILLA SILVA / CECILIA GUTIERREZ MORENO / PORSCHE912 E - 1976 2309,00 366,10 515,10 369,20 3559,40 86
38º 72 RODOLFO CASTRO / SUSANA SCHULZ / PONTIACFIREBIRD - 1973 100,60 1877,20 947,80 836,30 3761,90 106
39º 104 RODOLFO SANCHEZ HAMZ / RODOLFO SÁNCHEZ / PORSCHE911 - 1978 620,30 1374,60 1368,90 425,50 3789,30 69
40º 44 CARLOS CENDEJAS / JESUS CENDEJAS / FORDTHUNDERBIRD - 1955 522,40 2048,20 774,80 554,70 3900,10 39
41º 22 FRANCISCO GUZMAN GIRAUD / MARÍA DEL CARMEN VILLANUEVA / PORSCHE356 - 1958 2290,40 1324,00 398,70 441,50 4454,60 51
42º 76 JOSÉ FRANCISCO USOBIAGA SUINAGA / JERÓNIMO PÉREZ DEL TORO USUBIAGA / PORSCHE914 - 1974 1779,20 1342,80 559,50 784,00 4465,50 27
43º 4 GALO ANDRÉS SALAMEA MOSCOSO / MARÍA ANGELICA COBO / FORDA - 1929 1500,20 1795,30 655,00 620,70 4571,20 37
44º 70 MARIO FERNANDO MOLINA VALLADOLID / FERNANDO GUILLEN PALLARES / PORSCHE911 - 1973 478,20 2485,40 650,80 1116,80 4731,20 20
45º 91 LUIS DOMENZAIN ARIZMENDI / JUANA CRISTINA GIRAULT CUEVAS / MERCEDES BENZ450 SL - 1977 537,50 2391,40 841,50 985,70 4756,10 40
46º 110 BENJAMIN SCHOTTKE / ADRIANA GABRIELA OZUMBILLA SILVA / PORSCHETARGA 911 - 1982 528,80 3225,10 624,40 486,20 4864,50 57
47º 32 JUAN JOSÉ CASTILLO GIL / JUAN PABLO CASTILLO CASTREJÓN / MERCEDES BENZ190 SL - 1961 278,80 2185,00 927,80 1518,90 4910,50 9
48º 55 RUBÉN CHÁVEZ VERA / OMAR CHÁVEZ JIMENEZ / MGGT - 1967 147,20 4772,00 158,30 152,70 5230,20 161
49º 51 SIMÓN COHEN HAMUI / IRIS COHEN / AUSTIN HEALEYMKIII - 1967 1573,50 2057,90 555,60 1079,10 5266,10 45
50º 9 CARLOS NOVOA MANDUJANO / EMILIANO NOVOA TOCHIJARA / REOFLYING CLOUD - 1936 1134,20 3292,00 473,60 698,00 5597,80 35
51º 62 ENRIQUE VILA GIL / CHRISTINA E. LENZ TIEMANN / MERCEDES BENZ280 SL - 1969 700,10 2624,00 750,20 1850,80 5925,10 17
52º 50 FERNANDO LABORIE ELIAS / DOLORES JEANETT SÁNCHEZ SÁNCHEZ / MINICOOPER - 1966 881,70 2827,70 1113,80 1533,00 6356,20 15
53º 25 JUAN PABLO GUTIERREZ MINERA / VICTOR J. GUTIEREZ IGLESIAS / CHEVROLETPICK UP - 1959 2164,10 3159,70 854,30 184,70 6362,80 75
54º 82 RICARDO MIGUEL GUTIERREZ LÓPEZ / CARLOS ALBERTO DE LEÓN DE LA RIVA / PORSCHE914 - 1975 3235,40 1458,60 670,00 1129,70 6493,70 18
55º 43 JORGE CARLOS FERNANDEZ / MAGALI ALAMAN DE FERNANDEZ / JAGUARE-TYPE - 1967 3196,60 1838,80 503,00 1234,40 6772,80 54
56º 60 DIEGO GUZMAN GIRAUD / CLAUDIA NASSER BARROSO / VOLKSWAGENKARMAN GHIA - 1969 1777,70 3914,90 745,30 517,50 6955,40 17
57º 111 GABRIEL CORDERO VILCHIS / ANA LAURA PAZ CRUZ / PORSCHE911 SC - 1982 765,60 3832,70 1078,20 1368,30 7044,80 16
58º 67 OSCAR PEREZ REA SERDIO / GABRIELA TORRES OROZCO / MERCEDES BENZ250 - 1971 619,90 2438,10 1194,30 2802,20 7054,50 14
59º 113 RODRIGO VILLANUEVA AGUIRRE / ANA BELEN AQUINO ALCALDE / PORSCHE930 - 1982 303,90 4026,50 1470,50 1294,70 7095,60 75
60º 10 ALEJANDRO RESTREPO ECHEVERRI / CARLOS FERNANDEZ / PACKARD115C - 1937 3355,70 1870,70 1299,70 652,70 7178,80 34
61º 59 THOMAS VOGT / PHILIPP KAESER VEGA / DODGEDART HARD - 1969 4622,00 1832,80 305,30 429,00 7189,10 43
62º 114 DANIEL GURAIEB MUSI / ANA J. CHAZARO POLIN / PORSCHE944 - 1983 1113,50 4166,60 1369,70 791,50 7441,30 31
63º 102 MIGUEL ÁNGEL QUINTANA CRUZ / MARCO FLAVIO CRUZ / PORSCHE911 SC - 1978 2675,20 4270,70 460,10 859,50 8265,50 39
64º 99 DIEGO FLORES / VERÓNICA BENITEZ / MERCEDES BENZ450 SL - 1978 1515,80 5668,70 414,50 716,70 8315,70 9
65º 6 ERIK FIGUEROA CASTILLO / TERESITA DE JESÚS PÉREZ MACÍAS / FORDA - 1931 2464,90 4543,00 768,80 1258,50 9035,20 35
66º 58 LUIS FAUTSCH MUGUIRA / MARGARITA LÓPEZ ZAMORA / RAMBLERJAVELIN - 1969 3806,90 3318,30 237,70 1860,90 9223,80 24
67º 48 ANASTACIO CONTRERAS ROMERO / ANDREA CONTRERAS TRUJANO / AVANTIII - 1971 2258,60 6195,60 545,10 1075,10 10074,40 16
68º 49 RAFAEL RUBIN DE CELIS ARELLANO / PEDRO MEYER / FORDMUSTANG GT - 1966 6293,90 2437,30 697,40 740,30 10168,90 44
69º 108 WILLHELM SCHMIDT RICHTER / WALTHER SCHMIDT HALLER / PORSCHE911 - 1981 439,50 2565,30 725,80 7003,00 10733,60 63
70º 56 JUAN CARLOS PERALTA DEL RIO / CARLOS JAVIER PANI VILLALOBOS / FERRARI365 GT - 1969 1367,20 9023,60 200,80 394,90 10986,50 62
71º 85 JUAN CARLOS DOMENZAIN ARIZMENDI / MARIO DOMENZAIN ARIZMENDI / MERCEDES BENZSL - 1975 1325,90 2414,40 961,10 6638,50 11339,90 24
72º 29 PRISCA TARUFFI / MARINA GRASSI / ALFA ROMEOGIULIETTA SPRING - 1960 2135,60 6195,10 1264,00 2399,00 11993,70 7
73º 116 FRANCISCO JAVIER SEGURA ORIVE / ISABEL CAPETILLO TRAEGER / MERCEDES BENZ380 SL - 1984 1949,80 8808,70 495,90 743,30 11997,70 39
74º 34 JORGE MALANCO AGUILAR / CARLOS GONZÁLEZ / AUSTIN HEALEY3000 - 1962 8410,90 2579,10 1074,50 972,80 13037,30 23
75º 23 LUIS MIGUEL ARGUELLES BERONDA / LUIS MIGUEL ARGUELLES MARTINEZ / CHEVROLETCORVETTE - 1956 252,70 12834,30 372,70 598,60 14058,30 40
76º 18 ARTURO RIVERA AGUDO / BLANCA PATIÑO SARABIA / VOLKSWAGENCOMBI - 1953 4160,10 6665,80 978,70 2384,50 14189,10 7
77º 63 JOSÉ MANUEL SANTOS CORRAL / JUAN CARLOS PÉREZ CABALLERO / MERCEDES BENZ 250 SE - 1965 876,10 10109,70 1644,70 1998,00 14628,50 13
78º 78 MANUEL ROBLESGIL ANTILLÓN / JOSÉ DAVID SÁNCHEZ OROZCO / PORSCHETARGA 911 - 1974 2252,20 1984,70 934,70 9533,40 14705,00 40
79º 24 JUAN CARLOS MOLINA / VERÓNICA PONCE MERLO / MERCEDES BENZ220 S - 1959 3858,10 8909,20 1247,60 1568,60 15583,50 18
80º 81 JOSÉ LUIS VELAZQUEZ FRANCO / MARÍA DE LA LUZ LÓPEZ JUÁREZ / RENAULTR8 - 1974 933,50 6799,00 1316,90 6762,30 15811,70 6
81º 117 JUAN PABLO GUZMAN GIRAUD / MARÍA DEL CARMEN ABASCAL ÁLVAREZ / PORSCHE911 - 1990 4402,80 7452,70 2008,60 2346,10 16210,20 13
82º 86 ENRIQUE BELLO ROCH / JUAN GALARZA ASENCIO / MERCEDES BENZCOUPE - 1976 1181,50 2940,20 1448,80 12892,40 18462,90 22
83º 68 JOSÉ LUIS TORRADO LOZA / JOSÉ LUIS TORRADO GARCÍA / FIATSPIDER 2000 - 1972 661,50 461,50 314,60 17949,20 19386,80 64
84º 13 CARLOS DORANTES DEL ROSAL / CARLOS DORANTES ACOSTA / FORD - 1936 11755,80 1418,90 5947,60 731,20 19853,50 32
85º 92 MARIANO CUE GARCÍA / CAROLINA CASTILLO SANDOVAL / PORSCHE911 - 1977 11603,30 4755,90 3024,10 1626,20 21009,50 13
86º 94 AUGUSTO BROGNO FERREIRA / ALICIA YARERI CORONA NUÑEZ / PORSCHE930 - 1977 871,80 1131,40 1537,50 18178,30 21719,00 30
87º 2 JAVIER ORTIZ DEL VALLE / RODRIGO ORTIZ CHÁVEZ / FORDA - 1929 2772,80 11962,00 1464,90 5926,30 22126,00 4
88º 74 OLIVER CHARLES TROOP DIAZ / OLIVER TROOP MASANA / PORSCHE911 COUPE - 1974 11450,70 3033,80 5864,40 1849,80 22198,70 12
89º 120 MIGUEL ÁNGEL DÁVILA GUZMAN / MARIO GUIZA / AUSTIN HEALEY 3000 BJ8 - 1966 441,90 20770,70 972,40 779,10 22964,10 22
90º 3 JORGE ESTEVEZ ABREU / ELIZABETH GONZALEZ HERRERA / MUSTANG 2380,30 16284,00 1355,50 3405,40 23425,20 9
91º 115 ERNESTO CISNEROS SCHAEFER / CLAUDIA PORTILLO ACOSTA / PORSCHETARGA - 1984 3581,70 3249,60 486,00 18480,30 25797,60 13
92º 73 VICTOR IVAN EBERGENYI MAGALONI / SERVANDO ACUÑA BRAUN / BMWBAVARIA - 1974 1465,70 19876,60 1841,60 3615,50 26799,40 6
93º 26 CARLOS ARTIGAS ASPE / GABRIEL GONZÁLEZ CHÁVEZ / JAGUARSEDAN - 1960 5346,90 2136,70 650,20 24946,40 33080,20 22
94º 103 MARCIAL MENESES CARRO / KARINA GONZÁLEZ LUGO / MINI COOPER - 1980 2749,90 21160,50 2985,00 7267,50 34162,90 0
95º 45 JUAN ALEJANDRO OZUMBILLA BRISEÑO / GABRIELA SILVA HIDALGO / FORDMUSTANG HARD TOP - 1966 2466,20 20295,40 5022,50 6531,20 34315,30 2
96º 46 JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMIENTO OLIVEIRA / MARIA ALEXANDRA TAVARES COUTINHO / PORSCHE912 - 1966 1922,40 21786,80 1585,20 9368,80 34663,20 3
97º 107 JORGE SAVIÑON FIGUEROA / MARTHA PATRICIA BASURTO GARCÍA / MERCEDES BENZ380 SL - 1981 11808,40 15308,30 6670,80 3491,00 37278,50 11
98º 12 JORGE ESTEVEZ GONZALEZ / JETZAEL MEZA GONZÁLEZ / DODGEPICK UP - 1947 9765,30 22654,00 4335,60 2933,80 39688,70 2
99º 54 CARLOS HERNANDEZ ORTIZ / LUIS CARLOS HERNANDEZ AYALA / FORDMUSTANG FASTBACK - 1967 10287,90 18049,10 12214,90 1912,90 42464,80 9
100º 112 GUSTAVO SEGROVE SERRANO / ABIGAIL GONZÁLEZ MARTINEZ / PORSCHE - 1982 1255,90 35396,70 3449,30 4085,10 44187,00 11
101º 119 HÉCTOR RUIZ / HÉCTOR RUIZ JR / VOLKSWAGENSEDAN - 2001 4542,60 29998,00 4541,50 15623,20 54705,30 2
102º 1 BENJAMIN DE LA PEÑA MORA / ANTONIO CICERO ANCONA / FORDA PICK UP - 1929 2772,00 11332,70 14256,70 26815,20 55176,60 8
103º 17 ROBERTO PÉREZ MARTÍNEZ / HUMBERTO RODRIGUEZ LOSILLA / STUDEBAKERCHAMPION - 1953 13800,00 21867,70 5817,90 20185,30 61670,90 4
104º 30 LUIS ANTONIO MOTA SILVA / SANDRA SILVA / PORSCHE356 - 1960 6978,30 45139,80 1059,80 13657,50 66835,40 7
105º 40 WILLARD FREEMAN / MARISOL CASTILLO CASTREJÓN / MERCEDES BENZ220 - 1964 11739,20 7909,30 14900,00 35900,00 70448,50 18
106º 27 GERARDO KURI KAUFMANN / JUAN PABLO GALINDO MORERA / CHEVROLETCORVETTE - 1960 11568,70 14786,40 14900,00 35900,00 77155,10 11
107º 39 SALVADOR NEME SASTRÉ / SALVADOR NEME VILLARREAL / CHEVROLETCORVETTE - 1964 139,50 33781,70 14900,00 35900,00 84721,20 26
108º 95 HUMBERTO ARTIGAS DEL OLMO / FRANCISCO LÓPEZ GUERRA / ROLLS ROYCECONVERTIBLE - 1978 6814,40 31728,00 14900,00 35900,00 89342,40 1
109º 47 RAFAEL HEREDIA RUBIO / MARTHA PÉREZ RUBIO / FORDMUSTANG - 1966 11738,00 40177,40 11524,00 31938,20 95377,60 0
110º 52 CLAUDIO VILLA OLVERA / LUIS MANUEL SANCHEZ GASQUE / FIATSPIDER 124 - 1967 7655,90 43026,20 12491,00 35900,00 99073,10 0
111º 11 RAMÓN DE LA FUENTE / MÓNICA LEÓN VALLE / JEEPWILLYS - 1946 5164,10 43334,90 14900,00 35900,00 99299,00 0
112º 8 TIDDO BRESTERS / MARIANNA AIDINOVA / BUICKPHAMTON - 1934 13800,00 48174,10 7581,80 32334,50 101890,40 0
113º 64 HENRI LOUIS MAUNOIR / STEPHANIE CAVENG / MERCEDES BENZ280 SE - 1970 2678,30 49095,30 14900,00 35900,00 102573,60 0
114º 19 BERNARDO KURI HARFUSH / FELIPE ALANUZA / SINGERSEDAN - 1955 12240,30 43785,80 14900,00 35900,00 106826,10 0
115º 14 TITO CASTAGNOLA SEGUIN / MERCEDES GARCIA BELAUNDE / PLYMOUTHDE LUXE - 1950 9807,00 52500,00 14900,00 34264,60 111471,60 0
116º 118 MARCO ZULAIM GARCÍA MARQUEZ / EMILIANO GARCIA DARBY / MINI COOPER1000 - 1992 8529,80 52500,00 14900,00 35900,00 111829,80 0
117º 200 MEDICO INTERMEDIO / MEDICO INTERMEDIO / AMBULANCIA 13047,10 51573,80 14900,00 35900,00 115420,90 0
118º 5 FERNANDO BARBACHANO HERRERO / JOHN PATRICK BARBACHANO PERSCHBACKER / FORDPHAETON - 1930 13800,00 52500,00 14900,00 35900,00 117100,00 0
119º 33 ALEJANDRO MARKOSIAN / GUSTAVO CORDOVA / BENTLEY - 1961 13800,00 52500,00 14900,00 35900,00 117100,00 0
120º 53 TIZIANO CARUGATI / SONIA MERMOD / MERCEDES BENZ - 1967 13800,00 52500,00 14900,00 35900,00 117100,00 0
121º 69 JOSÉ FERNANDO CORREA / LORELLE GREEN / VOLKSWAGENSEDAN - 1973 13800,00 52500,00 14900,00 35900,00 117100,00 0