Resultados - 8º Rally Maya Mexico

Pos Num Nombre Completo
22 may.
E1 - Rally Maya 2022
24 may.
E2 - Rally Maya 2022
26 may.
E3 - Rally Maya 2022
27 may.
E4 - Rally Maya 2022
Total Zeros
101 JORGE LUIS MACHUCA RASCÓN / MICHELLE FIGUEROA HAMACHER / PORSCHETARGA - 1978 69,4 194,4 47,4 123,9 435,1 205
66 GERARDO GARCIA CASTAÑON / ROXANA IGLESIAS YAÑEZ / MERCEDES BENZ PAGODA - 1964 29,4 144,5 205,2 107,8 486,9 280
80 JORGE LUIS MACHUCA ROCA / ESTELA RASCÓN ACOSTA / PORSCHE911 - 1974 50,9 318,7 66,8 124,2 560,6 181
35 REMIGIO DIAZ VALDES / REMIGIO DÍAZ FERNÁNDEZ / FORDMUSTANG - 1964 103,1 354,8 72,4 152,4 682,7 220
75 CARLOS PERALTA QUINTERO / NICOLÁS PERALTA TORT / LAMBORGHINIESPADA - 1974 123,8 435,7 59,9 124,1 743,5 194
93 ROBERTO CANDIANI TINAJERO / XIMENA MEDINA BATTA / MERCEDES BENZ280 - 1977 135,1 296 236,1 113 780,2 251
37 RODRIGO AMERLINCK Y ASSERETO / MIGUEL AMERLINCK CORSI / MERCEDES BENZ220 - 1964 188,9 447,2 53,6 109,7 799,4 256
20 FRANCISCO NAME GUZZY / FRANCISCO NAME SIERRA / PACKARD400 - 1956 343,8 575 99,5 109,6 1127,9 144
98 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ / MARIO XAVIER DIAZ RUZ / PORSCHE TARGA - 1978 314,3 494,9 197,3 265,6 1272,1 119
10º 36 RAMÓN GONZÁLEZ SOTO / CLAUDIA FELTRIN DE BORBA / JAGUARE-TYPE - 1966 145,3 661,3 299,5 216,1 1322,2 84
11º 106 RODRIGO GONZALEZ ROCHA / ABIGAIL SEGROVE GONZÁLEZ / PORSCHE911 SC - 1980 350,5 560,5 233,6 197,5 1342,1 103
12º 84 JAIME ARGUIMBAU VALLES / JOSÉ ANTONIO ARGUIMBAU ZENTENO / PORSCHECARRERA - 1975 141,9 727,1 252,1 235,3 1356,4 133
13º 79 PLACIDO GONZÁLEZ SALAZAR / ARTURO CURIEL MARELLI / MERCEDES BENZ280 S - 1974 139 829,3 104,4 303,8 1376,5 55
14º 97 RUBÉN GERARDO CASTAÑON HERNÁNDEZ / IVONNE TOPETE DE LA GARZA / MERCEDES BENZ450 SL - 1978 219,4 659 215,9 296,5 1390,8 49
15º 71 PEDRO PUEYO ECHEVARRÍA / ALAN DEL BLANCO / VOLKSWAGENCONVERTIBLE - 1973 272,5 736 163,9 414,7 1587,1 57
16º 89 GUSTAVO PÉREZ MARQUEZ / MILA PETKOVA KANTCHEVA / PORSCHE911 TARGA - 1976 697,4 487,6 292,8 251,7 1729,5 103
17º 57 JAMES ADALBERT SMITHERS HOGG / MARÍA FERNANDA IBARRA PENICHE / DODGECORONET - 1969 361 696,5 247,6 465,2 1770,3 57
18º 100 JOSÉ ANTONIO ARGUIMBAU VALLES / ALBERTO ARGUIMBAU ZENTENO / PORSCHE911 SC - 1978 359,6 807,4 256,5 361,5 1785 55
19º 7 CARLOS URZUA FRANCO / DIEGO GARCIA IGLESIAS / FORDA 400 - 1931 364,9 683,4 378,5 590,7 2017,5 56
20º 21 EMILIO DE LA PARRA ESCONTRIA / ÓSCAR SOLÓRZANO BERNAL / CHEVROLETBEL AIR - 1957 337,5 441,6 395,1 870 2044,2 76
21º 61 PEDRO DEL PASO JUIN / LUIS MIGUEL ARCE CUESTA / THRIUMPHTR4 - 1969 1076,8 371,6 340,2 289,9 2078,5 128
22º 16 EDUARDO DÍAZ VALDES / FRANCISCO JOSÉ ORTEGA CORDOVA / MGTD - 1952 1166,2 595,1 264,7 141 2167 80
23º 96 ESTEFANO DOMINGUEZ MANZI / BRUNO FRANCESCO DOMINGUEZ MANZI / PORSCHECOUPE - 1978 528,1 718,2 627,3 449 2322,6 63
24º 28 CARLOS RAÚL POTTS CASTAÑARES / ALEJANDRO RAMIREZ MENDOZA / JAGUARMK II - 1960 668,1 891,9 515,8 307,2 2383 55
25º 41 MARIO SALAZAR MARTÍNEZ / LUIS JAVIER MATEO HACES / FORDMUSTANG - 1965 192,2 1411,9 654,5 179,1 2437,7 132
26º 15 GALO FABIAN SALAMEA MOLINA / YOMARY MOSCOSO PRADO / STUDEBAKERCOMMANDER - 1950 567,5 701,4 455,3 728,5 2452,7 37
27º 38 CARLOS MIGUEL POTTS MOLINAR / JOHN POTTS CASTAÑARES / PORSCHE356 C - 1964 358 1202,4 651,5 542,3 2754,2 34
28º 109 MAURICIO OROZCO / ANDRA RODRIGUEZ / PORSCHE 911 - 1974 314,8 1245,7 1026,8 213,8 2801,1 98
29º 77 ANTONIO BARRIO ESQUIVEL / JORGE BARRIO MARTINEZ / JAGUARXKE III - 1974 482,4 1149,4 937,1 417,2 2986,1 37
30º 90 FERNANDO MANGINO APARICIO / ANA MARÍA OLIVIERI SANGIACOMO TRAEGER / MERCEDES BENZ450 SL - 1977 610,7 900,6 885,2 593,4 2989,9 60
31º 65 FRANCISCO TORRADO HAZA / JUAN ANTONIO TORRADO HAZA / CADILLACDE VILLE - 1970 352,2 1458 1009,9 325,5 3145,6 96
32º 31 JAVIER TORRES RICO ACUÑA / DÉBORA OCHOA LARA / MERCEDES BENZ190 - 1961 565,4 1294,5 839,9 507,2 3207 32
33º 88 SALVADOR MARQUEZ RODRIGUEZ / CARLOS FABIAN TORRES ESPINOZA / PORSCHE911 S - 1976 771,2 1299,2 510,6 631,1 3212,1 26
34º 42 JORGE LUIS MACHUCA GONZÁLEZ / MARTHA PATRICIA LÓPEZ GUERRERO / MERCEDES BENZ300 SE - 1965 270,9 1553,5 816,5 610,4 3251,3 73
35º 105 ALFREDO GURAIEB MUSI / ALEJANDRA G. CEVALLOS COPPEL / PORSCHE930 - 1980 181,2 1502,8 986,2 657,8 3328 23
36º 83 FRANCISCO JOSÉ DURAN MACIAS / DIEGO FRANCIS DURAN DE LA VEGA / PORSCHECARRERA - 1975 1364,7 1077 649,8 244,2 3335,7 71
37º 87 JUAN ALEJANDRO OZUMBILLA SILVA / CECILIA GUTIERREZ MORENO / PORSCHE912 E - 1976 2309 366,1 515,1 369,2 3559,4 86
38º 72 RODOLFO CASTRO / SUSANA SCHULZ / PONTIACFIREBIRD - 1973 100,6 1877,2 947,8 836,3 3761,9 106
39º 104 RODOLFO SANCHEZ HAMZ / RODOLFO SÁNCHEZ / PORSCHE911 - 1978 620,3 1374,6 1368,9 425,5 3789,3 69
40º 44 CARLOS CENDEJAS / JESUS CENDEJAS / FORDTHUNDERBIRD - 1955 522,4 2048,2 774,8 554,7 3900,1 39
41º 22 FRANCISCO GUZMAN GIRAUD / MARÍA DEL CARMEN VILLANUEVA / PORSCHE356 - 1958 2290,4 1324 398,7 441,5 4454,6 51
42º 76 JOSÉ FRANCISCO USOBIAGA SUINAGA / JERÓNIMO PÉREZ DEL TORO USUBIAGA / PORSCHE914 - 1974 1779,2 1342,8 559,5 784 4465,5 27
43º 4 GALO ANDRÉS SALAMEA MOSCOSO / MARÍA ANGELICA COBO / FORDA - 1929 1500,2 1795,3 655 620,7 4571,2 37
44º 70 MARIO FERNANDO MOLINA VALLADOLID / FERNANDO GUILLEN PALLARES / PORSCHE911 - 1973 478,2 2485,4 650,8 1116,8 4731,2 20
45º 91 LUIS DOMENZAIN ARIZMENDI / JUANA CRISTINA GIRAULT CUEVAS / MERCEDES BENZ450 SL - 1977 537,5 2391,4 841,5 985,7 4756,1 40
46º 110 BENJAMIN SCHOTTKE / ADRIANA GABRIELA OZUMBILLA SILVA / PORSCHETARGA 911 - 1982 528,8 3225,1 624,4 486,2 4864,5 57
47º 32 JUAN JOSÉ CASTILLO GIL / JUAN PABLO CASTILLO CASTREJÓN / MERCEDES BENZ190 SL - 1961 278,8 2185 927,8 1518,9 4910,5 9
48º 55 RUBÉN CHÁVEZ VERA / OMAR CHÁVEZ JIMENEZ / MGGT - 1967 147,2 4772 158,3 152,7 5230,2 161
49º 51 SIMÓN COHEN HAMUI / IRIS COHEN / AUSTIN HEALEYMKIII - 1967 1573,5 2057,9 555,6 1079,1 5266,1 45
50º 9 CARLOS NOVOA MANDUJANO / EMILIANO NOVOA TOCHIJARA / REOFLYING CLOUD - 1936 1134,2 3292 473,6 698 5597,8 35
51º 62 ENRIQUE VILA GIL / CHRISTINA E. LENZ TIEMANN / MERCEDES BENZ280 SL - 1969 700,1 2624 750,2 1850,8 5925,1 17
52º 50 FERNANDO LABORIE ELIAS / DOLORES JEANETT SÁNCHEZ SÁNCHEZ / MINICOOPER - 1966 881,7 2827,7 1113,8 1533 6356,2 15
53º 25 JUAN PABLO GUTIERREZ MINERA / VICTOR J. GUTIEREZ IGLESIAS / CHEVROLETPICK UP - 1959 2164,1 3159,7 854,3 184,7 6362,8 75
54º 82 RICARDO MIGUEL GUTIERREZ LÓPEZ / CARLOS ALBERTO DE LEÓN DE LA RIVA / PORSCHE914 - 1975 3235,4 1458,6 670 1129,7 6493,7 18
55º 43 JORGE CARLOS FERNANDEZ / MAGALI ALAMAN DE FERNANDEZ / JAGUARE-TYPE - 1967 3196,6 1838,8 503 1234,4 6772,8 54
56º 60 DIEGO GUZMAN GIRAUD / CLAUDIA NASSER BARROSO / VOLKSWAGENKARMAN GHIA - 1969 1777,7 3914,9 745,3 517,5 6955,4 17
57º 111 GABRIEL CORDERO VILCHIS / ANA LAURA PAZ CRUZ / PORSCHE911 SC - 1982 765,6 3832,7 1078,2 1368,3 7044,8 16
58º 67 OSCAR PEREZ REA SERDIO / GABRIELA TORRES OROZCO / MERCEDES BENZ250 - 1971 619,9 2438,1 1194,3 2802,2 7054,5 14
59º 113 RODRIGO VILLANUEVA AGUIRRE / ANA BELEN AQUINO ALCALDE / PORSCHE930 - 1982 303,9 4026,5 1470,5 1294,7 7095,6 75
60º 10 ALEJANDRO RESTREPO ECHEVERRI / CARLOS FERNANDEZ / PACKARD115C - 1937 3355,7 1870,7 1299,7 652,7 7178,8 34
61º 59 THOMAS VOGT / PHILIPP KAESER VEGA / DODGEDART HARD - 1969 4622 1832,8 305,3 429 7189,1 43
62º 114 DANIEL GURAIEB MUSI / ANA J. CHAZARO POLIN / PORSCHE944 - 1983 1113,5 4166,6 1369,7 791,5 7441,3 31
63º 102 MIGUEL ÁNGEL QUINTANA CRUZ / MARCO FLAVIO CRUZ / PORSCHE911 SC - 1978 2675,2 4270,7 460,1 859,5 8265,5 39
64º 99 DIEGO FLORES / VERÓNICA BENITEZ / MERCEDES BENZ450 SL - 1978 1515,8 5668,7 414,5 716,7 8315,7 9
65º 6 ERIK FIGUEROA CASTILLO / TERESITA DE JESÚS PÉREZ MACÍAS / FORDA - 1931 2464,9 4543 768,8 1258,5 9035,2 35
66º 58 LUIS FAUTSCH MUGUIRA / MARGARITA LÓPEZ ZAMORA / RAMBLERJAVELIN - 1969 3806,9 3318,3 237,7 1860,9 9223,8 24
67º 48 ANASTACIO CONTRERAS ROMERO / ANDREA CONTRERAS TRUJANO / AVANTIII - 1971 2258,6 6195,6 545,1 1075,1 10074,4 16
68º 49 RAFAEL RUBIN DE CELIS ARELLANO / PEDRO MEYER / FORDMUSTANG GT - 1966 6293,9 2437,3 697,4 740,3 10168,9 44
69º 108 WILLHELM SCHMIDT RICHTER / WALTHER SCHMIDT HALLER / PORSCHE911 - 1981 439,5 2565,3 725,8 7003 10733,6 63
70º 56 JUAN CARLOS PERALTA DEL RIO / CARLOS JAVIER PANI VILLALOBOS / FERRARI365 GT - 1969 1367,2 9023,6 200,8 394,9 10986,5 62
71º 85 JUAN CARLOS DOMENZAIN ARIZMENDI / MARIO DOMENZAIN ARIZMENDI / MERCEDES BENZSL - 1975 1325,9 2414,4 961,1 6638,5 11339,9 24
72º 29 PRISCA TARUFFI / MARINA GRASSI / ALFA ROMEOGIULIETTA SPRING - 1960 2135,6 6195,1 1264 2399 11993,7 7
73º 116 FRANCISCO JAVIER SEGURA ORIVE / ISABEL CAPETILLO TRAEGER / MERCEDES BENZ380 SL - 1984 1949,8 8808,7 495,9 743,3 11997,7 39
74º 34 JORGE MALANCO AGUILAR / CARLOS GONZÁLEZ / AUSTIN HEALEY3000 - 1962 8410,9 2579,1 1074,5 972,8 13037,3 23
75º 23 LUIS MIGUEL ARGUELLES BERONDA / LUIS MIGUEL ARGUELLES MARTINEZ / CHEVROLETCORVETTE - 1956 252,7 12834,3 372,7 598,6 14058,3 40
76º 18 ARTURO RIVERA AGUDO / BLANCA PATIÑO SARABIA / VOLKSWAGENCOMBI - 1953 4160,1 6665,8 978,7 2384,5 14189,1 7
77º 63 JOSÉ MANUEL SANTOS CORRAL / JUAN CARLOS PÉREZ CABALLERO / MERCEDES BENZ 250 SE - 1965 876,1 10109,7 1644,7 1998 14628,5 13
78º 78 MANUEL ROBLESGIL ANTILLÓN / JOSÉ DAVID SÁNCHEZ OROZCO / PORSCHETARGA 911 - 1974 2252,2 1984,7 934,7 9533,4 14705 40
79º 24 JUAN CARLOS MOLINA / VERÓNICA PONCE MERLO / MERCEDES BENZ220 S - 1959 3858,1 8909,2 1247,6 1568,6 15583,5 18
80º 81 JOSÉ LUIS VELAZQUEZ FRANCO / MARÍA DE LA LUZ LÓPEZ JUÁREZ / RENAULTR8 - 1974 933,5 6799 1316,9 6762,3 15811,7 6
81º 117 JUAN PABLO GUZMAN GIRAUD / MARÍA DEL CARMEN ABASCAL ÁLVAREZ / PORSCHE911 - 1990 4402,8 7452,7 2008,6 2346,1 16210,2 13
82º 86 ENRIQUE BELLO ROCH / JUAN GALARZA ASENCIO / MERCEDES BENZCOUPE - 1976 1181,5 2940,2 1448,8 12892,4 18462,9 22
83º 68 JOSÉ LUIS TORRADO LOZA / JOSÉ LUIS TORRADO GARCÍA / FIATSPIDER 2000 - 1972 661,5 461,5 314,6 17949,2 19386,8 64
84º 13 CARLOS DORANTES DEL ROSAL / CARLOS DORANTES ACOSTA / FORD - 1936 11755,8 1418,9 5947,6 731,2 19853,5 32
85º 92 MARIANO CUE GARCÍA / CAROLINA CASTILLO SANDOVAL / PORSCHE911 - 1977 11603,3 4755,9 3024,1 1626,2 21009,5 13
86º 94 AUGUSTO BROGNO FERREIRA / ALICIA YARERI CORONA NUÑEZ / PORSCHE930 - 1977 871,8 1131,4 1537,5 18178,3 21719 30
87º 2 JAVIER ORTIZ DEL VALLE / RODRIGO ORTIZ CHÁVEZ / FORDA - 1929 2772,8 11962 1464,9 5926,3 22126 4
88º 74 OLIVER CHARLES TROOP DIAZ / OLIVER TROOP MASANA / PORSCHE911 COUPE - 1974 11450,7 3033,8 5864,4 1849,8 22198,7 12
89º 120 MIGUEL ÁNGEL DÁVILA GUZMAN / MARIO GUIZA / AUSTIN HEALEY 3000 BJ8 - 1966 441,9 20770,7 972,4 779,1 22964,1 22
90º 3 JORGE ESTEVEZ ABREU / ELIZABETH GONZALEZ HERRERA / MUSTANG 2380,3 16284 1355,5 3405,4 23425,2 9
91º 115 ERNESTO CISNEROS SCHAEFER / CLAUDIA PORTILLO ACOSTA / PORSCHETARGA - 1984 3581,7 3249,6 486 18480,3 25797,6 13
92º 73 VICTOR IVAN EBERGENYI MAGALONI / SERVANDO ACUÑA BRAUN / BMWBAVARIA - 1974 1465,7 19876,6 1841,6 3615,5 26799,4 6
93º 26 CARLOS ARTIGAS ASPE / GABRIEL GONZÁLEZ CHÁVEZ / JAGUARSEDAN - 1960 5346,9 2136,7 650,2 24946,4 33080,2 22
94º 103 MARCIAL MENESES CARRO / KARINA GONZÁLEZ LUGO / MINI COOPER - 1980 2749,9 21160,5 2985 7267,5 34162,9 0
95º 45 JUAN ALEJANDRO OZUMBILLA BRISEÑO / GABRIELA SILVA HIDALGO / FORDMUSTANG HARD TOP - 1966 2466,2 20295,4 5022,5 6531,2 34315,3 2
96º 46 JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMIENTO OLIVEIRA / MARIA ALEXANDRA TAVARES COUTINHO / PORSCHE912 - 1966 1922,4 21786,8 1585,2 9368,8 34663,2 3
97º 107 JORGE SAVIÑON FIGUEROA / MARTHA PATRICIA BASURTO GARCÍA / MERCEDES BENZ380 SL - 1981 11808,4 15308,3 6670,8 3491 37278,5 11
98º 12 JORGE ESTEVEZ GONZALEZ / JETZAEL MEZA GONZÁLEZ / DODGEPICK UP - 1947 9765,3 22654 4335,6 2933,8 39688,7 2
99º 54 CARLOS HERNANDEZ ORTIZ / LUIS CARLOS HERNANDEZ AYALA / FORDMUSTANG FASTBACK - 1967 10287,9 18049,1 12214,9 1912,9 42464,8 9
100º 112 GUSTAVO SEGROVE SERRANO / ABIGAIL GONZÁLEZ MARTINEZ / PORSCHE - 1982 1255,9 35396,7 3449,3 4085,1 44187 11
101º 119 HÉCTOR RUIZ / HÉCTOR RUIZ JR / VOLKSWAGENSEDAN - 2001 4542,6 29998 4541,5 15623,2 54705,3 2
102º 1 BENJAMIN DE LA PEÑA MORA / ANTONIO CICERO ANCONA / FORDA PICK UP - 1929 2772 11332,7 14256,7 26815,2 55176,6 8
103º 17 ROBERTO PÉREZ MARTÍNEZ / HUMBERTO RODRIGUEZ LOSILLA / STUDEBAKERCHAMPION - 1953 13800 21867,7 5817,9 20185,3 61670,9 4
104º 30 LUIS ANTONIO MOTA SILVA / SANDRA SILVA / PORSCHE356 - 1960 6978,3 45139,8 1059,8 13657,5 66835,4 7
105º 40 WILLARD FREEMAN / MARISOL CASTILLO CASTREJÓN / MERCEDES BENZ220 - 1964 11739,2 7909,3 14900 35900 70448,5 18
106º 27 GERARDO KURI KAUFMANN / JUAN PABLO GALINDO MORERA / CHEVROLETCORVETTE - 1960 11568,7 14786,4 14900 35900 77155,1 11
107º 39 SALVADOR NEME SASTRÉ / SALVADOR NEME VILLARREAL / CHEVROLETCORVETTE - 1964 139,5 33781,7 14900 35900 84721,2 26
108º 95 HUMBERTO ARTIGAS DEL OLMO / FRANCISCO LÓPEZ GUERRA / ROLLS ROYCECONVERTIBLE - 1978 6814,4 31728 14900 35900 89342,4 1
109º 47 RAFAEL HEREDIA RUBIO / MARTHA PÉREZ RUBIO / FORDMUSTANG - 1966 11738 40177,4 11524 31938,2 95377,6 0
110º 52 CLAUDIO VILLA OLVERA / LUIS MANUEL SANCHEZ GASQUE / FIATSPIDER 124 - 1967 7655,9 43026,2 12491 35900 99073,1 0
111º 11 RAMÓN DE LA FUENTE / MÓNICA LEÓN VALLE / JEEPWILLYS - 1946 5164,1 43334,9 14900 35900 99299 0
112º 8 TIDDO BRESTERS / MARIANNA AIDINOVA / BUICKPHAMTON - 1934 13800 48174,1 7581,8 32334,5 101890,4 0
113º 64 HENRI LOUIS MAUNOIR / STEPHANIE CAVENG / MERCEDES BENZ280 SE - 1970 2678,3 49095,3 14900 35900 102573,6 0
114º 19 BERNARDO KURI HARFUSH / FELIPE ALANUZA / SINGERSEDAN - 1955 12240,3 43785,8 14900 35900 106826,1 0
115º 14 TITO CASTAGNOLA SEGUIN / MERCEDES GARCIA BELAUNDE / PLYMOUTHDE LUXE - 1950 9807 52500 14900 34264,6 111471,6 0
116º 118 MARCO ZULAIM GARCÍA MARQUEZ / EMILIANO GARCIA DARBY / MINI COOPER1000 - 1992 8529,8 52500 14900 35900 111829,8 0
117º 200 MEDICO INTERMEDIO / MEDICO INTERMEDIO / AMBULANCIA 13047,1 51573,8 14900 35900 115420,9 0
118º 5 FERNANDO BARBACHANO HERRERO / JOHN PATRICK BARBACHANO PERSCHBACKER / FORDPHAETON - 1930 13800 52500 14900 35900 117100 0
119º 33 ALEJANDRO MARKOSIAN / GUSTAVO CORDOVA / BENTLEY - 1961 13800 52500 14900 35900 117100 0
120º 53 TIZIANO CARUGATI / SONIA MERMOD / MERCEDES BENZ - 1967 13800 52500 14900 35900 117100 0
121º 69 JOSÉ FERNANDO CORREA / LORELLE GREEN / VOLKSWAGENSEDAN - 1973 13800 52500 14900 35900 117100 0