Resultados - 48 Rallye de Avilés Histórico - Regularidad CERVH

P CONCURSANTE MEDIA PILOTO / COPILOTO VEHÍCULO ZEROS TOTAL km1.253 km1.619 km2.025 km2.344 km2.747 km3.078 km3.458 km3.801 km4.172 km4.548 km4.871 km5.244 km5.612 km5.933 km6.266 km6.642 km6.956 km7.290 km7.627 km7.960 km9.101 km9.721 km10.069 km10.416 km11.121 km11.454 km11.858 km12.200 km12.602 km12.948 km13.327 km13.654 km14.002 km14.780 km15.043
58 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 0.5 FRANCISCO JAVIER GARCÍA FERNANDEZ / EDUARDO CRESPO FERNANDEZ RENAULT 5 GT TURBO 5 18.10 +0.1 +0.3 +0.7 +0.3 +0.1 +0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.0 +0.1 +0.6 +0.6 +0.1 +0.4 +0.2 +0.9 +0.4 +0.3 +0.5 +1.3 +2.1 +0.3 -0.6 0.0 -0.3 -0.9 -0.0 -1.3 -1.0 -0.9 -0.9 -0.2 -0.6 -1.6 58
61 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 0.5 ANDRES TRIVIÑO DE SANTIAGO / JUAN PABLO MARTIN LLERA RENAULT 5 GT TURBO 0 18.50 +0.2 +0.9 +0.2 +0.1 +0.2 +0.4 +0.2 +0.2 +0.3 +0.1 +0.4 +0.3 +0.6 +0.3 +0.3 +0.5 +0.8 +0.7 +0.6 +0.5 +1.8 +2.4 +0.2 -0.5 -0.2 -0.7 -0.6 -0.3 +0.4 -0.6 -0.4 -0.3 -0.2 -0.5 -1.6 61
57 ESCUDERÍA VILLA DE LLANES 0.6 MANUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ / MOISES BARREIRO FERNANDEZ VOLKSWAGEN GOLFGTI MK2 2 19.80 +0.5 +0.4 +0.8 +0.3 +0.3 +0.4 +0.1 +0.3 +0.3 +0.3 0.0 +0.5 +0.7 +0.6 +0.3 +0.3 +0.9 +0.7 +0.4 +0.7 +2.2 +1.7 +0.1 -0.6 0.0 -0.1 -0.9 -0.5 -0.7 -0.5 -0.7 -0.8 +0.1 -0.5 -1.6 57
60 ESCUDERÍA PANCHOVILLA 0.7 AVELINO FERNANDEZ ALVAREZ / ESTEBAN MUÑIZ GARCÍA OPEL ASCONA 1.8 GT 1 23.90 -0.2 +0.7 +0.4 +0.4 +0.6 +0.2 0.0 +0.3 +0.3 +0.2 +0.1 +1.0 +0.9 +0.3 -1.5 +0.2 +1.3 +0.8 +0.6 +1.1 +2.0 +0.3 +0.3 -0.3 +0.1 +0.5 -1.9 -0.1 -2.1 -1.1 -0.8 -0.4 +0.8 -0.5 -1.6 60
64 ESCUDERÍA AVILESINA 0.8 JAIME SOLÍS MARTÍNEZ / ALEJANDRO GRANDA MENENDEZ VOLKSWAGEN GOLF GTI MK1 3 27.90 +0.3 +1.9 +0.4 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 0.0 -0.8 -0.7 +0.1 -0.1 -0.2 -1.0 -1.5 0.0 +0.6 -0.2 +0.2 +0.2 +2.0 +0.9 +0.4 -1.1 -1.2 -0.0 -2.1 -0.1 -1.5 -1.5 -1.3 -0.8 +0.3 -1.8 -3.6 64
54 AMP CLASSIC TEAM 0.9 HELENA GARCIA IGLESIAS * / JESUS ANTONIO SAIZ VILLAN VOLKSWAGEN GOLFGTI MK2 1 29.80 +1.0 +2.0 +0.3 +0.1 +0.4 +0.7 +0.4 +0.8 +0.7 +0.4 +0.8 +0.6 +1.0 +0.5 -0.3 +0.8 +1.5 +1.2 +1.1 +1.2 +2.3 +2.6 +2.2 +0.4 +0.4 +0.7 -0.3 +1.3 -0.6 -0.5 0.0 +0.3 +0.4 -0.4 -1.6 54
65 ESCUDERIA AVILESINA 1.3 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MENÉNDEZ / MARIA ISABEL FERNANDEZ GONZALEZ RENAULT 4 TL 0 44.90 +0.1 +2.5 -0.1 +0.9 +0.7 +0.6 +0.7 +1.4 +1.3 +0.6 +0.8 -0.2 +0.5 +0.7 +0.2 +0.4 +1.7 +1.1 +0.6 +1.0 +2.2 +1.2 +1.4 +0.3 +1.3 +2.2 -0.6 +1.3 -1.1 -1.5 -2.8 -4.5 -3.7 -1.1 -3.6 65
66 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.6 PABLO MIRANDA ALONSO / DAVID FEITO ALVAREZ FORD ESCORT RS 2000 (MK I) 0 57.40 -0.2 -0.4 -1.5 -0.6 +0.1 -1.6 -0.8 -1.4 -1.6 -1.7 -0.5 -1.3 -1.6 -1.4 -1.3 -1.3 -0.5 -1.5 -1.0 -0.9 +0.6 +0.5 -0.7 -2.4 -1.3 +0.2 -4.9 -5.6 -3.6 -1.4 -3.0 -2.2 -1.2 -3.0 -5.6 66
63 PRAVIA AUTOCOMPETICIÓN 4 JAVIER GARCIA CANO / FCO. JOSE CASO ROIZ SEAT 127 1 138.70 -1.1 -0.3 -1.3 -0.2 -0.0 -0.9 -0.7 -0.2 -0.8 -0.6 -0.1 -3.0 -2.8 -3.5 -3.0 -2.2 -1.2 -1.6 -2.3 -1.9 -1.8 -1.7 -2.3 -3.0 -2.9 -2.9 -2.8 -2.1 -6.3 -8.6 -10.4 -11.8 -13.1 -19.7 -21.6 63
10º 67 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5.6 DANIEL RUBIO CARBAJAL / RUBEN MARTINEZ MUÑIZ SEAT 127 0 194.40 -0.9 -0.1 -2.7 -2.1 -2.9 -7.1 -2.4 -1.1 -3.4 -4.4 -2.7 -3.3 -3.2 -3.3 -3.8 -4.8 -3.1 -4.3 -4.8 -4.2 -4.2 -3.9 -4.2 -6.6 -8.3 -6.1 -7.4 -6.1 -10.2 -11.8 -12.3 -11.4 -10.8 -12.9 -13.6 67
11º 59 AMP CLASSIC TEAM 8.6 VICTOR MANUEL DIAZ GARCÍA / JOSE DIAZ GARCIA PEUGEOT 205 GTX 0 300.90 +0.1 +0.5 +0.3 -0.1 -0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.1 +0.3 +0.3 +0.5 +0.3 +0.3 +0.2 +0.1 +0.7 +0.7 +0.5 +0.7 +1.7 +2.0 +52.0 +46.5 +37.2 +35.2 +28.4 +27.5 +21.1 +13.2 +6.4 +0.6 -4.6 -8.4 -9.6 59
12º 69 AMP CLASSIC TEAM 28.1 VANESA MARTINEZ ALONSO / MARIA DEL MAR FERNANDEZ SUAREZ CITROËN AX GT 0 982.60 +0.6 +2.5 -0.5 -2.9 -5.7 -10.0 -12.6 -13.3 -17.9 -22.3 -27.2 -27.7 -29.0 -31.7 -36.6 -35.0 -32.7 -35.0 -37.0 -35.6 -28.5 -34.2 -31.4 -36.7 -37.3 -34.6 -38.5 -33.9 -35.1 -39.4 -41.7 -42.9 -42.2 -42.8 -47.6 69
13º 68 ESCUDERÍA GES 33.5 MIGUEL ANGEL LARUELO SIERRA / AITOR GONZALEZ SIMON OPEL CORSA A 0 1174.10 -2.0 -1.6 -5.0 -8.0 -10.6 -14.0 -15.7 -17.2 -21.9 -26.3 -30.3 -31.1 -32.9 -35.0 -39.1 -38.6 -36.4 -37.8 -39.8 -38.3 -34.1 -38.4 -37.9 -41.4 -41.0 -39.7 -42.4 -40.7 -43.5 -48.0 -52.5 -54.8 -55.8 -58.7 -63.6 68
R R53 ESCUDERÍA GES 600 GUSTAVO CESAR ALIJA SANTOS * / VICTOR FRANCISCO SUÁREZ SUÁREZ PEUGEOT 205 RALLYE 0 21000.00 X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) R53
R R62 PRAVIA AUTOCOMPETICIÓN 600 JOAQUÍN AZA FERNÁNDEZ / JOAQUÍN AZA MARGOLLES FORD ESCORT RS 2000 (MK II) 0 21000.00 X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) R62