Resultados - 48 Rallye de Avilés Histórico - Regularidad CERVH

P CONCURSANTE MEDIA PILOTO / COPILOTO VEHÍCULO ZEROS TOTAL km1.151 km1.503 km1.819 km2.196 km2.506 km2.865 km3.191 km3.500 km3.886 km4.194 km4.563 km4.897 km5.276 km5.643 km6.448 km6.786 km7.099 km7.417 km7.817 km8.189 km8.516 km8.869 km9.509 km9.893 km10.287 km10.973 km11.283 km11.636 km11.985 km12.352 km12.613
57 ESCUDERÍA VILLA DE LLANES 0.3 MANUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ / MOISES BARREIRO FERNANDEZ VOLKSWAGEN GOLFGTI MK2 7 8.60 -0.0 +0.1 0.0 0.0 +0.1 +0.2 +0.5 +0.2 +0.1 +0.1 +0.2 +0.2 0.0 +0.2 +0.2 +0.2 +0.3 +0.2 +0.2 0.0 +0.4 +0.4 +0.1 +1.1 +0.9 +1.0 +1.1 -0.1 0.0 -0.0 +0.5 57
59 AMP CLASSIC TEAM 0.4 VICTOR MANUEL DIAZ GARCÍA / JOSE DIAZ GARCIA PEUGEOT 205 GTX 2 13.50 -1.2 +0.1 -0.4 -0.2 +0.4 +0.1 +0.5 +0.5 +0.5 +0.3 +0.3 -0.0 +0.2 +0.2 +0.2 +0.4 +0.6 +0.4 +0.7 +0.4 +0.3 +0.6 +0.9 +0.6 +1.2 +0.9 +1.1 -0.0 -0.1 +0.1 +0.1 59
60 ESCUDERÍA PANCHOVILLA 0.5 AVELINO FERNANDEZ ALVAREZ / ESTEBAN MUÑIZ GARCÍA OPEL ASCONA 1.8 GT 2 15.30 +0.2 +0.2 -0.0 +0.1 +0.5 +0.4 +0.6 -0.1 -0.3 +0.1 +0.7 +0.9 -0.2 -0.1 +0.6 +0.1 +0.4 +0.7 +0.4 +0.3 +0.2 +1.5 +0.3 +1.1 +1.0 +1.2 +1.3 +0.2 +0.3 +1.3 0.0 60
58 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 0.5 FRANCISCO JAVIER GARCÍA FERNANDEZ / EDUARDO CRESPO FERNANDEZ RENAULT 5 GT TURBO 4 15.80 -0.1 0.0 +0.2 +0.5 +0.9 +0.4 +1.2 +0.4 +0.3 +0.1 +0.2 -0.0 +0.2 -0.0 +0.8 +1.2 -0.1 +0.5 +1.0 0.0 +0.2 +1.2 +0.8 +0.8 +1.2 +0.7 +1.1 +0.1 +0.3 +0.6 +0.7 58
63 PRAVIA AUTOCOMPETICIÓN 0.6 JAVIER GARCIA CANO / FCO. JOSE CASO ROIZ SEAT 127 3 19.50 -0.2 +0.6 -0.0 +0.2 +0.5 +0.6 +1.9 +0.5 -0.0 +0.4 +1.9 +3.2 +2.3 +1.4 +0.1 +0.2 -1.0 -0.8 -0.2 -0.6 +0.4 +0.2 -0.0 -0.5 +0.1 -0.2 +0.3 -0.2 -0.4 -0.3 -0.3 63
61 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 0.8 ANDRES TRIVIÑO DE SANTIAGO / JUAN PABLO MARTIN LLERA RENAULT 5 GT TURBO 0 23.50 +0.4 +0.3 +0.2 +0.2 +0.9 +0.5 +0.8 +0.5 +0.4 +0.5 +0.3 +0.1 +0.3 +0.2 +0.6 +0.5 +0.9 +0.6 +0.8 +0.5 +0.7 +1.1 +1.4 +2.0 +1.7 +1.8 +1.7 +0.5 +1.0 +1.2 +0.9 61
64 ESCUDERÍA AVILESINA 0.8 JAIME SOLÍS MARTÍNEZ / ALEJANDRO GRANDA MENENDEZ VOLKSWAGEN GOLF GTI MK1 2 26.30 -0.5 -0.7 -0.4 +0.2 +0.2 +0.6 +0.9 -0.0 -0.1 -0.2 +1.4 +2.2 +0.6 +0.5 +2.0 +0.6 +1.1 +1.6 +1.2 +0.7 +1.8 +2.2 +1.6 +1.6 +0.2 +0.3 +1.6 +0.4 -0.0 +0.8 -0.1 64
54 AMP CLASSIC TEAM 0.9 HELENA GARCIA IGLESIAS * / JESUS ANTONIO SAIZ VILLAN VOLKSWAGEN GOLFGTI MK2 2 26.70 0.0 +0.3 +0.2 +0.4 +0.6 +1.2 +1.7 +0.5 +0.5 +0.4 +0.8 +0.9 +0.4 0.0 +0.9 +1.0 +1.0 +0.7 +1.0 +0.1 +0.9 +1.5 +2.1 +2.8 +1.1 +1.3 +2.0 +0.8 +0.4 +0.7 +0.5 54
65 ESCUDERIA AVILESINA 0.9 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MENÉNDEZ / MARIA ISABEL FERNANDEZ GONZALEZ RENAULT 4 TL 1 28.00 +0.8 +1.2 -0.1 +0.2 -0.1 +1.0 +1.5 -1.3 +1.0 +1.2 +1.7 +2.4 +0.8 +0.2 +1.3 +0.2 +0.3 +1.8 +0.4 +0.6 +0.6 +1.4 +0.4 +1.6 -0.0 +0.9 +2.1 +0.4 +0.5 +1.9 -0.1 65
10º 66 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.3 PABLO MIRANDA ALONSO / DAVID FEITO ALVAREZ FORD ESCORT RS 2000 (MK I) 2 41.10 -0.8 0.0 -1.0 -0.1 +0.2 -0.5 -0.0 -1.3 -0.7 -0.1 -0.1 -0.8 -2.0 -1.0 -1.1 -1.1 -0.9 -1.2 -1.3 -1.2 -0.9 -1.6 -1.6 -2.0 -1.9 -2.2 -2.1 -3.4 -3.6 -2.3 -4.1 66
11º 67 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.4 DANIEL RUBIO CARBAJAL / RUBEN MARTINEZ MUÑIZ SEAT 127 0 75.30 -1.4 -1.7 -0.5 -0.8 -1.0 +0.3 -0.2 -2.5 -1.5 -1.3 -1.2 -1.8 -2.5 -2.7 -2.9 -2.8 -2.8 -2.9 -3.1 -2.7 -2.1 -1.4 -3.6 -3.3 -3.5 -3.8 -3.2 -4.8 -4.6 -3.8 -4.6 67
12º 68 ESCUDERÍA GES 15.3 MIGUEL ANGEL LARUELO SIERRA / AITOR GONZALEZ SIMON OPEL CORSA A 0 475.50 +4.8 +3.7 +2.5 +1.5 +2.0 +2.9 +4.2 +1.8 +0.5 -1.5 -0.1 +0.4 -0.8 -3.8 -10.1 -15.0 -17.7 -18.7 -21.4 -25.8 -26.7 -25.1 -24.5 -23.1 -26.1 -29.6 -31.5 -35.0 -38.1 -37.2 -39.4 68
13º 69 AMP CLASSIC TEAM 20.6 VANESA MARTINEZ ALONSO / MARIA DEL MAR FERNANDEZ SUAREZ CITROËN AX GT 0 638.80 +12.5 +13.1 +13.2 +14.0 +16.8 +21.5 +25.7 +24.3 +26.5 +26.9 +29.7 +33.8 +34.8 +32.3 +27.0 +22.6 +20.2 +20.0 +17.4 +13.9 +15.4 +18.5 +21.4 +25.1 +23.7 +22.9 +18.8 +14.6 +11.2 +12.1 +8.9 69
R R53 ESCUDERÍA GES 600 GUSTAVO CESAR ALIJA SANTOS * / VICTOR FRANCISCO SUÁREZ SUÁREZ PEUGEOT 205 RALLYE 0 18600.00 X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) R53
R R62 PRAVIA AUTOCOMPETICIÓN 600 JOAQUÍN AZA FERNÁNDEZ / JOAQUÍN AZA MARGOLLES FORD ESCORT RS 2000 (MK II) 0 18600.00 X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) R62