Resultados - 48 Rallye de Avilés Histórico - Regularidad CERVH

P CONCURSANTE MEDIA PILOTO / COPILOTO VEHÍCULO ZEROS TOTAL km1.151 km1.503 km1.819 km2.196 km2.506 km2.865 km3.191 km3.500 km3.886 km4.194 km4.563 km4.897 km5.276 km5.643 km6.448 km6.786 km7.099 km7.417 km7.817 km8.189 km8.516 km8.869 km9.509 km9.893 km10.287 km10.973 km11.283 km11.636 km11.985 km12.352 km12.613
59 AMP CLASSIC TEAM 0.4 VICTOR MANUEL DIAZ GARCÍA / JOSE DIAZ GARCIA PEUGEOT 205 GTX 2 12.60 -0.0 +0.1 -0.3 -0.1 +0.1 +0.4 +0.7 -0.1 +0.3 +0.3 +0.6 +0.7 +0.1 +0.2 +0.3 +0.2 +0.7 +0.3 +0.5 +0.3 +0.3 +0.5 +0.9 +0.5 +1.2 +1.2 +1.0 +0.1 0.0 +0.2 +0.4 59
61 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 0.4 ANDRES TRIVIÑO DE SANTIAGO / JUAN PABLO MARTIN LLERA RENAULT 5 GT TURBO 3 13.90 0.0 +0.3 0.0 +0.3 +0.8 +0.8 +0.9 +0.5 +0.4 +0.5 +0.2 +0.2 +0.4 +0.3 +0.4 +0.4 +0.7 +0.3 +0.5 +0.2 +0.8 +1.1 +0.6 +0.2 0.0 -0.1 +0.2 -0.8 -0.9 -0.4 -0.7 61
57 ESCUDERÍA VILLA DE LLANES 0.5 MANUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ / MOISES BARREIRO FERNANDEZ VOLKSWAGEN GOLFGTI MK2 1 15.30 0.0 +0.2 +0.1 +0.1 +0.4 +0.5 +0.7 +0.4 +0.5 +0.5 +1.0 +0.4 +0.3 +0.4 +0.6 +0.5 +0.7 +0.2 +0.5 +0.1 +0.6 +0.7 +0.5 +1.1 +1.1 +1.2 +1.3 -0.1 +0.1 +0.1 +0.4 57
58 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 0.7 FRANCISCO JAVIER GARCÍA FERNANDEZ / EDUARDO CRESPO FERNANDEZ RENAULT 5 GT TURBO 4 20.50 -0.0 +0.3 +0.2 +0.8 +1.1 +1.8 +1.5 +0.1 0.0 +1.2 +0.8 +0.5 +0.3 +0.1 +0.8 +0.5 +0.3 0.0 +0.5 -0.0 +0.8 +1.6 +1.2 +1.4 +0.9 +0.8 +1.3 -0.1 -0.1 +1.2 +0.3 58
60 ESCUDERÍA PANCHOVILLA 0.7 AVELINO FERNANDEZ ALVAREZ / ESTEBAN MUÑIZ GARCÍA OPEL ASCONA 1.8 GT 5 21.80 +2.7 +0.8 -0.0 0.0 +0.5 +0.7 +1.1 +0.3 +0.1 +0.8 +1.2 +1.8 0.0 -0.0 +0.7 +0.4 +0.9 +0.3 +0.4 +0.5 +0.8 +1.7 +0.2 +0.4 +0.7 +1.0 +1.6 -0.0 +0.3 +1.3 +0.6 60
63 PRAVIA AUTOCOMPETICIÓN 0.7 JAVIER GARCIA CANO / FCO. JOSE CASO ROIZ SEAT 127 2 21.90 +0.6 +0.2 -0.1 +0.6 +0.5 +1.1 +1.3 -0.0 +0.4 +1.0 +1.2 +0.8 +0.4 +1.1 +0.5 +0.7 +0.4 -0.2 0.0 -0.7 +0.9 +1.0 +1.3 +0.9 -0.9 -1.2 -1.6 -0.4 -1.2 +0.3 -0.4 63
65 ESCUDERIA AVILESINA 1.2 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MENÉNDEZ / MARIA ISABEL FERNANDEZ GONZALEZ RENAULT 4 TL 0 36.90 +2.1 +0.9 +0.3 +0.9 +0.7 +1.5 +2.2 -0.5 +0.3 +1.2 +2.2 +3.1 +1.6 +0.1 +1.0 +0.4 +0.4 +0.6 +1.2 +1.0 +0.8 +1.6 +1.0 +1.4 +1.8 +1.8 +2.9 +0.9 +0.4 +1.5 +0.6 65
54 AMP CLASSIC TEAM 1.3 HELENA GARCIA IGLESIAS * / JESUS ANTONIO SAIZ VILLAN VOLKSWAGEN GOLFGTI MK2 2 40.20 +2.5 +0.7 -0.0 +0.9 +1.2 +2.1 +3.8 +1.9 +1.5 +0.9 +1.0 +1.3 +0.2 +0.3 +1.2 +1.5 +1.1 +1.1 +0.8 0.0 +1.3 +2.3 +2.3 +3.2 +1.3 +1.1 +1.9 +0.6 +0.8 +0.8 +0.6 54
67 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.2 DANIEL RUBIO CARBAJAL / RUBEN MARTINEZ MUÑIZ SEAT 127 0 97.80 -1.2 -1.3 -1.7 -1.7 -1.4 +0.1 -0.4 -2.4 -3.1 -2.1 -1.8 -2.4 -3.3 -3.4 -3.1 -3.8 -3.2 -4.1 -3.7 -4.2 -3.1 -2.8 -3.7 -3.1 -5.7 -4.3 -4.2 -5.8 -6.0 -5.5 -5.2 67
10º 64 ESCUDERÍA AVILESINA 9 JAIME SOLÍS MARTÍNEZ / ALEJANDRO GRANDA MENENDEZ VOLKSWAGEN GOLF GTI MK1 0 278.30 +5.1 +5.8 +4.9 +4.8 +4.5 +6.4 +7.3 +7.8 +8.6 +8.3 +8.8 +10.0 +9.7 +9.7 +8.4 +7.4 +7.4 +7.3 +6.7 +6.1 +8.5 +10.7 +13.9 +15.6 +14.3 +13.3 +13.1 +11.2 +10.6 +11.2 +10.9 64
11º 68 ESCUDERÍA GES 10.4 MIGUEL ANGEL LARUELO SIERRA / AITOR GONZALEZ SIMON OPEL CORSA A 1 321.00 +7.4 +7.1 +6.0 +5.7 +7.1 +8.7 +11.0 +9.1 +9.0 +8.3 +10.7 +12.0 +11.7 +10.1 +4.1 0.0 -2.7 -4.4 -7.4 -11.2 -11.1 -8.7 -7.8 -5.2 -7.4 -11.4 -16.2 -21.6 -25.5 -26.1 -26.3 68
12º 66 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 19.6 PABLO MIRANDA ALONSO / DAVID FEITO ALVAREZ FORD ESCORT RS 2000 (MK I) 0 607.40 -1.8 -3.4 -4.5 -5.6 -5.2 -4.9 -5.1 -5.8 -6.5 -6.9 -7.5 -7.7 -10.6 -12.4 -17.6 -19.4 -20.6 -21.8 -23.7 -26.0 -26.7 -27.1 -28.9 -29.6 -32.0 -36.1 -38.1 -41.3 -43.3 -43.4 -43.9 66
13º 69 AMP CLASSIC TEAM 24.8 VANESA MARTINEZ ALONSO / MARIA DEL MAR FERNANDEZ SUAREZ CITROËN AX GT 0 767.90 +13.5 +14.6 +13.7 +13.8 +15.8 +20.5 +25.0 +23.4 +25.9 +25.7 +29.4 +33.6 +35.1 +33.7 +29.4 +25.3 +23.6 +23.8 +22.1 +19.3 +21.5 +25.2 +29.6 +34.6 +33.6 +33.1 +29.2 +25.2 +21.8 +24.6 +22.3 69
R R53 ESCUDERÍA GES 600 GUSTAVO CESAR ALIJA SANTOS * / VICTOR FRANCISCO SUÁREZ SUÁREZ PEUGEOT 205 RALLYE 0 18600.00 X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) R53
R R62 PRAVIA AUTOCOMPETICIÓN 600 JOAQUÍN AZA FERNÁNDEZ / JOAQUÍN AZA MARGOLLES FORD ESCORT RS 2000 (MK II) 0 18600.00 X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) R62