Resultados - 48 Rallye de Avilés Histórico - Regularidad CERVH

P CONCURSANTE MEDIA PILOTO / COPILOTO VEHÍCULO ZEROS TOTAL km1.149 km1.504 km1.890 km2.206 km2.551 km2.875 km3.537 km3.918 km4.288 km4.676 km5.034 km5.412 km5.762 km6.133 km6.487 km6.874 km7.180 km7.581 km7.986 km8.364 km8.747 km9.148 km9.513 km9.846 km10.542 km10.897 km11.300 km11.676 km11.991 km12.347 km12.731 km13.050 km13.370 km13.715 km14.067 km14.468 km14.838
57 ESCUDERÍA VILLA DE LLANES 0.4 MANUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ / MOISES BARREIRO FERNANDEZ VOLKSWAGEN GOLFGTI MK2 5 14.20 +0.1 -0.1 +0.4 -0.3 -0.0 +0.2 -0.0 +0.2 +0.2 -0.1 0.0 -0.1 +0.2 +0.2 -0.3 +0.3 -0.4 0.0 -0.2 -0.3 -0.5 +0.7 +2.6 +0.4 +1.2 +0.3 +0.1 -0.3 +0.7 -0.0 +1.2 +0.1 -0.2 +0.6 +0.7 -0.9 -0.1 57
59 AMP CLASSIC TEAM 0.4 VICTOR MANUEL DIAZ GARCÍA / JOSE DIAZ GARCIA PEUGEOT 205 GTX 8 15.10 -0.6 0.0 +0.2 -0.2 +0.1 +0.4 0.0 -0.0 0.0 +0.2 -0.2 0.0 -0.0 +0.1 -0.3 -0.2 -0.5 -0.3 -0.1 -1.2 -0.6 -0.5 +0.9 -0.0 -0.0 -0.1 +0.2 -0.6 +0.1 -0.4 +2.0 +0.7 +0.1 +0.9 +0.7 -1.1 -1.6 59
61 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 0.4 ANDRES TRIVIÑO DE SANTIAGO / JUAN PABLO MARTIN LLERA RENAULT 5 GT TURBO 6 15.30 -0.1 -0.3 +0.1 -0.3 -0.4 -0.0 -0.0 -0.1 +0.2 +0.1 -0.2 -0.0 0.0 +0.3 -0.1 -0.1 -0.2 +0.1 -0.1 -1.1 -0.0 +2.1 +1.9 +0.2 +0.2 -0.2 0.0 -1.0 +1.8 -0.1 +0.9 +0.2 -0.4 +0.6 +0.7 -0.6 -0.6 61
60 ESCUDERÍA PANCHOVILLA 0.7 AVELINO FERNANDEZ ALVAREZ / ESTEBAN MUÑIZ GARCÍA OPEL ASCONA 1.8 GT 4 25.40 +3.8 +0.6 -0.2 -0.7 0.0 +0.3 0.0 0.0 +0.6 +0.3 -0.2 -0.0 -0.1 +0.2 -0.7 -0.1 -0.3 +1.3 -0.3 -0.1 -0.9 -1.7 +1.7 +0.6 +1.6 -0.1 -0.1 +0.3 +1.4 +0.4 +2.6 +0.2 -0.1 -0.3 +1.5 -1.2 -0.9 60
54 AMP CLASSIC TEAM 0.8 HELENA GARCIA IGLESIAS * / JESUS ANTONIO SAIZ VILLAN VOLKSWAGEN GOLFGTI MK2 2 30.70 +0.8 +1.1 +0.1 +0.3 +0.1 +0.8 +0.8 +0.8 +0.9 +0.6 +0.4 0.0 +1.0 +0.2 -0.3 0.0 -0.1 +1.0 -1.0 -0.2 -0.4 -1.5 +0.8 +0.4 +2.0 -0.5 +0.3 +1.6 +2.7 +0.9 +3.3 +1.1 -0.2 +0.9 +2.1 -0.9 -0.6 54
65 ESCUDERIA AVILESINA 1.1 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MENÉNDEZ / MARIA ISABEL FERNANDEZ GONZALEZ RENAULT 4 TL 5 39.70 +2.9 +0.5 -0.3 -0.0 +0.1 -0.3 +1.7 +2.0 +0.5 +0.3 +0.6 -1.2 +1.8 0.0 0.0 0.0 -0.6 +0.1 -1.1 -0.6 -1.5 +0.1 +3.2 +2.6 +2.1 -0.5 +0.6 +1.2 +2.0 +2.2 +4.1 +2.4 +1.1 -0.5 +0.2 -0.8 -0.0 65
64 ESCUDERÍA AVILESINA 1.1 JAIME SOLÍS MARTÍNEZ / ALEJANDRO GRANDA MENENDEZ VOLKSWAGEN GOLF GTI MK1 3 40.60 +4.6 +1.7 +0.1 -1.0 -0.1 -0.0 -1.1 -0.0 -0.4 -0.7 -0.5 -0.1 -0.1 -1.6 -2.0 +0.2 0.0 +0.5 -2.9 -0.8 -2.9 -5.8 -1.1 +0.7 +0.6 -0.4 +0.2 +1.5 +1.7 +0.2 +2.8 -0.1 -1.0 -0.4 +0.4 -1.9 +0.5 64
63 PRAVIA AUTOCOMPETICIÓN 1.8 JAVIER GARCIA CANO / FCO. JOSE CASO ROIZ SEAT 127 1 64.80 +2.6 +0.6 +0.3 -0.3 -1.1 0.0 -1.1 +0.2 +0.3 -0.4 +0.1 -0.3 -0.1 +0.2 -0.1 +0.3 -1.1 +0.8 -1.1 -0.7 -1.9 +0.9 +6.9 +4.8 +2.1 -4.0 -3.7 -3.3 -2.4 -2.9 +0.6 -1.3 -3.6 -3.2 -2.3 -4.4 -4.8 63
66 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.4 PABLO MIRANDA ALONSO / DAVID FEITO ALVAREZ FORD ESCORT RS 2000 (MK I) 0 90.00 -1.6 -3.4 -0.8 -0.4 +0.1 -1.1 -0.6 -1.1 -0.9 -1.2 -1.8 -2.9 -1.1 -2.1 -3.1 -1.6 -2.1 -1.2 +5.3 +1.4 -1.4 -3.1 -2.5 -3.2 -2.2 -4.2 -2.8 -2.8 -2.6 -3.0 -2.0 -3.9 -4.5 -4.2 -3.4 -5.8 -4.6 66
10º 67 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5 DANIEL RUBIO CARBAJAL / RUBEN MARTINEZ MUÑIZ SEAT 127 0 185.60 +3.5 +0.9 -0.6 -1.6 -1.7 -1.5 -2.3 -3.0 -3.7 -1.8 -3.6 -6.2 -2.3 -4.0 -7.4 -4.5 -4.8 -1.6 -4.0 -6.1 -6.1 -8.3 -3.8 -4.1 -3.3 -8.8 -10.9 -8.2 -6.1 -6.1 -3.7 -6.3 -7.5 -8.2 -8.2 -11.8 -9.1 67
11º 68 ESCUDERÍA GES 15.2 MIGUEL ANGEL LARUELO SIERRA / AITOR GONZALEZ SIMON OPEL CORSA A 0 561.40 +7.2 +7.6 +8.4 +7.8 +6.8 +6.1 +7.9 +10.1 +10.5 +9.7 +9.4 +7.9 +9.9 +7.8 +5.5 +3.7 +4.3 +7.9 +7.7 +8.5 +11.7 +11.3 +15.8 +15.9 +21.7 +19.1 +19.2 +22.8 +26.3 +27.8 +30.6 +30.0 +29.5 +30.7 +31.5 +29.9 +32.9 68
12º 69 AMP CLASSIC TEAM 17.1 VANESA MARTINEZ ALONSO / MARIA DEL MAR FERNANDEZ SUAREZ CITROËN AX GT 0 633.90 +12.2 +11.6 +12.0 +11.5 +11.0 +7.9 +7.9 +9.8 +9.4 +7.1 +7.2 +4.0 +6.7 +3.9 -1.5 -4.6 -3.2 +2.8 +2.4 +2.9 +5.5 +7.8 +16.7 +20.6 +27.2 +23.2 +21.0 +26.0 +29.7 +31.0 +37.3 +37.4 +39.7 +41.7 +43.7 +41.5 +44.3 69
13º 58 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 176.9 FRANCISCO JAVIER GARCÍA FERNANDEZ / EDUARDO CRESPO FERNANDEZ RENAULT 5 GT TURBO 0 6544.20 +2.4 +183.5 +182.2 +180.8 +180.6 +181.3 +181.5 +181.3 +181.5 +181.2 +180.8 +181.0 +181.7 +181.3 +181.0 +181.9 +181.9 +182.8 +181.2 +180.6 +181.2 +183.7 +184.8 +181.9 +181.5 +180.6 +181.0 +181.4 +182.8 +181.6 +182.5 +181.4 +180.8 +181.7 +183.0 +181.7 +182.1 58
R R53 ESCUDERÍA GES 259.7 GUSTAVO CESAR ALIJA SANTOS * / VICTOR FRANCISCO SUÁREZ SUÁREZ PEUGEOT 205 RALLYE 3 9607.30 -0.3 0.0 -0.0 -0.3 -0.3 +0.6 +0.1 +0.1 +0.2 -0.1 -0.1 0.0 +0.1 +0.1 -0.3 -0.4 -0.6 +0.1 -0.5 -1.0 -2.1 X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) R53
R R62 PRAVIA AUTOCOMPETICIÓN 600 JOAQUÍN AZA FERNÁNDEZ / JOAQUÍN AZA MARGOLLES FORD ESCORT RS 2000 (MK II) 0 22200.00 X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) R62