Resultados - 48 Rallye de Avilés Histórico - Regularidad CERVH

P CONCURSANTE MEDIA PILOTO / COPILOTO VEHÍCULO ZEROS TOTAL km1.237 km1.586 km1.903 km2.300 km2.688 km3.097 km3.426 km3.809 km4.128 km4.442 km4.835 km5.146 km5.539 km5.850 km6.154 km6.495 km6.820 km7.533 km7.865 km9.206 km9.558 km9.912 km10.258 km10.664 km10.975 km11.357 km12.169 km12.508 km12.855 km13.162 km13.564 km13.639
61 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 0.2 ANDRES TRIVIÑO DE SANTIAGO / JUAN PABLO MARTIN LLERA RENAULT 5 GT TURBO 10 6.00 -0.3 -0.1 -0.2 -0.0 0.0 -0.0 -0.1 +0.1 -0.0 -0.8 -0.1 -0.3 -0.4 -0.2 +0.1 0.0 +0.7 +0.2 +0.1 -0.2 +0.4 +0.1 -0.0 +0.8 +0.1 0.0 +0.4 +0.1 0.0 -0.2 0.0 -0.0 61
57 ESCUDERÍA VILLA DE LLANES 0.2 MANUEL ANGEL LOPEZ LOPEZ / MOISES BARREIRO FERNANDEZ VOLKSWAGEN GOLFGTI MK2 7 7.00 0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 +0.1 +0.1 -0.1 -0.0 +0.1 -0.2 -0.3 -0.5 +0.4 -0.2 +0.3 +0.2 -0.1 -0.4 +0.5 +0.6 +0.3 +1.1 +0.3 +0.2 +0.5 -0.1 -0.0 -0.1 -0.1 +0.1 57
59 AMP CLASSIC TEAM 0.2 VICTOR MANUEL DIAZ GARCÍA / JOSE DIAZ GARCIA PEUGEOT 205 GTX 7 7.40 -0.4 -0.3 +0.1 -0.0 -0.3 +0.1 0.0 -0.3 -0.0 -0.4 -0.0 -0.1 -0.5 -0.4 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 +0.9 -0.5 +0.2 -0.0 0.0 +0.9 +0.2 +0.2 -0.1 0.0 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 59
58 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 0.3 FRANCISCO JAVIER GARCÍA FERNANDEZ / EDUARDO CRESPO FERNANDEZ RENAULT 5 GT TURBO 3 10.80 -0.1 -0.4 -0.6 +0.1 +0.4 -0.1 -0.1 +0.6 -0.0 -0.1 -0.3 -0.2 -0.2 -0.7 +0.5 -0.6 +0.4 +0.3 +0.4 -0.2 +0.8 -0.3 -0.5 +1.5 +0.2 -0.2 +0.1 +0.3 -0.4 -0.0 0.0 -0.2 58
60 ESCUDERÍA PANCHOVILLA 0.5 AVELINO FERNANDEZ ALVAREZ / ESTEBAN MUÑIZ GARCÍA OPEL ASCONA 1.8 GT 6 16.70 -0.6 +0.1 0.0 +0.3 -0.1 -0.3 0.0 0.0 -0.3 -0.6 -0.0 +0.1 -0.4 -0.6 +1.7 -0.1 +0.6 -0.7 +0.5 0.0 +3.1 0.0 -0.4 +1.9 +0.5 +0.1 +0.6 -0.2 -0.2 +0.2 -0.4 +2.1 60
54 AMP CLASSIC TEAM 0.5 HELENA GARCIA IGLESIAS * / JESUS ANTONIO SAIZ VILLAN VOLKSWAGEN GOLFGTI MK2 4 17.50 -0.1 0.0 -0.2 +0.6 +0.6 +0.4 +0.1 +0.1 -0.0 -0.3 +0.1 +0.1 +0.1 -0.3 +1.4 0.0 +1.7 -0.7 +0.5 -0.4 +2.1 +0.2 +0.1 +2.0 +1.2 +1.6 +0.8 +0.6 -0.0 +0.4 +0.4 +0.4 54
64 ESCUDERÍA AVILESINA 0.7 JAIME SOLÍS MARTÍNEZ / ALEJANDRO GRANDA MENENDEZ VOLKSWAGEN GOLF GTI MK1 2 23.70 -0.0 -0.1 -1.2 -0.5 +0.8 -0.4 -0.1 +0.1 -1.3 -1.5 -0.1 -0.4 -1.2 -1.2 +2.1 +1.3 +1.2 +0.4 +1.2 -0.6 +1.4 -0.3 -0.7 +1.1 -0.1 -0.1 0.0 +0.6 -1.5 -0.3 -0.6 -1.3 64
66 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.1 PABLO MIRANDA ALONSO / DAVID FEITO ALVAREZ FORD ESCORT RS 2000 (MK I) 2 33.80 -0.6 -0.7 -0.0 -0.1 -0.5 -1.5 -0.4 -1.2 -2.3 -1.6 -2.0 -0.9 -1.5 -1.6 +0.5 -0.0 +0.6 -2.3 +0.1 +0.1 +2.0 +0.3 -0.2 +1.4 +0.4 +0.4 +0.3 -0.5 -2.3 -0.9 -2.9 -3.7 66
65 ESCUDERIA AVILESINA 1.8 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MENÉNDEZ / MARIA ISABEL FERNANDEZ GONZALEZ RENAULT 4 TL 2 56.30 +0.7 0.0 +0.5 +1.2 +0.9 0.0 -0.2 -0.4 -0.9 +0.1 -0.1 -0.3 +0.5 -0.8 +2.0 +1.8 +3.1 +1.6 +1.1 +0.8 +3.8 +3.5 +4.4 +6.3 +6.2 +6.4 +1.9 +1.6 -0.7 -1.8 -1.3 -1.4 65
10º 63 PRAVIA AUTOCOMPETICIÓN 2.2 JAVIER GARCIA CANO / FCO. JOSE CASO ROIZ SEAT 127 1 69.20 -1.4 +0.4 -0.4 -0.4 -0.0 +0.1 -0.9 -1.0 -0.2 -1.5 -2.2 -0.6 -0.4 -1.1 +0.4 -0.7 +0.1 -0.3 +0.3 +3.3 +5.8 +4.1 +4.1 +6.5 +4.4 +4.0 +5.2 +4.5 +4.7 +4.1 +3.7 +2.4 63
11º 67 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.8 DANIEL RUBIO CARBAJAL / RUBEN MARTINEZ MUÑIZ SEAT 127 0 90.00 -1.3 -0.2 -1.0 -0.3 +0.4 -3.3 -1.6 -1.6 -2.0 -2.4 -3.8 -1.9 -2.0 -1.9 +2.6 +2.6 +4.3 +6.0 +4.6 -5.0 -0.9 -2.4 -3.3 -0.3 -2.5 -3.1 -3.6 -3.9 -5.0 -4.4 -5.7 -6.1 67
12º 68 ESCUDERÍA GES 9.7 MIGUEL ANGEL LARUELO SIERRA / AITOR GONZALEZ SIMON OPEL CORSA A 0 309.60 -4.3 -5.6 -6.9 -8.1 -7.6 -8.8 -9.3 -9.1 -10.5 -12.0 -14.6 -16.9 -19.0 -19.0 -15.1 -12.5 -6.8 -2.9 -3.2 -2.9 +3.7 +3.7 +2.9 +5.4 +7.2 +11.5 +12.6 +15.6 +13.5 +11.4 +13.8 +13.2 68
13º 69 AMP CLASSIC TEAM 17.1 VANESA MARTINEZ ALONSO / MARIA DEL MAR FERNANDEZ SUAREZ CITROËN AX GT 0 547.80 -3.3 -3.1 +1.4 +5.6 +5.9 +3.7 +4.6 +7.0 +2.5 -0.5 -1.7 -2.4 -0.5 +0.4 +7.8 +10.5 +15.7 +23.1 +25.5 +25.9 +32.2 +32.0 +29.2 +30.3 +31.0 +34.2 +34.9 +37.2 +35.3 +32.4 +34.6 +33.4 69
R R53 ESCUDERÍA GES 0.3 GUSTAVO CESAR ALIJA SANTOS * / VICTOR FRANCISCO SUÁREZ SUÁREZ PEUGEOT 205 RALLYE 5 9.70 -0.5 -0.4 -0.2 -0.3 +0.2 -0.1 -0.0 -0.0 -0.1 -0.4 -0.5 -0.3 -0.5 -0.5 -0.3 -0.7 -0.2 +0.2 0.0 0.0 +0.1 +0.2 +0.2 +1.0 +0.2 +0.4 +0.8 +0.3 0.0 -0.1 -0.1 +0.9 R53
R R62 PRAVIA AUTOCOMPETICIÓN 600 JOAQUÍN AZA FERNÁNDEZ / JOAQUÍN AZA MARGOLLES FORD ESCORT RS 2000 (MK II) 0 19200.00 X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) X(600.0) +(600.0) R62