Rendimiento - XXI Rally Costa Brava Històric - Baja/Low - [63] CHRISTOPHE BOTTASSO / ANNE SOPHIE JANELLE

# Tramo PC Ideal Real Pts Pos. PC Pos. Acu.
1 TC02 km0.510 19:57:36,72 19:57:37,53 (24/10/2024) +0,8
2 TC02 km0.850 19:58:01,20 19:58:01,41 (24/10/2024) +0,2
3 TC02 km1.415 19:58:41,88 19:58:42,08 (24/10/2024) +0,2
4 TC02 km1.916* 19:59:20,50 19:59:20,61 (24/10/2024) +0,1
5 TC02 km2.535* 20:00:12,32 20:00:13,17 (24/10/2024) +0,8
6 TC02 km3.138* 20:01:02,81 20:01:03,70 (24/10/2024) +0,9 10º
7 TC02 km3.434 20:01:27,59 20:01:28,63 (24/10/2024) +1 10º
8 TC02 km3.891 20:02:08,65 20:02:08,89 (24/10/2024) +0,2
9 TC02 km4.308 20:02:46,18 20:02:46,50 (24/10/2024) +0,3
10 TC02 km4.658 20:03:17,68 20:03:18,08 (24/10/2024) +0,4
11 TC02 km5.136 20:04:00,70 20:04:01,83 (24/10/2024) +1,1
12 TC02 km5.456 20:04:29,50 20:04:30,10 (24/10/2024) +0,6
13 TC02 km6.006 20:05:27,03 20:05:26,18 (24/10/2024) -0,8
14 TC02 km7.076* 20:07:13,97 20:07:14,87 (24/10/2024) +0,9
15 TC02 km7.648* 20:08:03,00 20:08:03,67 (24/10/2024) +0,7
16 TC02 km7.975* 20:08:31,02 20:08:32,08 (24/10/2024) +1,1
17 TC02 km8.309 20:08:59,65 20:09:00,91 (24/10/2024) +1,3
18 TC02 km8.936 20:09:53,40 20:09:54,18 (24/10/2024) +0,8
19 TC02 km9.235 20:10:19,02 20:10:20,57 (24/10/2024) +1,5
20 TC02 km9.511 20:10:42,68 20:10:43,79 (24/10/2024) +1,1
21 TC02 km9.833 20:11:10,28 20:11:11,99 (24/10/2024) +1,7 10º
22 TC02 km10.126 20:11:35,40 20:11:37,00 (24/10/2024) +1,6
23 TC02 km10.470 20:12:04,88 20:12:06,32 (24/10/2024) +1,4
24 TC02 km10.797 20:12:32,91 20:12:34,45 (24/10/2024) +1,5
25 TC02 km11.401 20:13:24,68 20:13:26,42 (24/10/2024) +1,7
26 TC02 km11.679 20:13:48,51 20:13:50,21 (24/10/2024) +1,7
27 TC02 km12.382* 20:14:40,16 20:14:43,98 (24/10/2024) +3,8
28 TC02 km12.709* 20:15:03,71 20:15:04,10 (24/10/2024) +0,4
29 TC02 km13.054* 20:15:28,55 20:15:29,13 (24/10/2024) +0,6
30 TC02 km13.694 20:16:14,63 20:16:15,42 (24/10/2024) +0,8
31 TC02 km14.333* 20:17:09,38 20:17:09,36 (24/10/2024) -0
32 TC02 km14.935* 20:18:06,42 20:18:06,79 (24/10/2024) +0,4
33 TC02 km15.256 20:18:32,21 20:18:32,89 (24/10/2024) +0,7
34 TC02 km15.558 20:18:53,95 20:18:53,83 (24/10/2024) -0,1
35 TC02 km15.893 20:19:18,07 20:19:17,76 (24/10/2024) -0,3
36 TC02 km16.234 20:19:42,62 20:19:42,06 (24/10/2024) -0,6
37 TC02 km16.539 20:20:04,58 20:20:04,09 (24/10/2024) -0,5
38 TC02 km17.098 20:20:44,83 20:20:44,26 (24/10/2024) -0,6
39 TC02 km17.650 20:21:24,57 20:21:24,57 (24/10/2024) -0
40 TC03 km0.507 20:28:36,50 20:28:37,35 (24/10/2024) +0,8
41 TC03 km0.775 20:28:55,80 20:28:57,01 (24/10/2024) +1,2 11º
42 TC03 km1.060 20:29:16,32 20:29:17,22 (24/10/2024) +0,9
43 TC03 km1.334 20:29:36,05 20:29:37,15 (24/10/2024) +1,1 10º
44 TC03 km1.686 20:30:01,39 20:30:02,30 (24/10/2024) +0,9
45 TC03 km2.015 20:30:25,08 20:30:26,02 (24/10/2024) +0,9 10º
46 TC03 km2.314 20:30:46,61 20:30:47,54 (24/10/2024) +0,9
47 TC03 km2.590 20:31:06,48 20:31:07,71 (24/10/2024) +1,2
48 TC03 km2.878 20:31:27,22 20:31:28,74 (24/10/2024) +1,5
49 TC03 km3.200 20:31:50,40 20:31:51,53 (24/10/2024) +1,1
50 TC03 km3.523* 20:32:14,67 20:32:17,61 (24/10/2024) +2,9
51 TC03 km3.790* 20:32:36,51 20:32:38,27 (24/10/2024) +1,8
52 TC03 km4.066* 20:32:59,09 20:32:59,43 (24/10/2024) +0,3
53 TC03 km4.290* 20:33:17,42 20:33:18,42 (24/10/2024) +1
54 TC03 km4.887* 20:34:01,32 20:34:02,12 (24/10/2024) +0,8
55 TC03 km5.172* 20:34:21,84 20:34:22,13 (24/10/2024) +0,3
56 TC03 km5.509* 20:34:46,10 20:34:46,56 (24/10/2024) +0,5
57 TC03 km5.828 20:35:09,07 20:35:10,19 (24/10/2024) +1,1
58 TC03 km6.153 20:35:32,47 20:35:32,83 (24/10/2024) +0,4
59 TC03 km6.774 20:36:17,18 20:36:17,70 (24/10/2024) +0,5
60 TC03 km7.324 20:36:56,78 20:36:57,72 (24/10/2024) +0,9
61 TC03 km7.919* 20:37:45,37 20:37:46,23 (24/10/2024) +0,9
62 TC03 km8.262* 20:38:23,95 20:38:24,28 (24/10/2024) +0,3
63 TC03 km8.835* 20:39:28,42 20:39:29,26 (24/10/2024) +0,8
64 TC03 km9.310 20:40:21,85 20:40:22,79 (24/10/2024) +0,9
65 TC03 km9.665 20:41:01,79 20:41:02,90 (24/10/2024) +1,1
66 TC03 km9.936 20:41:32,28 20:41:33,69 (24/10/2024) +1,4
67 TC03 km10.196 20:42:01,53 20:42:03,18 (24/10/2024) +1,7
68 TC03 km10.520 20:42:37,98 20:42:39,28 (24/10/2024) +1,3
69 TC03 km10.949 20:43:26,24 20:43:27,10 (24/10/2024) +0,9
70 TC03 km11.253 20:44:00,44 20:44:01,76 (24/10/2024) +1,3
71 TC03 km11.583 20:44:37,57 20:44:38,98 (24/10/2024) +1,4
72 TC03 km11.912 20:45:14,58 20:45:15,92 (24/10/2024) +1,3
73 TC03 km12.205 20:45:48,77 20:45:50,29 (24/10/2024) +1,5
74 TC03 km12.424* 20:46:15,05 20:46:17,49 (24/10/2024) +2,4
75 TC03 km13.363* 20:47:33,32 20:47:34,72 (24/10/2024) +1,4
76 TC03 km13.678* 20:47:57,45 20:47:58,78 (24/10/2024) +1,3
77 TC03 km13.975* 20:48:20,20 20:48:21,22 (24/10/2024) +1
78 TC03 km14.315 20:48:46,24 20:48:46,69 (24/10/2024) +0,4
79 TC03 km14.885 20:49:29,90 20:49:30,95 (24/10/2024) +1
80 TC03 km15.167 20:49:51,50 20:49:52,85 (24/10/2024) +1,4
81 TC03 km15.439 20:50:12,33 20:50:13,73 (24/10/2024) +1,4
82 TC03 km15.786 20:50:38,91 20:50:39,88 (24/10/2024) +1
83 TC03 km16.073 20:51:02,94 20:51:04,78 (24/10/2024) +1,8
84 TC03 km16.347 20:51:25,88 20:51:27,50 (24/10/2024) +1,6
85 TC03 km16.638 20:51:50,24 20:51:51,75 (24/10/2024) +1,5
86 TC03 km16.974 20:52:18,37 20:52:21,16 (24/10/2024) +2,8
87 TC03 km17.313 20:52:46,75 20:52:48,36 (24/10/2024) +1,6
88 TC03 km17.608 20:53:11,45 20:53:13,03 (24/10/2024) +1,6
89 TC03 km17.910 20:53:36,73 20:53:38,46 (24/10/2024) +1,7
90 TC03 km19.378* 20:56:06,09 20:56:07,77 (24/10/2024) +1,7
91 TC03 km19.704* 20:56:29,56 20:56:30,28 (24/10/2024) +0,7
92 TC03 km19.966* 20:56:48,42 20:56:48,71 (24/10/2024) +0,3
93 TC03 km20.312 20:57:13,34 20:57:13,74 (24/10/2024) +0,4
94 TC03 km20.641 20:57:37,02 20:57:37,63 (24/10/2024) +0,6
95 TC03 km20.923 20:57:57,33 20:57:59,07 (24/10/2024) +1,7
96 TC03 km21.517 20:58:40,10 20:58:40,80 (24/10/2024) +0,7
97 TC03 km22.129 20:59:24,16 20:59:24,74 (24/10/2024) +0,6
98 TC04 km0.507 21:14:40,56 21:14:41,31 (24/10/2024) +0,8
99 TC04 km0.856 21:15:08,48 21:15:08,93 (24/10/2024) +0,4
100 TC04 km1.186 21:15:34,88 21:15:34,54 (24/10/2024) -0,3
101 TC04 km1.843 21:16:23,89 21:16:24,17 (24/10/2024) +0,3
102 TC04 km2.413 21:17:04,93 21:17:05,14 (24/10/2024) +0,2
103 TC04 km2.701 21:17:25,66 21:17:26,03 (24/10/2024) +0,4
104 TC04 km3.023 21:17:49,82 21:17:49,97 (24/10/2024) +0,2
105 TC04 km3.465 21:18:25,18 21:18:26,00 (24/10/2024) +0,8
106 TC04 km3.784 21:18:50,70 21:18:51,43 (24/10/2024) +0,7
107 TC04 km4.108 21:19:16,62 21:19:17,13 (24/10/2024) +0,5
108 TC04 km4.441 21:19:43,26 21:19:44,68 (24/10/2024) +1,4
109 TC04 km5.912* 21:22:09,71 21:23:50,48 (24/10/2024) +50 12º
110 TC04 km6.247* 21:22:33,83 21:24:09,90 (24/10/2024) +50 12º
111 TC04 km6.854* 21:23:17,53 21:24:42,18 (24/10/2024) +50 12º
112 TC04 km7.171 21:23:40,35 21:25:00,84 (24/10/2024) D[ +50 ] 12º
113 TC04 km7.489 21:24:03,25 21:25:21,18 (24/10/2024) +50 12º
114 TC04 km7.787 21:24:24,71 21:25:39,18 (24/10/2024) +50 12º
115 TC04 km8.056 21:24:44,07 21:25:54,29 (24/10/2024) +50 12º
116 TC04 km8.348 21:25:05,10 21:26:10,78 (24/10/2024) +50 12º
117 TC04 km8.700 21:25:30,44 21:26:32,01 (24/10/2024) +50 12º
118 TC04 km9.034 21:25:54,49 21:26:53,38 (24/10/2024) +50 12º
119 TC04 km9.317 21:26:14,87 21:27:10,78 (24/10/2024) +50 12º
120 TC04 km9.603 21:26:35,46 21:27:28,41 (24/10/2024) +50 12º
121 TC04 km9.917 21:26:58,07 21:27:46,05 (24/10/2024) +48 12º
122 TC04 km10.260 21:27:22,76 21:28:02,08 (24/10/2024) +39,3 11º
123 TC04 km10.588 21:27:46,38 21:28:18,98 (24/10/2024) +32,6 11º
124 TC04 km10.872 21:28:06,83 21:28:33,83 (24/10/2024) +27 10º
125 TC04 km11.182 21:28:29,15 21:28:48,67 (24/10/2024) +19,5 10º
126 TC04 km11.486 21:28:51,03 21:29:04,48 (24/10/2024) +13,4 10º
127 TC07 km0.616* 17:20:44,35 17:20:44,31 (25/10/2024) -0
128 TC07 km0.942* 17:21:07,82 17:21:07,85 (25/10/2024) 0
129 TC07 km1.244* 17:21:29,57 17:21:29,57 (25/10/2024) 0
130 TC07 km1.533 17:21:50,38 17:21:50,48 (25/10/2024) +0,1
131 TC07 km1.811 17:22:10,39 17:22:10,49 (25/10/2024) +0,1
132 TC07 km2.099 17:22:31,13 17:22:31,17 (25/10/2024) 0
133 TC07 km2.420 17:22:54,24 17:22:54,78 (25/10/2024) +0,5
134 TC07 km2.703 17:23:14,62 17:23:15,32 (25/10/2024) +0,7
135 TC07 km2.976 17:23:37,74 17:23:37,63 (25/10/2024) -0,1
136 TC07 km3.262 17:24:04,84 17:24:04,46 (25/10/2024) -0,4
137 TC07 km3.594 17:24:36,29 17:24:36,05 (25/10/2024) -0,2
138 TC07 km3.989 17:25:09,10 17:25:09,66 (25/10/2024) +0,6
139 TC07 km4.304 17:25:31,78 17:25:31,81 (25/10/2024) 0
140 TC07 km4.609 17:25:53,74 17:25:54,03 (25/10/2024) +0,3
141 TC07 km4.911 17:26:15,48 17:26:15,70 (25/10/2024) +0,2
142 TC07 km5.236 17:26:38,88 17:26:38,89 (25/10/2024) 0
143 TC07 km6.016* 17:27:35,04 17:27:35,00 (25/10/2024) -0
144 TC07 km6.350* 17:27:59,09 17:27:59,43 (25/10/2024) +0,3
145 TC07 km6.666* 17:28:21,84 17:28:22,33 (25/10/2024) +0,5
146 TC07 km6.933 17:28:41,06 17:28:41,70 (25/10/2024) +0,6
147 TC07 km7.464 17:29:21,28 17:29:21,14 (25/10/2024) -0,1
148 TC07 km7.771 17:29:45,30 17:29:45,61 (25/10/2024) +0,3
149 TC07 km8.106 17:30:11,52 17:30:11,84 (25/10/2024) +0,3
150 TC07 km8.409 17:30:35,23 17:30:35,21 (25/10/2024) -0
151 TC07 km8.699 17:30:57,93 17:30:58,27 (25/10/2024) +0,3
152 TC07 km9.015 17:31:22,66 17:31:22,61 (25/10/2024) -0
153 TC07 km9.320 17:31:46,53 17:31:46,73 (25/10/2024) +0,2
154 TC07 km9.659 17:32:13,06 17:32:13,27 (25/10/2024) +0,2
155 TC07 km9.944 17:32:33,90 17:32:34,20 (25/10/2024) +0,3
156 TC07 km10.219 17:32:53,70 17:32:53,75 (25/10/2024) +0,1
157 TC07 km10.543 17:33:17,03 17:33:17,02 (25/10/2024) -0
158 TC07 km10.817 17:33:36,75 17:33:36,95 (25/10/2024) +0,2
159 TC07 km12.260* 17:35:33,17 17:35:33,65 (25/10/2024) +0,5
160 TC07 km12.586* 17:36:02,51 17:36:03,03 (25/10/2024) +0,5
161 TC07 km12.856* 17:36:24,17 17:36:24,11 (25/10/2024) -0,1
162 TC07 km13.138 17:36:46,24 17:36:46,65 (25/10/2024) +0,4
163 TC07 km13.420 17:37:08,31 17:37:08,34 (25/10/2024) 0
164 TC07 km13.725 17:37:32,18 17:37:32,40 (25/10/2024) +0,2
165 TC07 km13.989 17:37:52,84 17:37:53,02 (25/10/2024) +0,2
166 TC07 km14.258 17:38:13,89 17:38:14,60 (25/10/2024) +0,7
167 TC07 km14.549 17:38:36,67 17:38:37,07 (25/10/2024) +0,4
168 TC07 km14.889 17:39:03,27 17:39:03,80 (25/10/2024) +0,5
169 TC07 km15.170 17:39:25,27 17:39:25,46 (25/10/2024) +0,2
170 TC07 km15.503 17:39:51,33 17:39:52,56 (25/10/2024) +1,2
171 TC07 km15.792 17:40:13,94 17:40:14,08 (25/10/2024) +0,1
172 TC07 km16.439 17:41:02,33 17:41:02,56 (25/10/2024) +0,2
173 TC07 km16.770 17:41:26,16 17:41:26,46 (25/10/2024) +0,3
174 TC07 km17.083 17:41:48,70 17:41:49,36 (25/10/2024) +0,7
175 TC07 km17.431 17:42:13,75 17:42:14,14 (25/10/2024) +0,4
176 TC07 km17.778 17:42:38,74 17:42:38,82 (25/10/2024) +0,1
177 TC08 km0.674 18:00:56,43 18:00:56,43 (25/10/2024) 0
178 TC08 km1.018 18:01:25,23 18:01:25,30 (25/10/2024) +0,1
179 TC08 km1.307 18:01:49,42 18:01:49,30 (25/10/2024) -0,1
180 TC08 km1.626 18:02:16,13 18:02:16,15 (25/10/2024) 0
181 TC08 km1.965 18:02:44,51 18:02:44,54 (25/10/2024) 0
182 TC08 km2.282* 18:03:11,05 18:03:11,86 (25/10/2024) +0,8
183 TC08 km2.657* 18:03:42,45 18:03:43,04 (25/10/2024) +0,6
184 TC08 km3.000* 18:04:11,16 18:04:10,97 (25/10/2024) -0,2
185 TC08 km3.280* 18:04:34,60 18:04:34,94 (25/10/2024) +0,3
186 TC08 km3.602 18:05:01,56 18:05:03,91 (25/10/2024) +2,3 10º
187 TC08 km3.942 18:05:30,03 18:05:29,56 (25/10/2024) -0,5
188 TC08 km4.294 18:05:59,50 18:05:59,14 (25/10/2024) -0,4
189 TC08 km4.943* 18:06:46,72 18:06:45,38 (25/10/2024) -1,3
190 TC08 km5.154* 18:07:02,29 18:07:03,12 (25/10/2024) +0,8
191 TC08 km5.485* 18:07:32,08 18:07:31,61 (25/10/2024) -0,5
192 TC08 km9.969 18:15:29,72 18:15:30,05 (25/10/2024) +0,3
193 TC08 km10.379 18:16:11,89 18:16:13,69 (25/10/2024) +1,8
194 TC08 km10.691 18:16:43,98 18:16:46,00 (25/10/2024) +2
195 TC08 km11.265 18:17:33,47 18:17:34,20 (25/10/2024) +0,7
196 TC08 km11.577 18:17:59,59 18:18:00,00 (25/10/2024) +0,4
197 TC08 km12.180 18:18:48,26 18:18:48,87 (25/10/2024) +0,6
198 TC08 km12.903* 18:19:41,83 18:19:41,87 (25/10/2024) 0
199 TC08 km13.240* 18:20:06,10 18:20:06,02 (25/10/2024) -0,1
200 TC08 km13.539* 18:20:27,63 18:20:27,58 (25/10/2024) -0
201 TC08 km13.865 18:20:51,10 18:20:51,49 (25/10/2024) +0,4
202 TC08 km14.150 18:21:11,62 18:21:11,66 (25/10/2024) 0
203 TC08 km14.484 18:21:35,67 18:21:35,79 (25/10/2024) +0,1
204 TC08 km14.756 18:21:55,25 18:21:55,76 (25/10/2024) +0,5
205 TC08 km15.042 18:22:15,84 18:22:15,91 (25/10/2024) +0,1
206 TC08 km15.358 18:22:38,59 18:22:38,82 (25/10/2024) +0,2
207 TC08 km15.654 18:22:59,91 18:23:00,02 (25/10/2024) +0,1
208 TC08 km15.938 18:23:20,35 18:23:20,89 (25/10/2024) +0,5
209 TC08 km16.221 18:23:40,73 18:23:41,46 (25/10/2024) +0,7
210 TC08 km16.488 18:23:59,95 18:24:00,26 (25/10/2024) +0,3
211 TC08 km16.772 18:24:20,40 18:24:20,79 (25/10/2024) +0,4
212 TC08 km17.060 18:24:41,14 18:24:41,79 (25/10/2024) +0,7
213 TC08 km17.320 18:24:59,86 18:25:00,26 (25/10/2024) +0,4
214 TC08 km17.632 18:25:22,32 18:25:22,37 (25/10/2024) 0
215 TC08 km17.956 18:25:45,65 18:25:45,94 (25/10/2024) +0,3
216 TC08 km18.242 18:26:06,24 18:26:06,77 (25/10/2024) +0,5
217 TC08 km18.926* 18:26:55,49 18:26:55,55 (25/10/2024) +0,1
218 TC08 km19.220* 18:27:16,66 18:27:16,98 (25/10/2024) +0,3
219 TC08 km19.524* 18:27:38,55 18:27:38,74 (25/10/2024) +0,2
220 TC08 km19.759* 18:27:55,47 18:27:56,01 (25/10/2024) +0,5
221 TC08 km20.052 18:28:16,56 18:28:17,46 (25/10/2024) +0,9
222 TC08 km20.396 18:28:41,33 18:28:43,01 (25/10/2024) +1,7
223 TC08 km20.731 18:29:05,45 18:29:06,00 (25/10/2024) +0,6
224 TC08 km21.006 18:29:25,25 18:29:25,90 (25/10/2024) +0,6
225 TC08 km21.298 18:29:46,27 18:29:46,90 (25/10/2024) +0,6
226 TC08 km21.612 18:30:08,88 18:30:09,43 (25/10/2024) +0,5
227 TC08 km21.907 18:30:30,12 18:30:30,89 (25/10/2024) +0,8
228 TC08 km22.217 18:30:52,44 18:30:53,35 (25/10/2024) +0,9
229 TC08 km22.528 18:31:14,83 18:31:15,61 (25/10/2024) +0,8
230 TC08 km22.822 18:31:36,00 18:31:35,92 (25/10/2024) -0,1
231 TC08 km23.180 18:32:01,78 18:32:02,22 (25/10/2024) +0,4
232 TC08 km23.526 18:32:26,69 18:32:26,97 (25/10/2024) +0,3
233 TC08 km23.798 18:32:46,27 18:32:46,59 (25/10/2024) +0,3
234 TC08 km24.117 18:33:09,24 18:33:09,66 (25/10/2024) +0,4
235 TC08 km24.469 18:33:34,59 18:33:35,22 (25/10/2024) +0,6
236 TC08 km24.740 18:33:54,10 18:33:54,09 (25/10/2024) -0
237 TC08 km25.076 18:34:18,29 18:34:18,85 (25/10/2024) +0,6
238 TC08 km25.399 18:34:41,55 18:34:42,44 (25/10/2024) +0,9
239 TC08 km25.684 18:35:02,07 18:35:03,00 (25/10/2024) +0,9
240 TC08 km25.986 18:35:23,81 18:35:24,06 (25/10/2024) +0,2
241 TC08 km26.321 18:35:47,93 18:35:48,89 (25/10/2024) +1
242 TC08 km26.604 18:36:08,31 18:36:08,96 (25/10/2024) +0,7
243 TC08 km26.850 18:36:26,02 18:36:27,39 (25/10/2024) +1,4
244 TC09 km0.513 19:01:36,94 19:01:38,66 (25/10/2024) +1,7
245 TC09 km0.832 19:01:59,90 19:02:00,42 (25/10/2024) +0,5
246 TC09 km1.104 19:02:19,49 19:02:19,97 (25/10/2024) +0,5
247 TC09 km1.419 19:02:42,17 19:02:42,06 (25/10/2024) -0,1
248 TC09 km1.761 19:03:06,79 19:03:06,87 (25/10/2024) +0,1
249 TC09 km2.078 19:03:29,62 19:03:29,51 (25/10/2024) -0,1
250 TC09 km2.395 19:03:52,44 19:03:52,39 (25/10/2024) -0
251 TC09 km2.662 19:04:11,66 19:04:11,45 (25/10/2024) -0,2
252 TC09 km2.956 19:04:32,83 19:04:32,50 (25/10/2024) -0,3
253 TC09 km3.279 19:04:56,09 19:04:56,63 (25/10/2024) +0,5
254 TC09 km3.593 19:05:18,70 19:05:19,03 (25/10/2024) +0,3
255 TC09 km3.878 19:05:39,22 19:05:39,66 (25/10/2024) +0,4
256 TC09 km4.214 19:06:03,41 19:06:03,93 (25/10/2024) +0,5
257 TC09 km4.524 19:06:25,73 19:06:26,25 (25/10/2024) +0,5
258 TC09 km4.794* 19:06:45,17 19:06:46,06 (25/10/2024) +0,9
259 TC09 km5.080* 19:07:05,76 19:07:05,77 (25/10/2024) 0
260 TC09 km5.398* 19:07:28,66 19:07:28,93 (25/10/2024) +0,3
261 TC09 km5.705 19:07:50,76 19:07:50,91 (25/10/2024) +0,2
262 TC09 km5.966 19:08:09,55 19:08:09,58 (25/10/2024) 0
263 TC09 km6.282 19:08:32,30 19:08:32,46 (25/10/2024) +0,2
264 TC09 km6.585 19:08:54,12 19:08:54,29 (25/10/2024) +0,2
265 TC09 km6.911 19:09:17,59 19:09:17,55 (25/10/2024) -0
266 TC09 km7.256 19:09:42,43 19:09:42,78 (25/10/2024) +0,3
267 TC09 km7.592 19:10:06,62 19:10:07,03 (25/10/2024) +0,4
268 TC09 km7.921 19:10:30,31 19:10:31,22 (25/10/2024) +0,9
269 TC09 km8.188 19:10:49,54 19:10:50,03 (25/10/2024) +0,5
270 TC09 km8.478 19:11:10,42 19:11:10,67 (25/10/2024) +0,3
271 TC09 km8.788 19:11:32,74 19:11:33,09 (25/10/2024) +0,4
272 TC09 km9.336 19:12:15,90 19:12:16,32 (25/10/2024) +0,4
273 TC09 km9.612 19:12:39,01 19:12:38,98 (25/10/2024) -0
274 TC09 km9.886 19:13:01,95 19:13:02,27 (25/10/2024) +0,3
275 TC09 km10.419* 19:13:43,99 19:13:44,02 (25/10/2024) 0
276 TC09 km10.722* 19:14:05,81 19:14:05,90 (25/10/2024) +0,1
277 TC09 km10.995* 19:14:25,46 19:14:26,12 (25/10/2024) +0,7
278 TC09 km11.276 19:14:45,69 19:14:45,88 (25/10/2024) +0,2
279 TC09 km11.591 19:15:08,37 19:15:08,82 (25/10/2024) +0,4
280 TC09 km11.890 19:15:29,90 19:15:30,33 (25/10/2024) +0,4
281 TC09 km12.182 19:15:50,93 19:15:50,95 (25/10/2024) 0
282 TC09 km12.480 19:16:12,38 19:16:13,00 (25/10/2024) +0,6
283 TC09 km12.799 19:16:35,35 19:16:35,97 (25/10/2024) +0,6
284 TC09 km13.075 19:16:55,22 19:16:56,06 (25/10/2024) +0,8
285 TC09 km13.284 19:17:10,27 19:17:10,46 (25/10/2024) +0,2
286 TC10 km1.118 19:57:20,50 19:57:21,22 (25/10/2024) +0,7
287 TC10 km1.437 19:57:43,46 19:57:43,90 (25/10/2024) +0,4
288 TC10 km1.711 19:58:03,19 19:58:03,87 (25/10/2024) +0,7
289 TC10 km2.019 19:58:25,37 19:58:25,63 (25/10/2024) +0,3
290 TC10 km2.292 19:58:45,02 19:58:45,75 (25/10/2024) +0,7
291 TC10 km2.584 19:59:06,05 19:59:06,48 (25/10/2024) +0,4
292 TC10 km2.909 19:59:29,45 19:59:29,91 (25/10/2024) +0,5
293 TC10 km3.223 19:59:52,06 19:59:54,16 (25/10/2024) +2,1
294 TC10 km3.524 20:00:13,73 20:00:14,59 (25/10/2024) +0,9
295 TC10 km3.849 20:00:37,13 20:00:38,33 (25/10/2024) +1,2
296 TC10 km4.446 20:01:20,11 20:01:22,84 (25/10/2024) +2,7
297 TC10 km4.679 20:01:36,89 20:01:43,51 (25/10/2024) +6,6
298 TC10 km4.954 20:01:56,69 20:01:59,52 (25/10/2024) +2,8
299 TC10 km5.247 20:02:17,78 20:02:20,70 (25/10/2024) +2,9
300 TC10 km5.550 20:02:39,60 20:02:41,64 (25/10/2024) +2
301 TC10 km5.761 20:02:54,79 20:02:57,06 (25/10/2024) +2,3
302 TC10 km6.030 20:03:14,16 20:03:12,72 (25/10/2024) -1,4
303 TC10 km6.361 20:03:37,99 20:03:38,00 (25/10/2024) 0
304 TC10 km6.683 20:04:01,18 20:04:00,28 (25/10/2024) -0,9
305 TC10 km7.022 20:04:25,58 20:04:25,61 (25/10/2024) 0
306 TC10 km7.299 20:04:45,53 20:04:45,45 (25/10/2024) -0,1
307 TC10 km7.569 20:05:04,97 20:05:04,37 (25/10/2024) -0,6
308 TC10 km7.840 20:05:24,48 20:05:24,15 (25/10/2024) -0,3
309 TC10 km8.105 20:05:43,56 20:05:42,99 (25/10/2024) -0,6
310 TC10 km8.382 20:06:03,50 20:06:02,95 (25/10/2024) -0,6
311 TC10 km8.703 20:06:26,62 20:06:27,64 (25/10/2024) +1
312 TC10 km9.005 20:06:48,36 20:06:47,84 (25/10/2024) -0,5
313 TC10 km9.323 20:07:11,26 20:07:10,42 (25/10/2024) -0,8
314 TC10 km9.666 20:07:35,95 20:07:36,37 (25/10/2024) +0,4
315 TC10 km9.968 20:07:57,70 20:07:58,37 (25/10/2024) +0,7
316 TC10 km10.273 20:08:19,66 20:08:19,77 (25/10/2024) +0,1
317 TC11 km0.512 21:46:39,22 21:46:40,46 (25/10/2024) +1,2
318 TC11 km0.822 21:47:02,96 21:47:03,10 (25/10/2024) +0,1
319 TC11 km1.138 21:47:27,17 21:47:28,20 (25/10/2024) +1
320 TC11 km1.504 21:47:55,20 21:47:55,32 (25/10/2024) +0,1
321 TC11 km1.882 21:48:24,15 21:48:24,26 (25/10/2024) +0,1
322 TC11 km2.251 21:48:52,42 21:48:53,04 (25/10/2024) +0,6
323 TC11 km2.715* 21:49:37,54 21:49:37,63 (25/10/2024) +0,1
324 TC11 km3.108* 21:50:24,70 21:50:26,74 (25/10/2024) +2
325 TC11 km3.487* 21:51:10,18 21:51:10,21 (25/10/2024) 0
326 TC11 km3.809 21:51:57,58 21:51:56,22 (25/10/2024) -1,4
327 TC11 km4.136 21:52:40,06 21:52:41,00 (25/10/2024) +0,9
328 TC11 km4.623 21:53:29,14 21:53:30,00 (25/10/2024) +0,9
329 TC11 km4.996* 21:54:04,48 21:54:06,54 (25/10/2024) +2,1
330 TC11 km5.374* 21:54:40,29 21:54:40,61 (25/10/2024) +0,3
331 TC11 km5.840* 21:55:24,44 21:55:26,35 (25/10/2024) +1,9
332 TC11 km6.126 21:55:51,53 21:55:55,30 (25/10/2024) +3,8
333 TC11 km6.474 21:56:22,22 21:56:23,98 (25/10/2024) +1,8
334 TC11 km6.680* 21:56:39,87 21:56:45,60 (25/10/2024) +5,7
335 TC12 km0.502 22:07:36,14 22:07:37,26 (25/10/2024) +1,1
336 TC12 km0.904 22:08:05,09 22:08:05,01 (25/10/2024) -0,1
337 TC12 km1.206 22:08:26,83 22:08:26,35 (25/10/2024) -0,5
338 TC12 km1.602 22:08:55,34 22:08:55,49 (25/10/2024) +0,1
339 TC12 km1.904 22:09:17,09 22:09:17,82 (25/10/2024) +0,7
340 TC12 km2.302 22:09:45,74 22:09:45,11 (25/10/2024) -0,6
