Rendimiento - IV Classic Sprint la Selva (Terra) - [10] Jokin Mendiburu Dausa / Ferran Soles
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Tramo | PC | Ideal | Real | Pts | Pos. PC | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0.506 | 11:09:00,74 | 11:09:00,72 | -0 | 3º | 3º | 
        
            | 2 | TC01 | km0.866 | 11:09:43,96 | 11:09:43,90 | -0,1 | 8º | 1º | 
        
            | 3 | TC01 | km1.223 | 11:10:26,81 | 11:10:25,95 | -0,9 | 33º | 13º | 
        
            | 4 | TC01 | km1.576 | 11:11:09,18 | 11:11:09,04 | -0,1 | 4º | 8º | 
        
            | 5 | TC01 | km1.934 | 11:11:52,16 | 11:11:50,93 | -1,2 | 27º | 17º | 
        
            | 6 | TC01 | km2.296 | 11:12:35,61 | 11:12:35,10 | -0,5 | 14º | 15º | 
        
            | 7 | TC01 | km2.657 | 11:13:18,95 | 11:13:18,23 | -0,7 | 12º | 12º | 
        
            | 8 | TC01 | km3.015 | 11:14:01,92 | 11:14:00,79 | -1,1 | 14º | 12º | 
        
            | 9 | TC01 | km3.371 | 11:14:44,66 | 11:14:43,81 | -0,8 | 22º | 12º | 
        
            | 10 | TC01 | km3.726 | 11:15:27,27 | 11:15:25,84 | -1,4 | 26º | 14º | 
        
            | 11 | TC01 | km4.442 | 11:16:53,22 | 11:16:50,60 | -2,6 | 25º | 15º | 
        
            | 12 | TC01 | km4.797 | 11:17:35,83 | 11:17:33,97 | -1,9 | 26º | 19º | 
        
            | 13 | TC01 | km5.152 | 11:18:18,45 | 11:18:16,44 | -2 | 27º | 20º | 
        
            | 14 | TC01 | km5.507 | 11:19:01,06 | 11:18:59,32 | -1,7 | 28º | 20º | 
        
            | 15 | TC01 | km5.862 | 11:19:43,68 | 11:19:41,27 | -2,4 | 30º | 22º | 
        
            | 16 | TC01 | km6.219 | 11:20:26,53 | 11:20:24,09 | -2,4 | 22º | 21º | 
        
            | 17 | TC01 | km6.579 | 11:21:09,74 | 11:21:06,86 | -2,9 | 27º | 22º | 
        
            | 18 | TC01 | km6.937 | 11:21:54,69 | 11:21:52,88 | -1,8 | 29º | 23º | 
        
            | 19 | TC01 | km7.298 | 11:22:41,10 | 11:22:38,16 | -2,9 | 26º | 23º | 
        
            | 20 | TC01 | km7.653 | 11:23:26,75 | 11:23:23,41 | -3,3 | 31º | 24º | 
        
            | 21 | TC01 | km8.363 | 11:24:58,03 | 11:24:57,39 | -0,6 | 12º | 21º | 
        
            | 22 | TC01 | km8.724 | 11:25:44,45 | 11:25:44,21 | -0,2 | 4º | 18º | 
        
            | 23 | TC01 | km9.082 | 11:26:45,65 | 11:26:48,68 | +3 | 18º | 17º | 
        
            | 24 | TC01 | km9.441 | 11:27:50,27 | 11:27:48,88 | -1,4 | 14º | 16º | 
        
            | 25 | TC01 | km9.799 | 11:28:54,71 | 11:28:55,39 | +0,7 | 11º | 15º | 
        
            | 26 | TC01 | km10.155 | 11:29:58,79 | 11:29:58,32 | -0,5 | 6º | 15º | 
        
            | 27 | TC01 | km10.510 | 11:31:02,69 | 11:31:00,00 | -2,7 | 26º | 15º | 
        
            | 28 | TC01 | km11.220 | 11:33:10,49 | 11:33:10,29 | -0,2 | 6º | 15º | 
        
            | 29 | TC01 | km12.993 | 11:38:29,63 | 11:38:28,87 | -0,8 | 21º | 13º | 
        
            | 30 | TC01 | km13.349 | 11:39:33,71 | 11:39:33,55 | -0,2 | 4º | 13º | 
        
            | 31 | TC01 | km13.701 | 11:40:37,07 | 11:40:36,68 | -0,4 | 5º | 13º | 
        
            | 32 | TC01 | km14.054 | 11:41:40,61 | 11:41:40,43 | -0,2 | 5º | 13º | 
        
            | 33 | TC01 | km14.408 | 11:42:44,33 | 11:42:43,94 | -0,4 | 8º | 11º | 
        
            | 34 | TC01 | km15.125 | 11:44:23,59 | 11:44:24,45 | +0,9 | 21º | 12º | 
        
            | 35 | TC01 | km15.483 | 11:45:06,56 | 11:45:07,74 | +1,2 | 24º | 11º | 
        
            | 36 | TC01 | km15.843 | 11:45:49,77 | 11:45:50,20 | +0,4 | 15º | 11º | 
        
            | 37 | TC01 | km16.199 | 11:46:32,51 | 11:46:32,49 | -0 | 2º | 11º | 
        
            | 38 | TC01 | km16.561 | 11:47:15,96 | 11:47:11,54 | -4,4 | 29º | 11º | 
        
            | 39 | TC01 | km16.919 | 11:47:58,94 | 11:47:51,59 | -7,3 | 32º | 15º | 
        
            | 40 | TC01 | km17.281 | 11:48:42,39 | 11:48:29,71 | -12,7 | 37º | 17º | 
        
            | 41 | TC01 | km17.634 | 11:49:24,77 | 11:49:10,68 | -14,1 | 37º | 19º | 
        
            | 42 | TC01 | km17.995 | 11:50:08,10 | 11:49:52,38 | -15,7 | 38º | 21º | 
        
            | 43 | TC01 | km18.349 | 11:50:50,59 | 11:50:34,63 | -16 | 38º | 23º | 
        
            | 44 | TC01 | km18.705 | 11:51:33,33 | 11:51:21,21 | -12,1 | 32º | 24º | 
        
            | 45 | TC01 | km19.066 | 11:52:16,66 | 11:52:04,26 | -12,4 | 29º | 24º | 
        
            | 46 | TC01 | km19.425 | 11:52:59,76 | 11:52:45,24 | -14,5 | 32º | 25º | 
        
            | 47 | TC01 | km19.782 | 11:53:42,61 | 11:53:26,98 | -15,6 | 34º | 25º | 
        
            | 48 | TC01 | km20.150 | 11:54:26,79 | 11:54:10,27 | -16,5 | 33º | 25º | 
        
            | 49 | TC01 | km20.509 | 11:55:09,88 | 11:54:56,10 | -13,8 | 32º | 25º | 
        
            | 50 | TC01 | km20.867 | 11:55:52,86 | 11:55:45,34 | -7,5 | 31º | 26º | 
        
            | 51 | TC01 | km21.226 | 11:56:35,95 | 11:56:29,79 | -6,2 | 31º | 25º | 
        
            | 52 | TC01 | km21.950 | 11:58:02,86 | 11:57:56,62 | -6,2 | 29º | 25º | 
        
            | 53 | TC01 | km22.659 | 11:59:27,97 | 11:59:30,60 | +2,6 | 32º | 25º | 
        
            | 54 | TC01 | km23.014 | 12:00:10,58 | 12:00:13,62 | +3 | 31º | 25º | 
        
            | 55 | TC01 | km23.371 | 12:00:53,44 | 12:01:01,42 | +8 | 36º | 25º | 
        
            | 56 | TC02 | km0.502 | 12:25:12,29 | 12:25:12,75 | +0,5 | 24º | 25º | 
        
            | 57 | TC02 | km1.208 | 12:26:53,95 | 12:26:56,26 | +2,3 | 20º | 25º | 
        
            | 58 | TC02 | km1.563 | 12:27:45,07 | 12:27:51,32 | +6,2 | 24º | 25º | 
        
            | 59 | TC02 | km2.272 | 12:29:27,17 | 12:29:26,92 | -0,2 | 3º | 25º | 
        
            | 60 | TC02 | km2.626 | 12:30:25,96 | 12:30:25,58 | -0,4 | 11º | 25º | 
        
            | 61 | TC02 | km2.981 | 12:31:29,86 | 12:31:30,70 | +0,8 | 16º | 25º | 
        
            | 62 | TC02 | km3.581 | 12:33:17,86 | 12:34:11,51 | +53,7 | 27º | 25º | 
        
            | 63 | TC02 | km4.291 | 12:35:25,66 | 12:35:48,42 | +22,8 | 26º | 25º | 
        
            | 64 | TC02 | km4.643 | 12:36:29,02 | 12:36:41,20 | +12,2 | 27º | 23º | 
        
            | 65 | TC02 | km4.999 | 12:37:33,10 | 12:37:41,93 | +8,8 | 27º | 23º | 
        
            | 66 | TC02 | km5.827 | 12:40:09,42 | 12:40:10,00 | +0,6 | 9º | 23º | 
        
            | 67 | TC02 | km6.186 | 12:41:05,48 | 12:41:05,36 | -0,1 | 3º | 23º | 
        
            | 68 | TC02 | km6.539 | 12:41:56,31 | 12:41:57,92 | +1,6 | 24º | 23º | 
        
            | 69 | TC02 | km7.117 | 12:43:19,54 | 12:43:29,44 | +9,9 | 23º | 23º | 
        
            | 70 | TC02 | km7.537 | 12:44:20,02 | 12:44:26,75 | +6,7 | 23º | 23º | 
        
            | 71 | TC02 | km7.889 | 12:45:09,73 | 12:45:09,02 | -0,7 | 11º | 23º | 
        
            | 72 | TC02 | km8.252 | 12:45:53,30 | 12:45:52,85 | -0,5 | 12º | 23º | 
        
            | 73 | TC02 | km8.616 | 12:46:37,00 | 12:46:35,97 | -1 | 15º | 23º | 
        
            | 74 | TC02 | km8.977 | 12:47:20,33 | 12:47:20,00 | -0,3 | 4º | 22º | 
        
            | 75 | TC02 | km9.332 | 12:48:02,95 | 12:48:02,34 | -0,6 | 15º | 22º | 
        
            | 76 | TC02 | km10.407 | 12:50:31,82 | 12:50:40,76 | +8,9 | 26º | 22º | 
        
            | 77 | TC02 | km10.761 | 12:51:14,32 | 12:51:13,72 | -0,6 | 16º | 22º | 
        
            | 78 | TC02 | km11.120 | 12:51:57,41 | 12:51:57,57 | +0,2 | 6º | 22º | 
        
            | 79 | TC02 | km11.477 | 12:52:40,27 | 12:52:39,59 | -0,7 | 10º | 22º | 
        
            | 80 | TC02 | km11.840 | 12:53:23,84 | 12:53:23,92 | +0,1 | 1º | 22º | 
        
            | 81 | TC02 | km12.205 | 12:54:07,66 | 12:54:06,98 | -0,7 | 11º | 22º | 
        
            | 82 | TC02 | km12.561 | 12:54:50,39 | 12:54:50,44 | +0,1 | 5º | 22º | 
        
            | 83 | TC02 | km12.926 | 12:55:34,20 | 12:55:34,25 | 0 | 1º | 22º | 
        
            | 84 | TC02 | km13.293 | 12:56:18,26 | 12:56:18,02 | -0,2 | 5º | 22º | 
        
            | 85 | TC02 | km13.648 | 12:57:00,87 | 12:57:00,91 | 0 | 1º | 22º | 
        
            | 86 | TC02 | km14.007 | 12:57:43,97 | 12:57:44,00 | 0 | 2º | 22º | 
        
            | 87 | TC02 | km14.369 | 12:58:27,42 | 12:58:27,72 | +0,3 | 8º | 22º | 
        
            | 88 | TC02 | km14.728 | 12:59:10,52 | 12:59:10,55 | 0 | 1º | 22º | 
        
            | 89 | TC02 | km15.085 | 12:59:53,37 | 12:59:53,87 | +0,5 | 7º | 22º | 
        
            | 90 | TC03 | km0.676 | 13:16:21,15 | 13:16:27,75 | +6,6 | 42º | 22º | 
        
            | 91 | TC03 | km1.033 | 13:17:04,00 | 13:17:03,00 | -1 | 31º | 22º | 
        
            | 92 | TC03 | km1.391 | 13:17:46,98 | 13:17:46,37 | -0,6 | 19º | 22º | 
        
            | 93 | TC03 | km1.744 | 13:18:29,35 | 13:18:28,25 | -1,1 | 25º | 22º | 
        
            | 94 | TC03 | km2.098 | 13:19:11,84 | 13:19:10,57 | -1,3 | 32º | 22º | 
        
            | 95 | TC03 | km2.453 | 13:19:57,53 | 13:19:57,02 | -0,5 | 14º | 22º | 
        
            | 96 | TC03 | km2.811 | 13:20:49,08 | 13:20:48,29 | -0,8 | 15º | 22º | 
        
            | 97 | TC04 | km0.762 | 13:34:31,47 | 00:00:00,00 | +100 | 60º | 22º | 
        
            | 98 | TC04 | km1.122 | 13:35:14,69 | 00:00:00,00 | +100 | 58º | 24º | 
        
            | 99 | TC04 | km1.480 | 13:35:57,66 | 13:37:32,39 | +94,7 | 57º | 24º | 
        
            | 100 | TC04 | km1.835 | 13:36:40,27 | 13:38:01,45 | +81,2 | 57º | 24º | 
        
            | 101 | TC04 | km2.195 | 13:37:23,49 | 13:38:31,94 | +68,5 | 57º | 24º | 
        
            | 102 | TC04 | km2.549 | 13:38:05,98 | 13:39:03,58 | D[
                                    +57,6
                                    ] | 57º | 26º | 
        
            | 103 | TC04 | km2.904 | 13:38:48,60 | 13:39:30,19 | +41,6 | 54º | 26º | 
        
            | 104 | TC04 | km3.263 | 13:39:31,69 | 13:40:00,69 | +29 | 52º | 26º | 
        
            | 105 | TC04 | km3.623 | 13:40:14,91 | 13:40:35,84 | +20,9 | 47º | 26º | 
        
            | 106 | TC04 | km5.040 | 13:43:44,60 | 13:43:59,49 | +14,9 | 31º | 26º | 
        
            | 107 | TC04 | km5.396 | 13:44:32,07 | 13:44:31,96 | -0,1 | 4º | 25º | 
        
            | 108 | TC04 | km5.756 | 13:45:20,07 | 13:45:18,55 | -1,5 | 18º | 25º | 
        
            | 109 | TC04 | km6.111 | 13:46:07,40 | 13:46:06,75 | -0,6 | 9º | 25º | 
        
            | 110 | TC04 | km6.473 | 13:46:55,67 | 13:46:55,85 | +0,2 | 7º | 24º | 
        
            | 111 | TC04 | km6.831 | 13:47:43,40 | 13:47:43,84 | +0,4 | 12º | 24º | 
        
            | 112 | TC04 | km7.189 | 13:48:33,27 | 13:48:32,62 | -0,6 | 12º | 24º | 
        
            | 113 | TC04 | km7.550 | 13:49:25,25 | 13:49:25,74 | +0,5 | 10º | 24º | 
        
            | 114 | TC04 | km7.905 | 13:50:16,37 | 13:50:17,51 | +1,1 | 16º | 23º | 
        
            | 115 | TC05 | km0.503 | 15:05:00,38 | 15:05:07,12 | +6,7 | 9º | 21º | 
        
            | 116 | TC05 | km0.860 | 15:05:43,23 | 15:05:49,49 | +6,3 | 12º | 21º | 
        
            | 117 | TC05 | km1.215 | 15:06:25,85 | 15:06:26,80 | +1 | 10º | 21º | 
        
            | 118 | TC05 | km1.573 | 15:07:08,82 | 15:07:08,60 | -0,2 | 3º | 21º | 
        
            | 119 | TC05 | km1.930 | 15:07:51,68 | 15:07:51,71 | 0 | 1º | 21º | 
        
            | 120 | TC05 | km2.283 | 15:08:34,05 | 15:08:34,30 | +0,2 | 7º | 21º | 
        
            | 121 | TC06 | km1.654 | 15:25:46,17 | 15:25:46,01 | -0,2 | 6º | 21º | 
        
            | 122 | TC06 | km2.006 | 15:26:28,43 | 15:26:28,47 | 0 | 1º | 21º | 
        
            | 123 | TC06 | km2.361 | 15:27:11,04 | 15:27:10,44 | -0,6 | 21º | 21º | 
        
            | 124 | TC06 | km2.721 | 15:27:54,26 | 15:27:53,08 | -1,2 | 26º | 21º | 
        
            | 125 | TC06 | km3.079 | 15:28:37,23 | 15:28:36,44 | -0,8 | 17º | 21º | 
        
            | 126 | TC06 | km3.435 | 15:29:19,96 | 15:29:19,27 | -0,7 | 20º | 21º | 
        
            | 127 | TC06 | km3.796 | 15:30:03,30 | 15:30:02,10 | -1,2 | 24º | 21º | 
        
            | 128 | TC06 | km4.155 | 15:30:46,39 | 15:30:45,40 | -1 | 21º | 21º | 
        
            | 129 | TC06 | km4.508 | 15:31:28,77 | 15:31:27,46 | -1,3 | 21º | 21º | 
        
            | 130 | TC06 | km4.865 | 15:32:11,62 | 15:32:09,76 | -1,9 | 33º | 21º | 
        
            | 131 | TC06 | km5.227 | 15:32:55,08 | 15:32:52,81 | -2,3 | 30º | 21º | 
        
            | 132 | TC06 | km5.585 | 15:33:38,05 | 15:33:34,84 | -3,2 | 39º | 21º | 
        
            | 133 | TC06 | km6.297 | 15:35:03,52 | 15:35:02,44 | -1,1 | 20º | 21º | 
        
            | 134 | TC06 | km6.649 | 15:35:45,77 | 15:35:45,30 | -0,5 | 12º | 21º | 
        
            | 135 | TC06 | km7.007 | 15:36:35,46 | 15:36:35,58 | +0,1 | 8º | 21º | 
        
            | 136 | TC06 | km7.362 | 15:37:26,58 | 15:37:26,49 | -0,1 | 7º | 21º | 
        
            | 137 | TC06 | km7.721 | 15:38:18,27 | 15:38:17,60 | -0,7 | 18º | 21º | 
        
            | 138 | TC06 | km8.074 | 15:39:09,10 | 15:39:08,40 | -0,7 | 16º | 21º | 
        
            | 139 | TC06 | km8.430 | 15:40:00,37 | 15:39:59,72 | -0,6 | 12º | 21º | 
        
            | 140 | TC06 | km8.786 | 15:40:51,63 | 15:40:50,82 | -0,8 | 17º | 21º | 
        
            | 141 | TC06 | km9.143 | 15:41:43,04 | 15:41:42,95 | -0,1 | 5º | 21º | 
        
            | 142 | TC06 | km9.497 | 15:42:34,02 | 15:42:33,96 | -0,1 | 4º | 21º | 
        
            | 143 | TC07 | km0.505 | 16:09:30,90 | 16:09:29,44 | -1,5 | 30º | 21º | 
        
            | 144 | TC07 | km0.858 | 16:10:34,44 | 16:10:33,85 | -0,6 | 21º | 21º | 
        
            | 145 | TC07 | km1.215 | 16:11:38,70 | 16:11:38,83 | +0,1 | 5º | 21º | 
        
            | 146 | TC07 | km1.571 | 16:12:42,78 | 16:12:43,69 | +0,9 | 19º | 21º | 
        
            | 147 | TC07 | km1.928 | 16:13:36,56 | 16:13:36,94 | +0,4 | 15º | 21º | 
        
            | 148 | TC07 | km2.281 | 16:14:27,40 | 16:14:27,60 | +0,2 | 11º | 21º | 
        
            | 149 | TC07 | km2.285 | 16:14:27,97 | 16:14:28,00 | 0 | 16º | 21º | 
        
            | 150 | TC07 | km2.638 | 16:15:18,80 | 16:15:18,59 | -0,2 | 13º | 21º | 
        
            | 151 | TC07 | km2.994 | 16:16:10,07 | 16:16:10,81 | +0,7 | 15º | 21º | 
        
            | 152 | TC07 | km3.349 | 16:17:01,19 | 16:17:01,41 | +0,2 | 4º | 21º | 
        
            | 153 | TC07 | km3.707 | 16:17:52,74 | 16:17:52,88 | +0,1 | 5º | 21º | 
        
            | 154 | TC07 | km4.062 | 16:18:43,86 | 16:18:44,16 | +0,3 | 13º | 21º | 
        
            | 155 | TC07 | km4.417 | 16:19:34,98 | 16:19:34,61 | -0,4 | 9º | 21º | 
        
            | 156 | TC07 | km4.773 | 16:20:26,24 | 16:20:25,69 | -0,6 | 15º | 21º | 
        
            | 157 | TC07 | km5.130 | 16:21:17,65 | 16:21:17,97 | +0,3 | 4º | 21º | 
        
            | 158 | TC07 | km5.845 | 16:23:00,61 | 16:22:59,33 | -1,3 | 22º | 21º | 
        
            | 159 | TC07 | km6.197 | 16:23:51,30 | 16:24:00,79 | +9,5 | 30º | 21º | 
        
            | 160 | TC07 | km6.553 | 16:24:42,56 | 16:24:42,39 | -0,2 | 6º | 21º | 
        
            | 161 | TC07 | km6.909 | 16:25:33,83 | 16:25:31,66 | -2,2 | 23º | 21º | 
        
            | 162 | TC07 | km7.262 | 16:26:24,66 | 16:26:23,47 | -1,2 | 15º | 21º | 
        
            | 163 | TC07 | km7.618 | 16:27:15,92 | 16:27:14,84 | -1,1 | 12º | 21º | 
        
            | 164 | TC07 | km7.974 | 16:28:07,19 | 16:28:06,66 | -0,5 | 9º | 21º | 
        
            | 165 | TC07 | km9.034 | 16:30:39,83 | 16:30:39,13 | -0,7 | 11º | 21º | 
        
            | 166 | TC07 | km9.394 | 16:31:31,67 | 16:31:31,43 | -0,2 | 8º | 21º | 
        
            | 167 | TC07 | km9.754 | 16:32:23,51 | 16:32:25,84 | +2,3 | 18º | 21º | 
        
            | 168 | TC07 | km10.106 | 16:33:14,20 | 16:33:13,42 | -0,8 | 10º | 21º | 
        
            | 169 | TC07 | km10.463 | 16:34:05,60 | 16:34:05,88 | +0,3 | 6º | 21º | 
        
            | 170 | TC08 | km0.507 | 16:46:13,01 | 16:46:13,54 | +0,5 | 20º | 21º | 
        
            | 171 | TC08 | km0.865 | 16:47:04,56 | 16:47:05,13 | +0,6 | 19º | 21º | 
        
            | 172 | TC08 | km1.220 | 16:47:55,68 | 16:47:58,63 | +2,9 | 28º | 21º | 
        
            | 173 | TC08 | km1.580 | 16:48:47,52 | 16:48:47,75 | +0,2 | 7º | 21º | 
        
            | 174 | TC08 | km1.943 | 16:49:36,49 | 16:49:36,04 | -0,4 | 17º | 21º | 
        
            | 175 | TC08 | km2.300 | 16:50:19,34 | 16:50:18,40 | -0,9 | 27º | 21º | 
        
            | 176 | TC08 | km2.658 | 16:51:02,31 | 16:51:02,35 | 0 | 1º | 21º | 
        
            | 177 | TC08 | km3.018 | 16:51:45,53 | 16:51:44,39 | -1,1 | 28º | 21º | 
        
            | 178 | TC08 | km3.376 | 16:52:28,50 | 16:52:29,55 | +1 | 22º | 21º | 
        
            | 179 | TC08 | km3.735 | 16:53:11,60 | 16:53:11,55 | -0 | 2º | 21º | 
        
            | 180 | TC08 | km4.088 | 16:53:53,97 | 16:53:53,87 | -0,1 | 5º | 21º | 
        
            | 181 | TC08 | km4.442 | 16:54:36,47 | 16:54:36,12 | -0,3 | 11º | 21º | 
        
            | 182 | TC08 | km4.801 | 16:55:19,56 | 16:55:19,82 | +0,3 | 14º | 21º | 
        
            | 183 | TC08 | km5.163 | 16:56:03,01 | 16:56:03,32 | +0,3 | 13º | 21º | 
        
            | 184 | TC08 | km5.518 | 16:56:45,63 | 16:56:46,02 | +0,4 | 13º | 21º | 
        
            | 185 | TC09 | km0.505 | 17:06:12,72 | 17:06:12,64 | -0,1 | 10º | 21º | 
        
            | 186 | TC09 | km0.860 | 17:07:03,84 | 17:07:03,46 | -0,4 | 25º | 21º | 
        
            | 187 | TC09 | km1.213 | 17:07:54,67 | 17:07:54,12 | -0,6 | 16º | 21º | 
        
            | 188 | TC09 | km1.572 | 17:08:46,37 | 17:08:46,58 | +0,2 | 7º | 21º | 
        
            | 189 | TC09 | km1.925 | 17:09:37,20 | 17:09:37,24 | 0 | 2º | 21º | 
        
            | 190 | TC09 | km2.281 | 17:10:28,46 | 17:10:27,39 | -1,1 | 28º | 21º | 
        
            | 191 | TC09 | km2.635 | 17:11:19,44 | 17:11:19,38 | -0,1 | 2º | 21º |