Rendimiento - IV Classic Sprint la Selva (Terra) - [17] JORDI LLINAS VERA / ORIOL LLINAS VERA
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Tramo | PC | Ideal | Real | Pts | Pos. PC | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0.506 | 11:16:00,74 | 11:16:01,31 | +0,6 | 32º | 32º | 
        
            | 2 | TC01 | km0.866 | 11:16:43,96 | 11:16:44,66 | +0,7 | 28º | 28º | 
        
            | 3 | TC01 | km1.223 | 11:17:26,81 | 11:17:26,91 | +0,1 | 8º | 21º | 
        
            | 4 | TC01 | km1.576 | 11:18:09,18 | 11:18:09,45 | +0,3 | 12º | 21º | 
        
            | 5 | TC01 | km1.934 | 11:18:52,16 | 11:18:52,04 | -0,1 | 3º | 14º | 
        
            | 6 | TC01 | km2.296 | 11:19:35,61 | 11:19:35,21 | -0,4 | 12º | 11º | 
        
            | 7 | TC01 | km2.657 | 11:20:18,95 | 11:20:18,90 | -0 | 2º | 8º | 
        
            | 8 | TC01 | km3.015 | 11:21:01,92 | 11:21:01,34 | -0,6 | 9º | 7º | 
        
            | 9 | TC01 | km3.371 | 11:21:44,66 | 11:21:44,85 | +0,2 | 11º | 8º | 
        
            | 10 | TC01 | km3.726 | 11:22:27,27 | 11:22:27,00 | -0,3 | 9º | 8º | 
        
            | 11 | TC01 | km4.442 | 11:23:53,22 | 11:23:52,34 | -0,9 | 12º | 9º | 
        
            | 12 | TC01 | km4.797 | 11:24:35,83 | 11:24:35,16 | -0,7 | 16º | 9º | 
        
            | 13 | TC01 | km5.152 | 11:25:18,45 | 11:25:17,44 | -1 | 16º | 9º | 
        
            | 14 | TC01 | km5.507 | 11:26:01,06 | 11:26:00,37 | -0,7 | 14º | 9º | 
        
            | 15 | TC01 | km5.862 | 11:26:43,68 | 11:26:42,09 | -1,6 | 15º | 8º | 
        
            | 16 | TC01 | km6.219 | 11:27:26,53 | 11:27:24,60 | -1,9 | 16º | 10º | 
        
            | 17 | TC01 | km6.579 | 11:28:09,74 | 11:28:07,41 | -2,3 | 23º | 10º | 
        
            | 18 | TC01 | km6.937 | 11:28:54,69 | 11:28:54,51 | -0,2 | 8º | 11º | 
        
            | 19 | TC01 | km7.298 | 11:29:41,10 | 11:29:39,56 | -1,5 | 17º | 11º | 
        
            | 20 | TC01 | km7.653 | 11:30:26,75 | 11:30:25,07 | -1,7 | 15º | 11º | 
        
            | 21 | TC01 | km8.363 | 11:31:58,03 | 11:31:58,00 | -0 | 2º | 8º | 
        
            | 22 | TC01 | km8.724 | 11:32:44,45 | 11:32:45,28 | +0,8 | 11º | 8º | 
        
            | 23 | TC01 | km9.082 | 11:33:45,65 | 11:33:44,21 | -1,4 | 10º | 8º | 
        
            | 24 | TC01 | km9.441 | 11:34:50,27 | 11:34:48,90 | -1,4 | 13º | 8º | 
        
            | 25 | TC01 | km9.799 | 11:35:54,71 | 11:35:54,47 | -0,2 | 2º | 6º | 
        
            | 26 | TC01 | km10.155 | 11:36:58,79 | 11:36:56,85 | -1,9 | 22º | 6º | 
        
            | 27 | TC01 | km10.510 | 11:38:02,69 | 11:38:00,22 | -2,5 | 23º | 8º | 
        
            | 28 | TC01 | km11.220 | 11:40:10,49 | 11:40:10,80 | +0,3 | 9º | 8º | 
        
            | 29 | TC01 | km12.993 | 11:45:29,63 | 11:45:29,60 | -0 | 3º | 7º | 
        
            | 30 | TC01 | km13.349 | 11:46:33,71 | 11:46:34,27 | +0,6 | 13º | 7º | 
        
            | 31 | TC01 | km13.701 | 11:47:37,07 | 11:47:37,95 | +0,9 | 12º | 7º | 
        
            | 32 | TC01 | km14.054 | 11:48:40,61 | 11:48:40,46 | -0,1 | 3º | 6º | 
        
            | 33 | TC01 | km14.408 | 11:49:44,33 | 11:49:44,75 | +0,4 | 5º | 6º | 
        
            | 34 | TC01 | km15.125 | 11:51:23,59 | 11:51:24,22 | +0,6 | 17º | 6º | 
        
            | 35 | TC01 | km15.483 | 11:52:06,56 | 11:52:07,04 | +0,5 | 19º | 6º | 
        
            | 36 | TC01 | km15.843 | 11:52:49,77 | 11:52:49,56 | -0,2 | 11º | 6º | 
        
            | 37 | TC01 | km16.199 | 11:53:32,51 | 11:53:34,02 | +1,5 | 24º | 7º | 
        
            | 38 | TC01 | km16.561 | 11:54:15,96 | 11:54:17,10 | +1,1 | 17º | 7º | 
        
            | 39 | TC01 | km16.919 | 11:54:58,94 | 11:54:59,70 | +0,8 | 11º | 7º | 
        
            | 40 | TC01 | km17.281 | 11:55:42,39 | 11:55:43,49 | +1,1 | 17º | 7º | 
        
            | 41 | TC01 | km17.634 | 11:56:24,77 | 11:56:25,52 | +0,8 | 11º | 7º | 
        
            | 42 | TC01 | km17.995 | 11:57:08,10 | 11:57:09,11 | +1 | 13º | 7º | 
        
            | 43 | TC01 | km18.349 | 11:57:50,59 | 11:57:50,75 | +0,2 | 4º | 7º | 
        
            | 44 | TC01 | km18.705 | 11:58:33,33 | 11:58:35,04 | +1,7 | 12º | 7º | 
        
            | 45 | TC01 | km19.066 | 11:59:16,66 | 11:59:17,97 | +1,3 | 11º | 7º | 
        
            | 46 | TC01 | km19.425 | 11:59:59,76 | 12:00:00,69 | +0,9 | 10º | 7º | 
        
            | 47 | TC01 | km19.782 | 12:00:42,61 | 12:00:44,00 | +1,4 | 11º | 7º | 
        
            | 48 | TC01 | km20.150 | 12:01:26,79 | 12:01:28,28 | +1,5 | 11º | 7º | 
        
            | 49 | TC01 | km20.509 | 12:02:09,88 | 12:02:08,81 | -1,1 | 18º | 7º | 
        
            | 50 | TC01 | km20.867 | 12:02:52,86 | 12:02:52,81 | -0 | 3º | 7º | 
        
            | 51 | TC01 | km21.226 | 12:03:35,95 | 12:03:34,78 | -1,2 | 17º | 7º | 
        
            | 52 | TC01 | km21.950 | 12:05:02,86 | 12:05:00,65 | -2,2 | 21º | 7º | 
        
            | 53 | TC01 | km22.659 | 12:06:27,97 | 12:06:27,81 | -0,2 | 5º | 7º | 
        
            | 54 | TC01 | km23.014 | 12:07:10,58 | 12:07:08,44 | -2,1 | 27º | 7º | 
        
            | 55 | TC01 | km23.371 | 12:07:53,44 | 12:07:51,15 | -2,3 | 29º | 7º | 
        
            | 56 | TC02 | km0.502 | 12:30:12,29 | 12:30:12,02 | -0,3 | 20º | 7º | 
        
            | 57 | TC02 | km1.208 | 12:31:53,95 | 12:31:56,57 | +2,6 | 22º | 7º | 
        
            | 58 | TC02 | km1.563 | 12:32:45,07 | 12:32:48,80 | +3,7 | 16º | 7º | 
        
            | 59 | TC02 | km2.272 | 12:34:27,17 | 12:34:25,95 | -1,2 | 18º | 7º | 
        
            | 60 | TC02 | km2.626 | 12:35:25,96 | 12:35:24,83 | -1,1 | 19º | 7º | 
        
            | 61 | TC02 | km2.981 | 12:36:29,86 | 12:36:29,37 | -0,5 | 11º | 7º | 
        
            | 62 | TC02 | km3.581 | 12:38:17,86 | 12:38:27,99 | +10,1 | 17º | 5º | 
        
            | 63 | TC02 | km4.291 | 12:40:25,66 | 12:40:24,42 | -1,2 | 17º | 5º | 
        
            | 64 | TC02 | km4.643 | 12:41:29,02 | 12:41:30,65 | +1,6 | 21º | 5º | 
        
            | 65 | TC02 | km4.999 | 12:42:33,10 | 12:42:33,29 | +0,2 | 6º | 5º | 
        
            | 66 | TC02 | km5.827 | 12:45:09,42 | 12:45:09,24 | -0,2 | 4º | 5º | 
        
            | 67 | TC02 | km6.186 | 12:46:05,48 | 12:46:05,05 | -0,4 | 8º | 5º | 
        
            | 68 | TC02 | km6.539 | 12:46:56,31 | 12:46:55,00 | -1,3 | 22º | 5º | 
        
            | 69 | TC02 | km7.117 | 12:48:19,54 | 12:48:23,37 | +3,8 | 20º | 5º | 
        
            | 70 | TC02 | km7.537 | 12:49:20,02 | 12:49:22,71 | +2,7 | 17º | 5º | 
        
            | 71 | TC02 | km7.889 | 12:50:09,73 | 12:50:09,46 | -0,3 | 7º | 5º | 
        
            | 72 | TC02 | km8.252 | 12:50:53,30 | 12:50:51,76 | -1,5 | 20º | 5º | 
        
            | 73 | TC02 | km8.616 | 12:51:37,00 | 12:51:36,20 | -0,8 | 13º | 5º | 
        
            | 74 | TC02 | km8.977 | 12:52:20,33 | 12:52:18,00 | -2,3 | 22º | 6º | 
        
            | 75 | TC02 | km9.332 | 12:53:02,95 | 12:53:04,32 | +1,4 | 19º | 6º | 
        
            | 76 | TC02 | km10.407 | 12:55:31,82 | 12:55:30,15 | -1,7 | 18º | 6º | 
        
            | 77 | TC02 | km10.761 | 12:56:14,32 | 12:56:08,63 | -5,7 | 26º | 6º | 
        
            | 78 | TC02 | km11.120 | 12:56:57,41 | 12:56:51,45 | -6 | 26º | 6º | 
        
            | 79 | TC02 | km11.477 | 12:57:40,27 | 12:57:33,46 | -6,8 | 28º | 7º | 
        
            | 80 | TC02 | km11.840 | 12:58:23,84 | 12:58:22,29 | -1,5 | 23º | 7º | 
        
            | 81 | TC02 | km12.205 | 12:59:07,66 | 12:59:06,81 | -0,8 | 12º | 7º | 
        
            | 82 | TC02 | km12.561 | 12:59:50,39 | 12:59:51,55 | +1,2 | 23º | 7º | 
        
            | 83 | TC02 | km12.926 | 13:00:34,20 | 13:00:34,26 | +0,1 | 4º | 7º | 
        
            | 84 | TC02 | km13.293 | 13:01:18,26 | 13:01:16,83 | -1,4 | 23º | 7º | 
        
            | 85 | TC02 | km13.648 | 13:02:00,87 | 13:01:59,47 | -1,4 | 22º | 7º | 
        
            | 86 | TC02 | km14.007 | 13:02:43,97 | 13:02:40,65 | -3,3 | 28º | 7º | 
        
            | 87 | TC02 | km14.369 | 13:03:27,42 | 13:03:24,61 | -2,8 | 28º | 7º | 
        
            | 88 | TC02 | km14.728 | 13:04:10,52 | 13:04:07,50 | -3 | 30º | 7º | 
        
            | 89 | TC02 | km15.085 | 13:04:53,37 | 13:04:49,53 | -3,8 | 30º | 7º | 
        
            | 90 | TC03 | km0.676 | 13:25:21,15 | 13:25:20,80 | -0,3 | 14º | 7º | 
        
            | 91 | TC03 | km1.033 | 13:26:04,00 | 13:26:03,40 | -0,6 | 24º | 7º | 
        
            | 92 | TC03 | km1.391 | 13:26:46,98 | 13:26:46,13 | -0,8 | 27º | 7º | 
        
            | 93 | TC03 | km1.744 | 13:27:29,35 | 13:27:28,60 | -0,8 | 21º | 7º | 
        
            | 94 | TC03 | km2.098 | 13:28:11,84 | 13:28:21,67 | +9,8 | 48º | 7º | 
        
            | 95 | TC03 | km2.453 | 13:28:57,53 | 13:29:00,21 | +2,7 | 39º | 7º | 
        
            | 96 | TC03 | km2.811 | 13:29:49,08 | 13:29:50,66 | +1,6 | 30º | 7º | 
        
            | 97 | TC04 | km0.762 | 13:43:31,47 | 13:43:30,57 | -0,9 | 23º | 7º | 
        
            | 98 | TC04 | km1.122 | 13:44:14,69 | 13:44:13,28 | -1,4 | 36º | 7º | 
        
            | 99 | TC04 | km1.480 | 13:44:57,66 | 13:44:55,31 | -2,3 | 37º | 7º | 
        
            | 100 | TC04 | km1.835 | 13:45:40,27 | 13:45:38,57 | -1,7 | 35º | 7º | 
        
            | 101 | TC04 | km2.195 | 13:46:23,49 | 13:46:21,47 | -2 | 33º | 7º | 
        
            | 102 | TC04 | km2.549 | 13:47:05,98 | 13:47:04,00 | -2 | 31º | 7º | 
        
            | 103 | TC04 | km2.904 | 13:47:48,60 | 13:47:49,07 | +0,5 | 11º | 7º | 
        
            | 104 | TC04 | km3.263 | 13:48:31,69 | 13:48:32,36 | +0,7 | 20º | 7º | 
        
            | 105 | TC04 | km3.623 | 13:49:14,91 | 13:49:15,00 | +0,1 | 8º | 7º | 
        
            | 106 | TC04 | km5.040 | 13:52:44,60 | 00:00:00,00 | +100 | 59º | 11º | 
        
            | 107 | TC04 | km5.396 | 13:53:32,07 | 00:00:00,00 | +100 | 59º | 17º | 
        
            | 108 | TC04 | km5.756 | 13:54:20,07 | 00:00:00,00 | +100 | 54º | 19º | 
        
            | 109 | TC04 | km6.111 | 13:55:07,40 | 00:00:00,00 | +100 | 55º | 19º | 
        
            | 110 | TC04 | km6.473 | 13:55:55,67 | 00:00:00,00 | +100 | 46º | 20º | 
        
            | 111 | TC04 | km6.831 | 13:56:43,40 | 00:00:00,00 | +100 | 50º | 20º | 
        
            | 112 | TC04 | km7.189 | 13:57:33,27 | 13:59:10,53 | +97,3 | 40º | 20º | 
        
            | 113 | TC04 | km7.550 | 13:58:25,25 | 13:59:46,08 | +80,8 | 39º | 21º | 
        
            | 114 | TC04 | km7.905 | 13:59:16,37 | 14:00:17,36 | +61 | 38º | 22º | 
        
            | 115 | TC05 | km0.503 | 15:10:00,38 | 15:10:15,88 | +15,5 | 17º | 22º | 
        
            | 116 | TC05 | km0.860 | 15:10:43,23 | 15:10:57,24 | +14 | 18º | 22º | 
        
            | 117 | TC05 | km1.215 | 15:11:25,85 | 15:11:36,04 | +10,2 | 18º | 22º | 
        
            | 118 | TC05 | km1.573 | 15:12:08,82 | 15:12:15,04 | +6,2 | 17º | 22º | 
        
            | 119 | TC05 | km1.930 | 15:12:51,68 | 15:12:51,72 | 0 | 3º | 22º | 
        
            | 120 | TC05 | km2.283 | 15:13:34,05 | 15:13:33,94 | -0,1 | 4º | 22º | 
        
            | 121 | TC06 | km1.654 | 15:29:46,17 | 15:29:45,35 | -0,8 | 27º | 22º | 
        
            | 122 | TC06 | km2.006 | 15:30:28,43 | 15:30:28,16 | -0,3 | 17º | 22º | 
        
            | 123 | TC06 | km2.361 | 15:31:11,04 | 15:31:10,55 | -0,5 | 16º | 22º | 
        
            | 124 | TC06 | km2.721 | 15:31:54,26 | 15:31:53,45 | -0,8 | 20º | 22º | 
        
            | 125 | TC06 | km3.079 | 15:32:37,23 | 15:32:36,07 | -1,2 | 27º | 22º | 
        
            | 126 | TC06 | km3.435 | 15:33:19,96 | 15:33:19,93 | -0 | 4º | 22º | 
        
            | 127 | TC06 | km3.796 | 15:34:03,30 | 15:34:02,74 | -0,6 | 13º | 22º | 
        
            | 128 | TC06 | km4.155 | 15:34:46,39 | 15:34:45,32 | -1,1 | 23º | 22º | 
        
            | 129 | TC06 | km4.508 | 15:35:28,77 | 15:35:27,40 | -1,4 | 22º | 22º | 
        
            | 130 | TC06 | km4.865 | 15:36:11,62 | 15:36:10,83 | -0,8 | 19º | 22º | 
        
            | 131 | TC06 | km5.227 | 15:36:55,08 | 15:36:53,06 | -2 | 26º | 22º | 
        
            | 132 | TC06 | km5.585 | 15:37:38,05 | 15:37:35,64 | -2,4 | 32º | 22º | 
        
            | 133 | TC06 | km6.297 | 15:39:03,52 | 15:39:03,27 | -0,2 | 4º | 22º | 
        
            | 134 | TC06 | km6.649 | 15:39:45,77 | 15:39:45,97 | +0,2 | 6º | 22º | 
        
            | 135 | TC06 | km7.007 | 15:40:35,46 | 15:40:35,36 | -0,1 | 7º | 22º | 
        
            | 136 | TC06 | km7.362 | 15:41:26,58 | 15:41:26,52 | -0,1 | 4º | 22º | 
        
            | 137 | TC06 | km7.721 | 15:42:18,27 | 15:42:16,88 | -1,4 | 26º | 22º | 
        
            | 138 | TC06 | km8.074 | 15:43:09,10 | 15:43:08,52 | -0,6 | 13º | 22º | 
        
            | 139 | TC06 | km8.430 | 15:44:00,37 | 15:44:00,24 | -0,1 | 5º | 22º | 
        
            | 140 | TC06 | km8.786 | 15:44:51,63 | 15:44:50,93 | -0,7 | 16º | 22º | 
        
            | 141 | TC06 | km9.143 | 15:45:43,04 | 15:45:41,72 | -1,3 | 24º | 22º | 
        
            | 142 | TC06 | km9.497 | 15:46:34,02 | 15:46:32,50 | -1,5 | 26º | 22º | 
        
            | 143 | TC07 | km0.505 | 16:13:30,90 | 16:13:28,96 | -1,9 | 37º | 22º | 
        
            | 144 | TC07 | km0.858 | 16:14:34,44 | 16:14:34,52 | +0,1 | 5º | 22º | 
        
            | 145 | TC07 | km1.215 | 16:15:38,70 | 16:15:38,72 | 0 | 2º | 22º | 
        
            | 146 | TC07 | km1.571 | 16:16:42,78 | 16:16:42,69 | -0,1 | 2º | 22º | 
        
            | 147 | TC07 | km1.928 | 16:17:36,56 | 16:17:36,29 | -0,3 | 11º | 22º | 
        
            | 148 | TC07 | km2.281 | 16:18:27,40 | 16:18:27,09 | -0,3 | 15º | 22º | 
        
            | 149 | TC07 | km2.285 | 16:18:27,97 | 16:18:28,00 | 0 | 10º | 22º | 
        
            | 150 | TC07 | km2.638 | 16:19:18,80 | 16:19:18,93 | +0,1 | 6º | 22º | 
        
            | 151 | TC07 | km2.994 | 16:20:10,07 | 16:20:10,98 | +0,9 | 19º | 22º | 
        
            | 152 | TC07 | km3.349 | 16:21:01,19 | 16:21:01,17 | -0 | 2º | 22º | 
        
            | 153 | TC07 | km3.707 | 16:21:52,74 | 16:21:52,37 | -0,4 | 18º | 22º | 
        
            | 154 | TC07 | km4.062 | 16:22:43,86 | 16:22:43,20 | -0,7 | 22º | 22º | 
        
            | 155 | TC07 | km4.417 | 16:23:34,98 | 16:23:37,25 | +2,3 | 34º | 22º | 
        
            | 156 | TC07 | km4.773 | 16:24:26,24 | 16:24:26,21 | -0 | 3º | 22º | 
        
            | 157 | TC07 | km5.130 | 16:25:17,65 | 16:25:24,85 | +7,2 | 39º | 22º | 
        
            | 158 | TC07 | km5.845 | 16:27:00,61 | 16:26:58,21 | -2,4 | 31º | 22º | 
        
            | 159 | TC07 | km6.197 | 16:27:51,30 | 16:27:51,56 | +0,3 | 6º | 22º | 
        
            | 160 | TC07 | km6.553 | 16:28:42,56 | 16:28:39,93 | -2,6 | 24º | 22º | 
        
            | 161 | TC07 | km6.909 | 16:29:33,83 | 16:29:30,51 | -3,3 | 27º | 22º | 
        
            | 162 | TC07 | km7.262 | 16:30:24,66 | 16:30:23,64 | -1 | 12º | 22º | 
        
            | 163 | TC07 | km7.618 | 16:31:15,92 | 16:31:14,38 | -1,5 | 20º | 22º | 
        
            | 164 | TC07 | km7.974 | 16:32:07,19 | 16:32:04,80 | -2,4 | 30º | 22º | 
        
            | 165 | TC07 | km9.034 | 16:34:39,83 | 16:34:42,55 | +2,7 | 29º | 22º | 
        
            | 166 | TC07 | km9.394 | 16:35:31,67 | 16:35:39,71 | +8 | 38º | 22º | 
        
            | 167 | TC07 | km9.754 | 16:36:23,51 | 16:36:52,37 | D[
                                    +28,9
                                    ] | 42º | 22º | 
        
            | 168 | TC07 | km10.106 | 16:37:14,20 | 16:37:32,70 | +18,5 | 40º | 22º | 
        
            | 169 | TC07 | km10.463 | 16:38:05,60 | 16:38:13,29 | +7,7 | 37º | 22º | 
        
            | 170 | TC08 | km0.507 | 16:49:13,01 | 16:49:13,11 | +0,1 | 6º | 22º | 
        
            | 171 | TC08 | km0.865 | 16:50:04,56 | 16:50:04,64 | +0,1 | 6º | 22º | 
        
            | 172 | TC08 | km1.220 | 16:50:55,68 | 16:50:58,86 | +3,2 | 31º | 22º | 
        
            | 173 | TC08 | km1.580 | 16:51:47,52 | 16:51:46,85 | -0,7 | 22º | 22º | 
        
            | 174 | TC08 | km1.943 | 16:52:36,49 | 16:52:36,11 | -0,4 | 16º | 22º | 
        
            | 175 | TC08 | km2.300 | 16:53:19,34 | 16:53:18,57 | -0,8 | 23º | 22º | 
        
            | 176 | TC08 | km2.658 | 16:54:02,31 | 16:54:02,88 | +0,6 | 18º | 22º | 
        
            | 177 | TC08 | km3.018 | 16:54:45,53 | 16:54:44,51 | -1 | 26º | 22º | 
        
            | 178 | TC08 | km3.376 | 16:55:28,50 | 16:55:31,13 | +2,6 | 35º | 22º | 
        
            | 179 | TC08 | km3.735 | 16:56:11,60 | 16:56:11,51 | -0,1 | 7º | 22º | 
        
            | 180 | TC08 | km4.088 | 16:56:53,97 | 16:56:53,59 | -0,4 | 12º | 22º | 
        
            | 181 | TC08 | km4.442 | 16:57:36,47 | 16:57:36,52 | +0,1 | 7º | 22º | 
        
            | 182 | TC08 | km4.801 | 16:58:19,56 | 16:58:19,30 | -0,3 | 12º | 22º | 
        
            | 183 | TC08 | km5.163 | 16:59:03,01 | 16:59:04,55 | +1,5 | 21º | 22º | 
        
            | 184 | TC08 | km5.518 | 16:59:45,63 | 16:59:45,17 | -0,5 | 16º | 22º | 
        
            | 185 | TC09 | km0.505 | 17:11:12,72 | 17:11:13,56 | +0,8 | 25º | 22º | 
        
            | 186 | TC09 | km0.860 | 17:12:03,84 | 17:12:03,83 | -0 | 5º | 22º | 
        
            | 187 | TC09 | km1.213 | 17:12:54,67 | 17:12:54,00 | -0,7 | 25º | 22º | 
        
            | 188 | TC09 | km1.572 | 17:13:46,37 | 17:13:46,94 | +0,6 | 21º | 22º | 
        
            | 189 | TC09 | km1.925 | 17:14:37,20 | 17:14:37,17 | -0 | 1º | 22º | 
        
            | 190 | TC09 | km2.281 | 17:15:28,46 | 17:15:27,67 | -0,8 | 22º | 22º | 
        
            | 191 | TC09 | km2.635 | 17:16:19,44 | 17:16:20,00 | +0,6 | 16º | 22º |