Rendimiento - IV Classic Sprint la Selva (Terra) - [26] Lluis Gasso / Ceci Latorre
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Tramo | PC | Ideal | Real | Pts | Pos. PC | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0.506 | 11:25:00,74 | 11:24:59,31 | -1,4 | 41º | 41º | 
        
            | 2 | TC01 | km0.866 | 11:25:43,96 | 11:25:44,87 | +0,9 | 34º | 35º | 
        
            | 3 | TC01 | km1.223 | 11:26:26,81 | 11:26:28,03 | +1,2 | 36º | 35º | 
        
            | 4 | TC01 | km1.576 | 11:27:09,18 | 11:27:09,16 | -0 | 1º | 31º | 
        
            | 5 | TC01 | km1.934 | 11:27:52,16 | 11:27:52,31 | +0,2 | 9º | 27º | 
        
            | 6 | TC01 | km2.296 | 11:28:35,61 | 11:28:35,46 | -0,2 | 10º | 22º | 
        
            | 7 | TC01 | km2.657 | 11:29:18,95 | 11:29:20,39 | +1,4 | 25º | 23º | 
        
            | 8 | TC01 | km3.015 | 11:30:01,92 | 11:30:03,11 | +1,2 | 15º | 21º | 
        
            | 9 | TC01 | km3.371 | 11:30:44,66 | 11:30:44,23 | -0,4 | 16º | 20º | 
        
            | 10 | TC01 | km3.726 | 11:31:27,27 | 11:31:25,29 | -2 | 31º | 22º | 
        
            | 11 | TC01 | km4.442 | 11:32:53,22 | 11:32:51,97 | -1,2 | 16º | 19º | 
        
            | 12 | TC01 | km4.797 | 11:33:35,83 | 11:33:35,81 | -0 | 3º | 16º | 
        
            | 13 | TC01 | km5.152 | 11:34:18,45 | 11:34:18,63 | +0,2 | 4º | 15º | 
        
            | 14 | TC01 | km5.507 | 11:35:01,06 | 11:34:59,71 | -1,3 | 19º | 15º | 
        
            | 15 | TC01 | km5.862 | 11:35:43,68 | 11:35:41,72 | -2 | 23º | 15º | 
        
            | 16 | TC01 | km6.219 | 11:36:26,53 | 11:36:24,55 | -2 | 18º | 15º | 
        
            | 17 | TC01 | km6.579 | 11:37:09,74 | 11:37:08,07 | -1,7 | 19º | 16º | 
        
            | 18 | TC01 | km6.937 | 11:37:54,69 | 11:37:53,95 | -0,7 | 17º | 14º | 
        
            | 19 | TC01 | km7.298 | 11:38:41,10 | 11:38:39,16 | -1,9 | 22º | 16º | 
        
            | 20 | TC01 | km7.653 | 11:39:26,75 | 11:39:23,87 | -2,9 | 27º | 16º | 
        
            | 21 | TC01 | km8.363 | 11:40:58,03 | 11:40:56,83 | -1,2 | 25º | 14º | 
        
            | 22 | TC01 | km8.724 | 11:41:44,45 | 11:41:45,46 | +1 | 14º | 13º | 
        
            | 23 | TC01 | km9.082 | 11:42:45,65 | 11:42:43,18 | -2,5 | 14º | 12º | 
        
            | 24 | TC01 | km9.441 | 11:43:50,27 | 11:43:47,69 | -2,6 | 18º | 12º | 
        
            | 25 | TC01 | km9.799 | 11:44:54,71 | 11:44:55,04 | +0,3 | 7º | 12º | 
        
            | 26 | TC01 | km10.155 | 11:45:58,79 | 11:45:55,28 | -3,5 | 30º | 14º | 
        
            | 27 | TC01 | km10.510 | 11:47:02,69 | 11:47:00,12 | -2,6 | 24º | 14º | 
        
            | 28 | TC01 | km11.220 | 11:49:10,49 | 11:49:08,15 | -2,3 | 24º | 14º | 
        
            | 29 | TC01 | km12.993 | 11:54:29,63 | 11:54:32,47 | +2,8 | 29º | 14º | 
        
            | 30 | TC01 | km13.349 | 11:55:33,71 | 11:55:37,54 | +3,8 | 28º | 15º | 
        
            | 31 | TC01 | km13.701 | 11:56:37,07 | 11:56:41,90 | +4,8 | 25º | 15º | 
        
            | 32 | TC01 | km14.054 | 11:57:40,61 | 11:57:47,51 | +6,9 | 24º | 17º | 
        
            | 33 | TC01 | km14.408 | 11:58:44,33 | 11:58:50,27 | +5,9 | 22º | 17º | 
        
            | 34 | TC01 | km15.125 | 12:00:23,59 | 12:00:24,25 | +0,7 | 18º | 17º | 
        
            | 35 | TC01 | km15.483 | 12:01:06,56 | 12:01:07,16 | +0,6 | 20º | 17º | 
        
            | 36 | TC01 | km15.843 | 12:01:49,77 | 12:01:49,78 | 0 | 4º | 17º | 
        
            | 37 | TC01 | km16.199 | 12:02:32,51 | 12:02:32,69 | +0,2 | 6º | 17º | 
        
            | 38 | TC01 | km16.561 | 12:03:15,96 | 12:03:15,44 | -0,5 | 9º | 17º | 
        
            | 39 | TC01 | km16.919 | 12:03:58,94 | 12:03:57,84 | -1,1 | 16º | 17º | 
        
            | 40 | TC01 | km17.281 | 12:04:42,39 | 12:04:42,28 | -0,1 | 2º | 16º | 
        
            | 41 | TC01 | km17.634 | 12:05:24,77 | 12:05:24,08 | -0,7 | 9º | 15º | 
        
            | 42 | TC01 | km17.995 | 12:06:08,10 | 12:06:07,57 | -0,5 | 10º | 15º | 
        
            | 43 | TC01 | km18.349 | 12:06:50,59 | 12:06:49,60 | -1 | 12º | 15º | 
        
            | 44 | TC01 | km18.705 | 12:07:33,33 | 12:07:33,18 | -0,1 | 3º | 14º | 
        
            | 45 | TC01 | km19.066 | 12:08:16,66 | 12:08:15,76 | -0,9 | 9º | 13º | 
        
            | 46 | TC01 | km19.425 | 12:08:59,76 | 12:08:58,03 | -1,7 | 16º | 13º | 
        
            | 47 | TC01 | km19.782 | 12:09:42,61 | 12:09:41,00 | -1,6 | 12º | 13º | 
        
            | 48 | TC01 | km20.150 | 12:10:26,79 | 12:10:26,63 | -0,2 | 3º | 12º | 
        
            | 49 | TC01 | km20.509 | 12:11:09,88 | 12:11:08,65 | -1,2 | 19º | 12º | 
        
            | 50 | TC01 | km20.867 | 12:11:52,86 | 12:11:52,39 | -0,5 | 11º | 12º | 
        
            | 51 | TC01 | km21.226 | 12:12:35,95 | 12:12:35,14 | -0,8 | 12º | 12º | 
        
            | 52 | TC01 | km21.950 | 12:14:02,86 | 12:14:00,76 | -2,1 | 19º | 12º | 
        
            | 53 | TC01 | km22.659 | 12:15:27,97 | 12:15:28,00 | 0 | 1º | 12º | 
        
            | 54 | TC01 | km23.014 | 12:16:10,58 | 12:16:10,39 | -0,2 | 7º | 12º | 
        
            | 55 | TC01 | km23.371 | 12:16:53,44 | 12:16:53,41 | -0 | 1º | 12º | 
        
            | 56 | TC02 | km0.502 | 12:36:12,29 | 12:36:10,60 | -1,7 | 37º | 13º | 
        
            | 57 | TC02 | km1.208 | 12:37:53,95 | 12:38:00,87 | +6,9 | 36º | 13º | 
        
            | 58 | TC02 | km1.563 | 12:38:45,07 | 12:38:58,75 | +13,7 | 33º | 14º | 
        
            | 59 | TC02 | km2.272 | 12:40:27,17 | 12:40:32,96 | +5,8 | 32º | 14º | 
        
            | 60 | TC02 | km2.626 | 12:41:25,96 | 12:41:30,35 | +4,4 | 28º | 16º | 
        
            | 61 | TC02 | km2.981 | 12:42:29,86 | 12:42:29,90 | 0 | 1º | 16º | 
        
            | 62 | TC02 | km3.581 | 12:44:17,86 | 12:44:30,27 | +12,4 | 20º | 11º | 
        
            | 63 | TC02 | km4.291 | 12:46:25,66 | 12:46:24,84 | -0,8 | 11º | 10º | 
        
            | 64 | TC02 | km4.643 | 12:47:29,02 | 12:47:28,60 | -0,4 | 8º | 10º | 
        
            | 65 | TC02 | km4.999 | 12:48:33,10 | 12:48:32,66 | -0,4 | 9º | 10º | 
        
            | 66 | TC02 | km5.827 | 12:51:09,42 | 12:51:07,05 | -2,4 | 20º | 10º | 
        
            | 67 | TC02 | km6.186 | 12:52:05,48 | 12:52:04,23 | -1,2 | 18º | 10º | 
        
            | 68 | TC02 | km6.539 | 12:52:56,31 | 12:52:56,71 | +0,4 | 11º | 10º | 
        
            | 69 | TC02 | km7.117 | 12:54:19,54 | 12:54:20,75 | +1,2 | 13º | 10º | 
        
            | 70 | TC02 | km7.537 | 12:55:20,02 | 12:55:22,85 | +2,8 | 19º | 10º | 
        
            | 71 | TC02 | km7.889 | 12:56:09,73 | 12:56:09,74 | 0 | 1º | 10º | 
        
            | 72 | TC02 | km8.252 | 12:56:53,30 | 12:56:52,19 | -1,1 | 18º | 10º | 
        
            | 73 | TC02 | km8.616 | 12:57:37,00 | 12:57:36,65 | -0,3 | 11º | 8º | 
        
            | 74 | TC02 | km8.977 | 12:58:20,33 | 12:58:22,01 | +1,7 | 20º | 8º | 
        
            | 75 | TC02 | km9.332 | 12:59:02,95 | 12:59:03,11 | +0,2 | 6º | 8º | 
        
            | 76 | TC02 | km10.407 | 13:01:31,82 | 13:01:31,71 | -0,1 | 4º | 8º | 
        
            | 77 | TC02 | km10.761 | 13:02:14,32 | 13:02:13,22 | -1,1 | 18º | 8º | 
        
            | 78 | TC02 | km11.120 | 13:02:57,41 | 13:02:55,14 | -2,3 | 23º | 8º | 
        
            | 79 | TC02 | km11.477 | 13:03:40,27 | 13:03:38,57 | -1,7 | 21º | 8º | 
        
            | 80 | TC02 | km11.840 | 13:04:23,84 | 13:04:23,04 | -0,8 | 12º | 8º | 
        
            | 81 | TC02 | km12.205 | 13:05:07,66 | 13:05:06,77 | -0,9 | 14º | 8º | 
        
            | 82 | TC02 | km12.561 | 13:05:50,39 | 13:05:50,08 | -0,3 | 16º | 8º | 
        
            | 83 | TC02 | km12.926 | 13:06:34,20 | 13:06:34,40 | +0,2 | 9º | 8º | 
        
            | 84 | TC02 | km13.293 | 13:07:18,26 | 13:07:17,09 | -1,2 | 21º | 8º | 
        
            | 85 | TC02 | km13.648 | 13:08:00,87 | 13:08:00,62 | -0,3 | 11º | 8º | 
        
            | 86 | TC02 | km14.007 | 13:08:43,97 | 13:08:43,48 | -0,5 | 10º | 8º | 
        
            | 87 | TC02 | km14.369 | 13:09:27,42 | 13:09:27,84 | +0,4 | 11º | 8º | 
        
            | 88 | TC02 | km14.728 | 13:10:10,52 | 13:10:10,66 | +0,1 | 2º | 8º | 
        
            | 89 | TC02 | km15.085 | 13:10:53,37 | 13:10:53,32 | -0 | 1º | 8º | 
        
            | 90 | TC03 | km0.676 | 13:28:21,15 | 13:28:19,99 | -1,2 | 28º | 8º | 
        
            | 91 | TC03 | km1.033 | 13:29:04,00 | 13:29:03,40 | -0,6 | 25º | 8º | 
        
            | 92 | TC03 | km1.391 | 13:29:46,98 | 13:29:46,60 | -0,4 | 15º | 8º | 
        
            | 93 | TC03 | km1.744 | 13:30:29,35 | 13:30:28,47 | -0,9 | 22º | 8º | 
        
            | 94 | TC03 | km2.098 | 13:31:11,84 | 13:31:10,91 | -0,9 | 24º | 8º | 
        
            | 95 | TC03 | km2.453 | 13:31:57,53 | 13:31:56,69 | -0,8 | 22º | 8º | 
        
            | 96 | TC03 | km2.811 | 13:32:49,08 | 13:32:48,24 | -0,8 | 13º | 8º | 
        
            | 97 | TC04 | km0.762 | 13:45:31,47 | 13:45:31,39 | -0,1 | 10º | 8º | 
        
            | 98 | TC04 | km1.122 | 13:46:14,69 | 13:46:15,21 | +0,5 | 18º | 8º | 
        
            | 99 | TC04 | km1.480 | 13:46:57,66 | 13:46:56,83 | -0,8 | 20º | 8º | 
        
            | 100 | TC04 | km1.835 | 13:47:40,27 | 13:47:40,32 | 0 | 2º | 8º | 
        
            | 101 | TC04 | km2.195 | 13:48:23,49 | 13:48:22,45 | -1 | 25º | 8º | 
        
            | 102 | TC04 | km2.549 | 13:49:05,98 | 13:49:07,41 | +1,4 | 26º | 8º | 
        
            | 103 | TC04 | km2.904 | 13:49:48,60 | 13:49:47,27 | -1,3 | 26º | 8º | 
        
            | 104 | TC04 | km3.263 | 13:50:31,69 | 13:50:30,05 | -1,6 | 30º | 8º | 
        
            | 105 | TC04 | km3.623 | 13:51:14,91 | 13:51:14,35 | -0,6 | 16º | 8º | 
        
            | 106 | TC04 | km5.040 | 13:54:44,60 | 13:54:42,73 | -1,9 | 21º | 7º | 
        
            | 107 | TC04 | km5.396 | 13:55:32,07 | 13:55:30,06 | -2 | 23º | 7º | 
        
            | 108 | TC04 | km5.756 | 13:56:20,07 | 13:56:16,24 | -3,8 | 28º | 7º | 
        
            | 109 | TC04 | km6.111 | 13:57:07,40 | 13:57:04,86 | -2,5 | 24º | 7º | 
        
            | 110 | TC04 | km6.473 | 13:57:55,67 | 13:57:54,39 | -1,3 | 23º | 7º | 
        
            | 111 | TC04 | km6.831 | 13:58:43,40 | 13:58:42,56 | -0,8 | 20º | 7º | 
        
            | 112 | TC04 | km7.189 | 13:59:33,27 | 13:59:32,39 | -0,9 | 17º | 7º | 
        
            | 113 | TC04 | km7.550 | 14:00:25,25 | 14:00:21,73 | -3,5 | 31º | 7º | 
        
            | 114 | TC04 | km7.905 | 14:01:16,37 | 14:01:15,57 | -0,8 | 12º | 7º | 
        
            | 115 | TC05 | km0.503 | 15:15:00,38 | 15:15:18,01 | D[
                                    +17,6
                                    ] | 18º | 6º | 
        
            | 116 | TC05 | km0.860 | 15:15:43,23 | 15:15:56,92 | +13,7 | 17º | 5º | 
        
            | 117 | TC05 | km1.215 | 15:16:25,85 | 15:16:30,43 | +4,6 | 13º | 5º | 
        
            | 118 | TC05 | km1.573 | 15:17:08,82 | 15:17:07,40 | -1,4 | 14º | 5º | 
        
            | 119 | TC05 | km1.930 | 15:17:51,68 | 15:17:50,15 | -1,5 | 16º | 5º | 
        
            | 120 | TC05 | km2.283 | 15:18:34,05 | 15:18:33,73 | -0,3 | 10º | 5º | 
        
            | 121 | TC06 | km1.654 | 15:37:46,17 | 15:37:45,65 | -0,5 | 14º | 5º | 
        
            | 122 | TC06 | km2.006 | 15:38:28,43 | 15:38:28,37 | -0,1 | 6º | 5º | 
        
            | 123 | TC06 | km2.361 | 15:39:11,04 | 15:39:10,81 | -0,2 | 8º | 5º | 
        
            | 124 | TC06 | km2.721 | 15:39:54,26 | 15:39:53,65 | -0,6 | 13º | 5º | 
        
            | 125 | TC06 | km3.079 | 15:40:37,23 | 15:40:38,75 | +1,5 | 30º | 5º | 
        
            | 126 | TC06 | km3.435 | 15:41:19,96 | 15:41:20,55 | +0,6 | 17º | 5º | 
        
            | 127 | TC06 | km3.796 | 15:42:03,30 | 15:42:04,60 | +1,3 | 29º | 5º | 
        
            | 128 | TC06 | km4.155 | 15:42:46,39 | 15:42:46,96 | +0,6 | 14º | 5º | 
        
            | 129 | TC06 | km4.508 | 15:43:28,77 | 15:43:30,52 | +1,8 | 28º | 5º | 
        
            | 130 | TC06 | km4.865 | 15:44:11,62 | 15:44:12,16 | +0,5 | 12º | 5º | 
        
            | 131 | TC06 | km5.227 | 15:44:55,08 | 15:44:54,78 | -0,3 | 6º | 5º | 
        
            | 132 | TC06 | km5.585 | 15:45:38,05 | 15:45:37,29 | -0,8 | 10º | 5º | 
        
            | 133 | TC06 | km6.297 | 15:47:03,52 | 15:47:02,68 | -0,8 | 17º | 5º | 
        
            | 134 | TC06 | km6.649 | 15:47:45,77 | 15:47:46,85 | +1,1 | 21º | 5º | 
        
            | 135 | TC06 | km7.007 | 15:48:35,46 | 15:48:36,27 | +0,8 | 18º | 5º | 
        
            | 136 | TC06 | km7.362 | 15:49:26,58 | 15:49:26,06 | -0,5 | 17º | 5º | 
        
            | 137 | TC06 | km7.721 | 15:50:18,27 | 15:50:18,63 | +0,4 | 13º | 5º | 
        
            | 138 | TC06 | km8.074 | 15:51:09,10 | 15:51:08,99 | -0,1 | 3º | 5º | 
        
            | 139 | TC06 | km8.430 | 15:52:00,37 | 15:52:00,13 | -0,2 | 6º | 5º | 
        
            | 140 | TC06 | km8.786 | 15:52:51,63 | 15:52:52,14 | +0,5 | 11º | 5º | 
        
            | 141 | TC06 | km9.143 | 15:53:43,04 | 15:53:42,83 | -0,2 | 7º | 5º | 
        
            | 142 | TC06 | km9.497 | 15:54:34,02 | 15:54:33,84 | -0,2 | 6º | 5º | 
        
            | 143 | TC07 | km0.505 | 16:20:30,90 | 16:20:30,09 | -0,8 | 26º | 5º | 
        
            | 144 | TC07 | km0.858 | 16:21:34,44 | 16:21:35,35 | +0,9 | 27º | 5º | 
        
            | 145 | TC07 | km1.215 | 16:22:38,70 | 16:22:38,12 | -0,6 | 22º | 5º | 
        
            | 146 | TC07 | km1.571 | 16:23:42,78 | 16:23:42,92 | +0,1 | 3º | 5º | 
        
            | 147 | TC07 | km1.928 | 16:24:36,56 | 16:24:36,84 | +0,3 | 10º | 5º | 
        
            | 148 | TC07 | km2.281 | 16:25:27,40 | 16:25:28,00 | +0,6 | 20º | 5º | 
        
            | 149 | TC07 | km2.285 | 16:25:27,97 | 16:25:29,00 | +1 | 31º | 5º | 
        
            | 150 | TC07 | km2.638 | 16:26:18,80 | 16:26:18,76 | -0 | 4º | 5º | 
        
            | 151 | TC07 | km2.994 | 16:27:10,07 | 16:27:11,41 | +1,3 | 25º | 5º | 
        
            | 152 | TC07 | km3.349 | 16:28:01,19 | 16:28:01,67 | +0,5 | 14º | 5º | 
        
            | 153 | TC07 | km3.707 | 16:28:52,74 | 16:28:50,75 | -2 | 31º | 5º | 
        
            | 154 | TC07 | km4.062 | 16:29:43,86 | 16:29:43,72 | -0,1 | 3º | 5º | 
        
            | 155 | TC07 | km4.417 | 16:30:34,98 | 16:30:34,94 | -0 | 1º | 5º | 
        
            | 156 | TC07 | km4.773 | 16:31:26,24 | 16:31:24,81 | -1,4 | 26º | 5º | 
        
            | 157 | TC07 | km5.130 | 16:32:17,65 | 16:32:26,91 | +9,3 | 46º | 5º | 
        
            | 158 | TC07 | km5.845 | 16:34:00,61 | 16:33:59,09 | -1,5 | 25º | 5º | 
        
            | 159 | TC07 | km6.197 | 16:34:51,30 | 16:34:52,00 | +0,7 | 12º | 5º | 
        
            | 160 | TC07 | km6.553 | 16:35:42,56 | 16:35:42,43 | -0,1 | 3º | 5º | 
        
            | 161 | TC07 | km6.909 | 16:36:33,83 | 16:36:33,10 | -0,7 | 7º | 5º | 
        
            | 162 | TC07 | km7.262 | 16:37:24,66 | 16:37:22,74 | -1,9 | 24º | 5º | 
        
            | 163 | TC07 | km7.618 | 16:38:15,92 | 16:38:14,32 | -1,6 | 21º | 5º | 
        
            | 164 | TC07 | km7.974 | 16:39:07,19 | 16:39:05,42 | -1,8 | 21º | 5º | 
        
            | 165 | TC07 | km9.034 | 16:41:39,83 | 16:41:36,28 | -3,5 | 35º | 5º | 
        
            | 166 | TC07 | km9.394 | 16:42:31,67 | 16:42:29,65 | -2 | 23º | 5º | 
        
            | 167 | TC07 | km9.754 | 16:43:23,51 | 16:43:26,49 | +3 | 20º | 5º | 
        
            | 168 | TC07 | km10.106 | 16:44:14,20 | 16:44:10,59 | -3,6 | 26º | 5º | 
        
            | 169 | TC07 | km10.463 | 16:45:05,60 | 16:45:04,83 | -0,8 | 13º | 5º | 
        
            | 170 | TC08 | km0.507 | 16:56:13,01 | 16:56:12,96 | -0 | 1º | 5º | 
        
            | 171 | TC08 | km0.865 | 16:57:04,56 | 16:57:04,85 | +0,3 | 11º | 5º | 
        
            | 172 | TC08 | km1.220 | 16:57:55,68 | 16:57:57,17 | +1,5 | 19º | 5º | 
        
            | 173 | TC08 | km1.580 | 16:58:47,52 | 16:58:47,75 | +0,2 | 8º | 5º | 
        
            | 174 | TC08 | km1.943 | 16:59:36,49 | 16:59:37,19 | +0,7 | 26º | 5º | 
        
            | 175 | TC08 | km2.300 | 17:00:19,34 | 17:00:20,72 | +1,4 | 32º | 5º | 
        
            | 176 | TC08 | km2.658 | 17:01:02,31 | 17:01:02,43 | +0,1 | 2º | 5º | 
        
            | 177 | TC08 | km3.018 | 17:01:45,53 | 17:01:44,10 | -1,4 | 32º | 5º | 
        
            | 178 | TC08 | km3.376 | 17:02:28,50 | 17:02:29,10 | +0,6 | 15º | 5º | 
        
            | 179 | TC08 | km3.735 | 17:03:11,60 | 17:03:13,25 | +1,7 | 36º | 5º | 
        
            | 180 | TC08 | km4.088 | 17:03:53,97 | 17:03:53,03 | -0,9 | 24º | 5º | 
        
            | 181 | TC08 | km4.442 | 17:04:36,47 | 17:04:35,99 | -0,5 | 15º | 5º | 
        
            | 182 | TC08 | km4.801 | 17:05:19,56 | 17:05:18,72 | -0,8 | 20º | 5º | 
        
            | 183 | TC08 | km5.163 | 17:06:03,01 | 17:06:04,23 | +1,2 | 19º | 6º | 
        
            | 184 | TC08 | km5.518 | 17:06:45,63 | 17:06:44,76 | -0,9 | 20º | 5º | 
        
            | 185 | TC09 | km0.505 | 17:18:12,72 | 17:18:13,02 | +0,3 | 14º | 5º | 
        
            | 186 | TC09 | km0.860 | 17:19:03,84 | 17:19:02,98 | -0,9 | 33º | 5º | 
        
            | 187 | TC09 | km1.213 | 17:19:54,67 | 17:19:53,91 | -0,8 | 26º | 5º | 
        
            | 188 | TC09 | km1.572 | 17:20:46,37 | 17:20:46,87 | +0,5 | 19º | 5º | 
        
            | 189 | TC09 | km1.925 | 17:21:37,20 | 17:21:37,98 | +0,8 | 24º | 5º | 
        
            | 190 | TC09 | km2.281 | 17:22:28,46 | 17:22:27,90 | -0,6 | 18º | 5º | 
        
            | 191 | TC09 | km2.635 | 17:23:19,44 | 17:23:20,02 | +0,6 | 17º | 5º |