Rendimiento - IV Classic Sprint la Selva (Terra) - [34] David Cubero / Guillermo Bassas
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Tramo | PC | Ideal | Real | Pts | Pos. PC | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0.506 | 11:32:00,74 | 11:31:57,48 | -3,3 | 49º | 49º | 
        
            | 2 | TC01 | km0.866 | 11:32:43,96 | 11:32:44,03 | +0,1 | 10º | 40º | 
        
            | 3 | TC01 | km1.223 | 11:33:26,81 | 11:33:26,15 | -0,7 | 25º | 37º | 
        
            | 4 | TC01 | km1.576 | 11:34:09,18 | 11:34:08,37 | -0,8 | 27º | 35º | 
        
            | 5 | TC01 | km1.934 | 11:34:52,16 | 11:34:45,93 | -6,2 | 44º | 39º | 
        
            | 6 | TC01 | km2.296 | 11:35:35,61 | 11:35:36,12 | +0,5 | 15º | 37º | 
        
            | 7 | TC01 | km2.657 | 11:36:18,95 | 11:36:20,35 | +1,4 | 24º | 37º | 
        
            | 8 | TC01 | km3.015 | 11:37:01,92 | 11:37:05,05 | +3,1 | 33º | 37º | 
        
            | 9 | TC01 | km3.371 | 11:37:44,66 | 11:37:43,28 | -1,4 | 29º | 38º | 
        
            | 10 | TC01 | km3.726 | 11:38:27,27 | 11:38:22,50 | -4,8 | 39º | 38º | 
        
            | 11 | TC01 | km4.442 | 11:39:53,22 | 11:39:49,56 | -3,7 | 35º | 38º | 
        
            | 12 | TC01 | km4.797 | 11:40:35,83 | 11:40:32,78 | -3,1 | 33º | 38º | 
        
            | 13 | TC01 | km5.152 | 11:41:18,45 | 11:41:18,83 | +0,4 | 7º | 37º | 
        
            | 14 | TC01 | km5.507 | 11:42:01,06 | 11:42:01,06 | 0 | 3º | 35º | 
        
            | 15 | TC01 | km5.862 | 11:42:43,68 | 11:42:46,09 | +2,4 | 28º | 35º | 
        
            | 16 | TC01 | km6.219 | 11:43:26,53 | 11:43:32,85 | +6,3 | 40º | 37º | 
        
            | 17 | TC01 | km6.579 | 11:44:09,74 | 11:44:11,36 | +1,6 | 17º | 33º | 
        
            | 18 | TC01 | km6.937 | 11:44:54,69 | 11:44:52,94 | -1,7 | 26º | 33º | 
        
            | 19 | TC01 | km7.298 | 11:45:41,10 | 11:45:38,14 | -3 | 27º | 32º | 
        
            | 20 | TC01 | km7.653 | 11:46:26,75 | 11:46:21,10 | -5,6 | 38º | 34º | 
        
            | 21 | TC01 | km8.363 | 11:47:58,03 | 11:47:54,30 | -3,7 | 37º | 34º | 
        
            | 22 | TC01 | km8.724 | 11:48:44,45 | 11:48:43,85 | -0,6 | 9º | 29º | 
        
            | 23 | TC01 | km9.082 | 11:49:45,65 | 11:49:39,74 | -5,9 | 29º | 29º | 
        
            | 24 | TC01 | km9.441 | 11:50:50,27 | 11:50:45,60 | -4,7 | 21º | 28º | 
        
            | 25 | TC01 | km9.799 | 11:51:54,71 | 11:51:56,79 | +2,1 | 24º | 28º | 
        
            | 26 | TC01 | km10.155 | 11:52:58,79 | 11:53:00,48 | +1,7 | 20º | 28º | 
        
            | 27 | TC01 | km10.510 | 11:54:02,69 | 11:54:03,00 | +0,3 | 1º | 27º | 
        
            | 28 | TC01 | km11.220 | 11:56:10,49 | 11:56:05,07 | -5,4 | 33º | 28º | 
        
            | 29 | TC01 | km12.993 | 12:01:29,63 | 12:01:29,63 | 0 | 2º | 27º | 
        
            | 30 | TC01 | km13.349 | 12:02:33,71 | 12:02:33,57 | -0,1 | 1º | 26º | 
        
            | 31 | TC01 | km13.701 | 12:03:37,07 | 12:03:34,20 | -2,9 | 20º | 26º | 
        
            | 32 | TC01 | km14.054 | 12:04:40,61 | 12:04:40,59 | -0 | 1º | 26º | 
        
            | 33 | TC01 | km14.408 | 12:05:44,33 | 12:05:44,08 | -0,2 | 2º | 22º | 
        
            | 34 | TC01 | km15.125 | 12:07:23,59 | 12:07:25,99 | +2,4 | 31º | 23º | 
        
            | 35 | TC01 | km15.483 | 12:08:06,56 | 12:08:09,71 | +3,2 | 28º | 23º | 
        
            | 36 | TC01 | km15.843 | 12:08:49,77 | 12:08:53,96 | +4,2 | 33º | 23º | 
        
            | 37 | TC01 | km16.199 | 12:09:32,51 | 12:09:35,79 | +3,3 | 31º | 24º | 
        
            | 38 | TC01 | km16.561 | 12:10:15,96 | 12:10:21,25 | +5,3 | 31º | 24º | 
        
            | 39 | TC01 | km16.919 | 12:10:58,94 | 12:11:01,84 | +2,9 | 22º | 24º | 
        
            | 40 | TC01 | km17.281 | 12:11:42,39 | 12:11:50,12 | +7,7 | 34º | 25º | 
        
            | 41 | TC01 | km17.634 | 12:12:24,77 | 12:12:38,73 | +14 | 36º | 26º | 
        
            | 42 | TC01 | km17.995 | 12:13:08,10 | 12:13:21,20 | +13,1 | 34º | 26º | 
        
            | 43 | TC01 | km18.349 | 12:13:50,59 | 12:14:11,27 | +20,7 | 39º | 27º | 
        
            | 44 | TC01 | km18.705 | 12:14:33,33 | 12:15:00,50 | +27,2 | 40º | 27º | 
        
            | 45 | TC01 | km19.066 | 12:15:16,66 | 12:15:42,03 | +25,4 | 40º | 27º | 
        
            | 46 | TC01 | km19.425 | 12:15:59,76 | 12:16:27,48 | +27,7 | 41º | 28º | 
        
            | 47 | TC01 | km19.782 | 12:16:42,61 | 12:17:10,00 | +27,4 | 40º | 30º | 
        
            | 48 | TC01 | km20.150 | 12:17:26,79 | 12:17:56,73 | +29,9 | 42º | 30º | 
        
            | 49 | TC01 | km20.509 | 12:18:09,88 | 12:18:41,20 | +31,3 | 44º | 30º | 
        
            | 50 | TC01 | km20.867 | 12:18:52,86 | 12:19:14,07 | +21,2 | 44º | 30º | 
        
            | 51 | TC01 | km21.226 | 12:19:35,95 | 12:20:04,46 | +28,5 | 45º | 32º | 
        
            | 52 | TC01 | km21.950 | 12:21:02,86 | 12:21:18,62 | +15,8 | 40º | 32º | 
        
            | 53 | TC01 | km22.659 | 12:22:27,97 | 12:22:28,55 | +0,6 | 14º | 32º | 
        
            | 54 | TC01 | km23.014 | 12:23:10,58 | 12:23:14,91 | +4,3 | 34º | 32º | 
        
            | 55 | TC01 | km23.371 | 12:23:53,44 | 12:23:54,21 | +0,8 | 17º | 31º | 
        
            | 56 | TC02 | km0.502 | 12:44:12,29 | 12:44:04,90 | -7,4 | 54º | 31º | 
        
            | 57 | TC02 | km1.208 | 12:45:53,95 | 12:45:45,76 | -8,2 | 40º | 31º | 
        
            | 58 | TC02 | km1.563 | 12:46:45,07 | 12:46:50,58 | +5,5 | 22º | 31º | 
        
            | 59 | TC02 | km2.272 | 12:48:27,17 | 12:48:30,83 | +3,7 | 28º | 31º | 
        
            | 60 | TC02 | km2.626 | 12:49:25,96 | 12:49:32,24 | +6,3 | 33º | 31º | 
        
            | 61 | TC02 | km2.981 | 12:50:29,86 | 12:50:32,61 | +2,8 | 33º | 31º | 
        
            | 62 | TC02 | km3.581 | 12:52:17,86 | 12:52:39,87 | +22 | 22º | 30º | 
        
            | 63 | TC02 | km4.291 | 12:54:25,66 | 12:54:25,66 | 0 | 1º | 29º | 
        
            | 64 | TC02 | km4.643 | 12:55:29,02 | 12:55:27,99 | -1 | 17º | 29º | 
        
            | 65 | TC02 | km4.999 | 12:56:33,10 | 12:56:42,30 | +9,2 | 28º | 28º | 
        
            | 66 | TC02 | km5.827 | 12:59:09,42 | 12:59:35,74 | +26,3 | 30º | 27º | 
        
            | 67 | TC02 | km6.186 | 13:00:05,48 | 13:00:34,36 | +28,9 | 30º | 27º | 
        
            | 68 | TC02 | km6.539 | 13:00:56,31 | 13:01:22,65 | +26,3 | 31º | 27º | 
        
            | 69 | TC02 | km7.117 | 13:02:19,54 | 13:02:54,31 | +34,8 | 30º | 27º | 
        
            | 70 | TC02 | km7.537 | 13:03:20,02 | 13:03:53,88 | +33,9 | 30º | 27º | 
        
            | 71 | TC02 | km7.889 | 13:04:09,73 | 13:04:39,16 | +29,4 | 30º | 27º | 
        
            | 72 | TC02 | km8.252 | 13:04:53,30 | 13:05:18,63 | +25,3 | 31º | 27º | 
        
            | 73 | TC02 | km8.616 | 13:05:37,00 | 13:06:06,84 | +29,8 | 27º | 27º | 
        
            | 74 | TC02 | km8.977 | 13:06:20,33 | 13:06:47,83 | +27,5 | 28º | 27º | 
        
            | 75 | TC02 | km9.332 | 13:07:02,95 | 13:07:27,16 | +24,2 | 28º | 27º | 
        
            | 76 | TC02 | km10.407 | 13:09:31,82 | 13:09:54,58 | +22,8 | 28º | 27º | 
        
            | 77 | TC02 | km10.761 | 13:10:14,32 | 13:10:33,18 | +18,9 | 28º | 27º | 
        
            | 78 | TC02 | km11.120 | 13:10:57,41 | 13:11:14,51 | +17,1 | 29º | 27º | 
        
            | 79 | TC02 | km11.477 | 13:11:40,27 | 13:11:49,65 | +9,4 | 30º | 27º | 
        
            | 80 | TC02 | km11.840 | 13:12:23,84 | 13:12:27,57 | +3,7 | 28º | 27º | 
        
            | 81 | TC02 | km12.205 | 13:13:07,66 | 13:13:04,70 | -3 | 26º | 27º | 
        
            | 82 | TC02 | km12.561 | 13:13:50,39 | 13:13:45,44 | -4,9 | 29º | 28º | 
        
            | 83 | TC02 | km12.926 | 13:14:34,20 | 13:14:26,11 | -8,1 | 29º | 28º | 
        
            | 84 | TC02 | km13.293 | 13:15:18,26 | 13:15:09,74 | -8,5 | 29º | 28º | 
        
            | 85 | TC02 | km13.648 | 13:16:00,87 | 13:15:57,46 | -3,4 | 27º | 28º | 
        
            | 86 | TC02 | km14.007 | 13:16:43,97 | 13:16:41,28 | -2,7 | 27º | 28º | 
        
            | 87 | TC02 | km14.369 | 13:17:27,42 | 13:17:24,10 | -3,3 | 30º | 28º | 
        
            | 88 | TC02 | km14.728 | 13:18:10,52 | 13:18:09,07 | -1,4 | 25º | 28º | 
        
            | 89 | TC02 | km15.085 | 13:18:53,37 | 13:18:52,43 | -0,9 | 19º | 28º | 
        
            | 90 | TC03 | km0.676 | 13:38:21,15 | 13:38:22,83 | +1,7 | 29º | 28º | 
        
            | 91 | TC03 | km1.033 | 13:39:04,00 | 13:39:00,38 | -3,6 | 45º | 28º | 
        
            | 92 | TC03 | km1.391 | 13:39:46,98 | 13:39:47,48 | +0,5 | 17º | 28º | 
        
            | 93 | TC03 | km1.744 | 13:40:29,35 | 13:40:33,51 | +4,2 | 41º | 28º | 
        
            | 94 | TC03 | km2.098 | 13:41:11,84 | 13:41:29,75 | +17,9 | 53º | 28º | 
        
            | 95 | TC03 | km2.453 | 13:41:57,53 | 13:42:01,96 | +4,4 | 43º | 28º | 
        
            | 96 | TC03 | km2.811 | 13:42:49,08 | 13:42:47,45 | -1,6 | 28º | 28º | 
        
            | 97 | TC04 | km0.762 | 13:57:31,47 | 13:58:03,21 | +31,7 | 53º | 28º | 
        
            | 98 | TC04 | km1.122 | 13:58:14,69 | 13:58:39,15 | +24,5 | 53º | 28º | 
        
            | 99 | TC04 | km1.480 | 13:58:57,66 | 13:59:06,72 | +9,1 | 48º | 28º | 
        
            | 100 | TC04 | km1.835 | 13:59:40,27 | 13:59:39,66 | -0,6 | 22º | 28º | 
        
            | 101 | TC04 | km2.195 | 14:00:23,49 | 14:00:14,92 | -8,6 | 49º | 28º | 
        
            | 102 | TC04 | km2.549 | 14:01:05,98 | 14:01:07,99 | +2 | 32º | 27º | 
        
            | 103 | TC04 | km2.904 | 14:01:48,60 | 14:01:48,71 | +0,1 | 8º | 27º | 
        
            | 104 | TC04 | km3.263 | 14:02:31,69 | 14:02:31,86 | +0,2 | 6º | 27º | 
        
            | 105 | TC04 | km3.623 | 14:03:14,91 | 14:03:33,21 | +18,3 | 45º | 27º | 
        
            | 106 | TC04 | km5.040 | 14:06:44,60 | 14:08:04,67 | +80,1 | 39º | 27º | 
        
            | 107 | TC04 | km5.396 | 14:07:32,07 | 14:08:32,88 | +60,8 | 38º | 27º | 
        
            | 108 | TC04 | km5.756 | 14:08:20,07 | 14:09:08,90 | +48,8 | 39º | 27º | 
        
            | 109 | TC04 | km6.111 | 14:09:07,40 | 14:09:33,41 | +26 | 36º | 27º | 
        
            | 110 | TC04 | km6.473 | 14:09:55,67 | 14:10:01,74 | +6,1 | 33º | 27º | 
        
            | 111 | TC04 | km6.831 | 14:10:43,40 | 14:10:32,43 | -11 | 35º | 26º | 
        
            | 112 | TC04 | km7.189 | 14:11:33,27 | 14:11:33,61 | +0,3 | 9º | 25º | 
        
            | 113 | TC04 | km7.550 | 14:12:25,25 | 14:12:17,80 | -7,4 | 34º | 25º | 
        
            | 114 | TC04 | km7.905 | 14:13:16,37 | 14:13:13,33 | -3 | 30º | 25º | 
        
            | 115 | TC05 | km0.503 | 15:28:00,38 | 00:00:00,00 | +100 | 39º | 25º | 
        
            | 116 | TC05 | km0.860 | 15:28:43,23 | 00:00:00,00 | +100 | 40º | 25º | 
        
            | 117 | TC05 | km1.215 | 15:29:25,85 | 00:00:00,00 | +100 | 40º | 25º | 
        
            | 118 | TC05 | km1.573 | 15:30:08,82 | 00:00:00,00 | +100 | 43º | 26º | 
        
            | 119 | TC05 | km1.930 | 15:30:51,68 | 00:00:00,00 | +100 | 41º | 26º | 
        
            | 120 | TC05 | km2.283 | 15:31:34,05 | 00:00:00,00 | +100 | 41º | 26º | 
        
            | 121 | TC06 | km1.654 | 15:52:46,17 | 15:52:45,05 | -1,1 | 32º | 26º | 
        
            | 122 | TC06 | km2.006 | 15:53:28,43 | 15:53:25,30 | -3,1 | 40º | 26º | 
        
            | 123 | TC06 | km2.361 | 15:54:11,04 | 15:54:04,78 | -6,3 | 42º | 26º | 
        
            | 124 | TC06 | km2.721 | 15:54:54,26 | 15:54:49,17 | -5,1 | 42º | 26º | 
        
            | 125 | TC06 | km3.079 | 15:55:37,23 | 15:55:24,63 | -12,6 | 47º | 26º | 
        
            | 126 | TC06 | km3.435 | 15:56:19,96 | 00:00:00,00 | +100 | 58º | 26º | 
        
            | 127 | TC06 | km3.796 | 15:57:03,30 | 00:00:00,00 | +100 | 59º | 26º | 
        
            | 128 | TC06 | km4.155 | 15:57:46,39 | 00:00:00,00 | +100 | 56º | 27º | 
        
            | 129 | TC06 | km4.508 | 15:58:28,77 | 00:00:00,00 | +100 | 60º | 28º | 
        
            | 130 | TC06 | km4.865 | 15:59:11,62 | 00:00:00,00 | +100 | 58º | 29º | 
        
            | 131 | TC06 | km5.227 | 15:59:55,08 | 00:00:00,00 | +100 | 59º | 29º | 
        
            | 132 | TC06 | km5.585 | 16:00:38,05 | 00:00:00,00 | +100 | 59º | 29º | 
        
            | 133 | TC06 | km6.297 | 16:02:03,52 | 00:00:00,00 | +100 | 54º | 29º | 
        
            | 134 | TC06 | km6.649 | 16:02:45,77 | 00:00:00,00 | +100 | 55º | 29º | 
        
            | 135 | TC06 | km7.007 | 16:03:35,46 | 00:00:00,00 | +100 | 56º | 29º | 
        
            | 136 | TC06 | km7.362 | 16:04:26,58 | 00:00:00,00 | +100 | 60º | 30º | 
        
            | 137 | TC06 | km7.721 | 16:05:18,27 | 00:00:00,00 | +100 | 60º | 30º | 
        
            | 138 | TC06 | km8.074 | 16:06:09,10 | 00:00:00,00 | +100 | 55º | 30º | 
        
            | 139 | TC06 | km8.430 | 16:07:00,37 | 00:00:00,00 | +100 | 54º | 30º | 
        
            | 140 | TC06 | km8.786 | 16:07:51,63 | 00:00:00,00 | +100 | 59º | 30º | 
        
            | 141 | TC06 | km9.143 | 16:08:43,04 | 00:00:00,00 | +100 | 57º | 31º | 
        
            | 142 | TC06 | km9.497 | 16:09:34,02 | 00:00:00,00 | +100 | 58º | 31º | 
        
            | 143 | TC07 | km0.505 | 16:36:30,90 | 16:36:29,27 | -1,6 | 36º | 31º | 
        
            | 144 | TC07 | km0.858 | 16:37:34,44 | 16:37:33,97 | -0,5 | 16º | 31º | 
        
            | 145 | TC07 | km1.215 | 16:38:38,70 | 16:38:29,87 | -8,8 | 48º | 31º | 
        
            | 146 | TC07 | km1.571 | 16:39:42,78 | 16:39:37,29 | -5,5 | 46º | 31º | 
        
            | 147 | TC07 | km1.928 | 16:40:36,56 | 16:40:37,81 | +1,2 | 31º | 31º | 
        
            | 148 | TC07 | km2.281 | 16:41:27,40 | 16:41:26,61 | -0,8 | 23º | 31º | 
        
            | 149 | TC07 | km2.285 | 16:41:27,97 | 16:41:27,00 | -1 | 33º | 31º | 
        
            | 150 | TC07 | km2.638 | 16:42:18,80 | 16:42:19,32 | +0,5 | 20º | 31º | 
        
            | 151 | TC07 | km2.994 | 16:43:10,07 | 16:43:16,00 | +5,9 | 47º | 31º | 
        
            | 152 | TC07 | km3.349 | 16:44:01,19 | 16:44:05,92 | +4,7 | 45º | 31º | 
        
            | 153 | TC07 | km3.707 | 16:44:52,74 | 16:44:46,95 | -5,8 | 43º | 31º | 
        
            | 154 | TC07 | km4.062 | 16:45:43,86 | 16:45:42,01 | -1,8 | 34º | 31º | 
        
            | 155 | TC07 | km4.417 | 16:46:34,98 | 16:46:39,55 | +4,6 | 47º | 31º | 
        
            | 156 | TC07 | km4.773 | 16:47:26,24 | 16:47:22,00 | -4,2 | 44º | 31º | 
        
            | 157 | TC07 | km5.130 | 16:48:17,65 | 16:48:25,93 | +8,3 | 43º | 31º | 
        
            | 158 | TC07 | km5.845 | 16:50:00,61 | 16:49:56,99 | -3,6 | 36º | 31º | 
        
            | 159 | TC07 | km6.197 | 16:50:51,30 | 16:52:02,07 | +70,8 | 41º | 32º | 
        
            | 160 | TC07 | km6.553 | 16:51:42,56 | 16:52:52,75 | +70,2 | 41º | 32º | 
        
            | 161 | TC07 | km6.909 | 16:52:33,83 | 16:53:28,17 | D[
                                    +54,3
                                    ] | 39º | 32º | 
        
            | 162 | TC07 | km7.262 | 16:53:24,66 | 16:53:58,96 | +34,3 | 37º | 32º | 
        
            | 163 | TC07 | km7.618 | 16:54:15,92 | 16:54:34,10 | +18,2 | 37º | 32º | 
        
            | 164 | TC07 | km7.974 | 16:55:07,19 | 16:55:14,15 | +7 | 36º | 32º | 
        
            | 165 | TC07 | km9.034 | 16:57:39,83 | 16:57:32,84 | -7 | 37º | 32º | 
        
            | 166 | TC07 | km9.394 | 16:58:31,67 | 16:58:27,93 | -3,7 | 33º | 32º | 
        
            | 167 | TC07 | km9.754 | 16:59:23,51 | 16:59:31,78 | +8,3 | 32º | 32º | 
        
            | 168 | TC07 | km10.106 | 17:00:14,20 | 17:00:10,05 | -4,1 | 29º | 32º | 
        
            | 169 | TC07 | km10.463 | 17:01:05,60 | 17:00:49,49 | -16,1 | 40º | 32º | 
        
            | 170 | TC08 | km0.507 | 17:13:13,01 | 17:13:03,10 | -9,9 | 55º | 32º | 
        
            | 171 | TC08 | km0.865 | 17:14:04,56 | 17:14:05,55 | +1 | 27º | 32º | 
        
            | 172 | TC08 | km1.220 | 17:14:55,68 | 17:14:57,28 | +1,6 | 22º | 32º | 
        
            | 173 | TC08 | km1.580 | 17:15:47,52 | 17:15:46,97 | -0,5 | 15º | 32º | 
        
            | 174 | TC08 | km1.943 | 17:16:36,49 | 17:16:37,20 | +0,7 | 24º | 32º | 
        
            | 175 | TC08 | km2.300 | 17:17:19,34 | 17:17:35,92 | +16,6 | 49º | 32º | 
        
            | 176 | TC08 | km2.658 | 17:18:02,31 | 17:18:07,38 | +5,1 | 45º | 32º | 
        
            | 177 | TC08 | km3.018 | 17:18:45,53 | 17:18:45,34 | -0,2 | 10º | 32º | 
        
            | 178 | TC08 | km3.376 | 17:19:28,50 | 17:19:31,72 | +3,2 | 39º | 32º | 
        
            | 179 | TC08 | km3.735 | 17:20:11,60 | 17:20:11,67 | +0,1 | 5º | 32º | 
        
            | 180 | TC08 | km4.088 | 17:20:53,97 | 17:20:52,58 | -1,4 | 33º | 32º | 
        
            | 181 | TC08 | km4.442 | 17:21:36,47 | 17:21:35,00 | -1,5 | 34º | 32º | 
        
            | 182 | TC08 | km4.801 | 17:22:19,56 | 17:22:20,32 | +0,8 | 21º | 32º | 
        
            | 183 | TC08 | km5.163 | 17:23:03,01 | 17:23:04,90 | +1,9 | 26º | 32º | 
        
            | 184 | TC08 | km5.518 | 17:23:45,63 | 17:23:45,94 | +0,3 | 10º | 32º | 
        
            | 185 | TC09 | km0.505 | 17:37:12,72 | 17:37:14,06 | +1,3 | 34º | 32º | 
        
            | 186 | TC09 | km0.860 | 17:38:03,84 | 17:38:03,39 | -0,4 | 27º | 32º | 
        
            | 187 | TC09 | km1.213 | 17:38:54,67 | 17:38:53,00 | -1,7 | 39º | 32º | 
        
            | 188 | TC09 | km1.572 | 17:39:46,37 | 17:39:46,35 | -0 | 1º | 32º | 
        
            | 189 | TC09 | km1.925 | 17:40:37,20 | 17:40:38,00 | +0,8 | 21º | 32º | 
        
            | 190 | TC09 | km2.281 | 17:41:28,46 | 17:41:22,24 | -6,2 | 44º | 32º | 
        
            | 191 | TC09 | km2.635 | 17:42:19,44 | 17:42:18,16 | -1,3 | 23º | 32º |