Rendimiento - II Classic Sprint Alt Empordà (Terra) - [46] Edgar Alaña Vilas / Jordi Aguilo Rivera
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Tramo | PC | Ideal | Real | Pts | Pos. PC | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0,511 | 11:53:01,32 | 11:53:01,30 | -0 | 2º | 2º | 
        
            | 2 | TC01 | km0,867 | 11:53:44,04 | 11:53:44,50 | +0,5 | 22º | 11º | 
        
            | 3 | TC01 | km1,226 | 11:54:27,12 | 11:54:27,40 | +0,3 | 11º | 9º | 
        
            | 4 | TC01 | km1,583 | 11:55:17,45 | 11:55:16,20 | -1,2 | 26º | 15º | 
        
            | 5 | TC01 | km1,941 | 11:56:09,00 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 35º | 
        
            | 6 | TC01 | km2,298 | 11:57:00,41 | 00:00:00,00 | +100 | 39º | 36º | 
        
            | 7 | TC01 | km2,656 | 11:57:51,96 | 00:00:00,00 | +100 | 43º | 38º | 
        
            | 8 | TC01 | km3,012 | 11:58:43,22 | 00:00:00,00 | +100 | 39º | 38º | 
        
            | 9 | TC01 | km3,375 | 11:59:35,50 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 38º | 
        
            | 10 | TC01 | km3,731 | 12:00:26,76 | 00:00:00,00 | +100 | 40º | 38º | 
        
            | 11 | TC01 | km4,092 | 12:01:18,74 | 00:00:00,00 | +100 | 40º | 38º | 
        
            | 12 | TC01 | km4,449 | 12:02:10,15 | 12:03:51,00 | +100 | 38º | 38º | 
        
            | 13 | TC02 | km0,501 | 12:25:12,14 | 12:25:12,40 | +0,3 | 7º | 37º | 
        
            | 14 | TC02 | km0,855 | 12:26:03,12 | 12:26:03,30 | +0,2 | 9º | 36º | 
        
            | 15 | TC02 | km1,213 | 12:26:54,67 | 12:26:55,00 | +0,3 | 16º | 36º | 
        
            | 16 | TC02 | km1,571 | 12:27:54,61 | 12:27:52,90 | -1,7 | 25º | 36º | 
        
            | 17 | TC02 | km1,931 | 12:28:59,41 | 12:29:00,90 | +1,5 | 21º | 36º | 
        
            | 18 | TC02 | km2,292 | 12:30:04,39 | 12:30:06,00 | +1,6 | 21º | 36º | 
        
            | 19 | TC02 | km2,651 | 12:31:09,01 | 12:31:10,20 | +1,2 | 20º | 36º | 
        
            | 20 | TC02 | km3,005 | 12:32:12,73 | 12:32:12,10 | -0,6 | 8º | 36º | 
        
            | 21 | TC02 | km3,361 | 12:33:16,81 | 12:33:17,30 | +0,5 | 10º | 35º | 
        
            | 22 | TC02 | km3,716 | 12:34:20,71 | 12:34:21,90 | +1,2 | 20º | 35º | 
        
            | 23 | TC03 | km0,506 | 12:55:12,86 | 12:55:13,90 | +1 | 29º | 35º | 
        
            | 24 | TC03 | km0,861 | 12:56:03,98 | 12:56:02,50 | -1,5 | 23º | 35º | 
        
            | 25 | TC03 | km1,217 | 12:56:55,25 | 12:56:52,50 | -2,7 | 35º | 35º | 
        
            | 26 | TC03 | km1,579 | 12:57:47,38 | 12:57:48,40 | +1 | 21º | 35º | 
        
            | 27 | TC03 | km1,936 | 12:58:38,78 | 12:58:40,90 | +2,1 | 29º | 35º | 
        
            | 28 | TC03 | km2,297 | 12:59:30,77 | 12:59:31,40 | +0,6 | 22º | 35º | 
        
            | 29 | TC04 | km0,500 | 13:05:30,00 | 13:05:28,00 | -2 | 31º | 35º | 
        
            | 30 | TC04 | km0,853 | 13:06:27,67 | 13:06:29,20 | +1,5 | 23º | 34º | 
        
            | 31 | TC04 | km1,207 | 13:07:18,65 | 13:07:17,70 | -0,9 | 19º | 34º | 
        
            | 32 | TC04 | km1,560 | 13:08:21,94 | 13:08:20,80 | -1,1 | 22º | 34º | 
        
            | 33 | TC04 | km1,915 | 13:09:25,84 | 13:09:24,10 | -1,7 | 17º | 33º | 
        
            | 34 | TC04 | km2,272 | 13:10:30,10 | 13:10:29,60 | -0,5 | 14º | 33º | 
        
            | 35 | TC04 | km2,629 | 13:11:34,36 | 13:11:33,60 | -0,8 | 14º | 33º | 
        
            | 36 | TC04 | km2,983 | 13:12:38,08 | 13:12:37,70 | -0,4 | 8º | 33º | 
        
            | 37 | TC04 | km3,337 | 13:13:41,80 | 13:13:39,70 | -2,1 | 27º | 33º | 
        
            | 38 | TC04 | km3,695 | 13:14:54,52 | 13:14:52,40 | -2,1 | 17º | 33º | 
        
            | 39 | TC04 | km4,047 | 13:16:18,36 | 13:16:18,00 | -0,4 | 7º | 33º | 
        
            | 40 | TC04 | km4,403 | 13:17:05,82 | 13:17:06,20 | +0,4 | 6º | 33º | 
        
            | 41 | TC04 | km4,759 | 13:17:53,29 | 13:17:52,20 | -1,1 | 22º | 32º | 
        
            | 42 | TC04 | km5,118 | 13:18:42,00 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 34º | 
        
            | 43 | TC04 | km5,661 | 13:20:19,74 | 00:00:00,00 | +100 | 43º | 36º | 
        
            | 44 | TC05 | km0,504 | 13:41:10,37 | 13:41:09,90 | -0,5 | 17º | 36º | 
        
            | 45 | TC05 | km0,859 | 13:41:52,97 | 13:41:53,10 | +0,1 | 7º | 36º | 
        
            | 46 | TC05 | km1,214 | 13:42:35,57 | 13:42:36,60 | +1 | 20º | 36º | 
        
            | 47 | TC05 | km1,578 | 13:43:19,25 | 13:43:18,80 | -0,4 | 19º | 35º | 
        
            | 48 | TC05 | km1,936 | 13:44:02,21 | 13:44:01,60 | -0,6 | 12º | 35º | 
        
            | 49 | TC05 | km2,291 | 13:44:44,81 | 13:44:44,70 | -0,1 | 4º | 35º | 
        
            | 50 | TC05 | km2,645 | 13:45:27,29 | 13:45:27,40 | +0,1 | 3º | 35º | 
        
            | 51 | TC05 | km2,997 | 13:46:09,53 | 13:46:08,60 | -0,9 | 24º | 35º | 
        
            | 52 | TC05 | km3,350 | 13:46:51,89 | 13:46:51,20 | -0,7 | 7º | 35º | 
        
            | 53 | TC05 | km3,703 | 13:47:34,25 | 13:47:34,30 | +0,1 | 2º | 35º | 
        
            | 54 | TC05 | km4,060 | 13:48:17,09 | 13:48:16,20 | -0,9 | 12º | 35º | 
        
            | 55 | TC06 | km0,857 | 14:17:03,41 | 14:17:03,70 | +0,3 | 22º | 35º | 
        
            | 56 | TC06 | km1,208 | 14:17:53,95 | 14:17:53,20 | -0,8 | 29º | 35º | 
        
            | 57 | TC06 | km1,563 | 14:18:45,07 | 14:18:45,20 | +0,1 | 6º | 35º | 
        
            | 58 | TC06 | km1,921 | 14:19:36,62 | 14:19:35,20 | -1,4 | 19º | 35º | 
        
            | 59 | TC06 | km2,277 | 14:20:27,89 | 14:20:26,40 | -1,5 | 29º | 35º | 
        
            | 60 | TC06 | km2,635 | 14:21:19,44 | 14:21:18,20 | -1,2 | 29º | 34º | 
        
            | 61 | TC06 | km2,988 | 14:22:10,27 | 14:22:08,00 | -2,3 | 34º | 34º | 
        
            | 62 | TC06 | km3,343 | 14:23:01,39 | 14:23:01,50 | +0,1 | 5º | 34º | 
        
            | 63 | TC06 | km3,698 | 14:23:52,51 | 14:23:52,10 | -0,4 | 8º | 34º | 
        
            | 64 | TC06 | km4,050 | 14:24:43,20 | 14:24:42,50 | -0,7 | 15º | 34º | 
        
            | 65 | TC06 | km4,408 | 14:25:34,75 | 14:25:33,10 | -1,7 | 17º | 34º | 
        
            | 66 | TC06 | km4,761 | 14:26:25,58 | 14:26:24,40 | -1,2 | 24º | 34º | 
        
            | 67 | TC06 | km5,469 | 14:28:07,54 | 14:28:07,40 | -0,1 | 4º | 34º | 
        
            | 68 | TC06 | km5,824 | 14:28:58,66 | 14:28:59,70 | +1 | 14º | 34º | 
        
            | 69 | TC06 | km6,178 | 14:29:45,87 | 14:29:46,80 | +0,9 | 15º | 33º | 
        
            | 70 | TC06 | km6,536 | 14:30:28,85 | 14:30:28,80 | -0 | 4º | 33º | 
        
            | 71 | TC06 | km6,888 | 14:31:11,10 | 14:31:12,60 | +1,5 | 23º | 33º | 
        
            | 72 | TC06 | km7,248 | 14:31:54,31 | 14:31:54,60 | +0,3 | 12º | 33º | 
        
            | 73 | TC06 | km7,603 | 14:32:36,93 | 14:32:37,10 | +0,2 | 8º | 33º | 
        
            | 74 | TC06 | km7,959 | 14:33:19,66 | 14:33:20,10 | +0,4 | 11º | 32º | 
        
            | 75 | TC06 | km8,311 | 14:34:01,92 | 14:34:02,60 | +0,7 | 16º | 32º | 
        
            | 76 | TC06 | km8,662 | 14:34:44,05 | 14:34:44,90 | +0,8 | 14º | 32º | 
        
            | 77 | TC06 | km9,015 | 14:35:34,86 | 14:35:34,40 | -0,5 | 11º | 32º | 
        
            | 78 | TC06 | km9,368 | 14:36:25,69 | 14:36:24,20 | -1,5 | 21º | 32º | 
        
            | 79 | TC06 | km10,131 | 14:38:15,56 | 14:38:04,40 | -11,2 | 9º | 32º | 
        
            | 80 | TC06 | km10,486 | 14:38:59,52 | 00:00:00,00 | +100 | 40º | 32º | 
        
            | 81 | TC06 | km10,840 | 14:39:42,01 | 00:00:00,00 | +100 | 41º | 32º | 
        
            | 82 | TC06 | km11,192 | 14:40:24,27 | 00:00:00,00 | +100 | 44º | 32º | 
        
            | 83 | TC06 | km11,551 | 14:41:07,36 | 00:00:00,00 | +100 | 44º | 32º | 
        
            | 84 | TC06 | km11,906 | 14:41:49,98 | 00:00:00,00 | +100 | 40º | 32º | 
        
            | 85 | TC06 | km12,261 | 14:42:32,59 | 00:00:00,00 | +100 | 29º | 32º | 
        
            | 86 | TC06 | km12,619 | 14:43:15,56 | 00:00:00,00 | +100 | 44º | 32º | 
        
            | 87 | TC06 | km12,971 | 14:43:57,82 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 32º | 
        
            | 88 | TC06 | km13,325 | 14:44:40,31 | 00:00:00,00 | +100 | 44º | 32º | 
        
            | 89 | TC06 | km13,684 | 14:45:23,41 | 14:47:04,00 | +100 | 42º | 32º | 
        
            | 90 | TC06 | km14,040 | 14:46:06,14 | 14:47:35,10 | +89 | 31º | 32º | 
        
            | 91 | TC06 | km14,398 | 14:46:49,11 | 14:47:56,60 | +67,5 | 31º | 32º | 
        
            | 92 | TC07 | km0,473 | 15:50:25,14 | 15:50:25,80 | +0,7 | 13º | 32º | 
        
            | 93 | TC07 | km0,829 | 15:51:19,32 | 15:51:18,00 | -1,3 | 27º | 32º | 
        
            | 94 | TC07 | km1,182 | 15:52:10,15 | 15:52:10,40 | +0,2 | 7º | 32º | 
        
            | 95 | TC07 | km1,534 | 15:53:00,84 | 15:53:01,10 | +0,3 | 12º | 32º | 
        
            | 96 | TC07 | km1,889 | 15:53:51,96 | 15:53:52,10 | +0,1 | 4º | 32º | 
        
            | 97 | TC07 | km2,242 | 15:54:41,07 | 15:54:41,50 | +0,4 | 12º | 32º | 
        
            | 98 | TC07 | km2,594 | 15:55:23,32 | 15:55:22,80 | -0,5 | 11º | 32º | 
        
            | 99 | TC07 | km2,948 | 15:56:05,82 | 15:56:05,50 | -0,3 | 7º | 32º | 
        
            | 100 | TC07 | km3,300 | 15:56:48,07 | 15:56:46,80 | -1,3 | 22º | 32º | 
        
            | 101 | TC07 | km3,656 | 15:57:30,80 | 15:57:30,60 | -0,2 | 7º | 32º | 
        
            | 102 | TC07 | km4,009 | 15:58:13,18 | 15:58:13,30 | +0,1 | 4º | 32º | 
        
            | 103 | TC07 | km4,366 | 15:58:56,03 | 15:58:55,30 | -0,7 | 19º | 32º | 
        
            | 104 | TC07 | km4,718 | 15:59:38,29 | 15:59:38,50 | +0,2 | 8º | 32º | 
        
            | 105 | TC07 | km5,072 | 16:00:20,78 | 16:00:21,00 | +0,2 | 10º | 32º | 
        
            | 106 | TC08 | km0,501 | 16:06:30,18 | 16:06:27,20 | -3 | 27º | 32º | 
        
            | 107 | TC08 | km0,854 | 16:07:26,09 | 16:07:25,00 | -1,1 | 25º | 32º | 
        
            | 108 | TC08 | km1,202 | 16:08:16,20 | 16:08:16,70 | +0,5 | 10º | 32º | 
        
            | 109 | TC08 | km1,555 | 16:09:07,03 | 16:09:07,00 | -0 | 3º | 32º | 
        
            | 110 | TC08 | km1,907 | 16:09:57,72 | 16:09:58,00 | +0,3 | 17º | 32º | 
        
            | 111 | TC08 | km2,259 | 16:10:57,87 | 16:10:57,50 | -0,4 | 12º | 32º | 
        
            | 112 | TC08 | km2,613 | 16:12:08,67 | 16:12:08,80 | +0,1 | 5º | 32º | 
        
            | 113 | TC08 | km2,970 | 16:13:20,07 | 16:13:20,40 | +0,3 | 9º | 32º | 
        
            | 114 | TC08 | km3,324 | 16:14:30,87 | 16:14:33,80 | +2,9 | 26º | 32º | 
        
            | 115 | TC08 | km3,676 | 16:15:41,27 | 16:15:43,10 | +1,8 | 22º | 32º | 
        
            | 116 | TC08 | km4,031 | 16:16:52,27 | 16:16:53,50 | +1,2 | 17º | 32º | 
        
            | 117 | TC08 | km4,386 | 16:18:03,27 | 16:18:02,00 | -1,3 | 18º | 32º | 
        
            | 118 | TC08 | km4,738 | 16:19:13,67 | 16:19:38,30 | D[
                                    +24,6
                                    ] | 34º | 32º | 
        
            | 119 | TC08 | km5,093 | 16:20:24,67 | 16:20:24,60 | -0,1 | 4º | 32º | 
        
            | 120 | TC08 | km5,445 | 16:21:35,07 | 16:21:35,90 | +0,8 | 14º | 32º | 
        
            | 121 | TC08 | km5,796 | 16:22:44,31 | 16:22:43,00 | -1,3 | 15º | 32º | 
        
            | 122 | TC08 | km6,149 | 16:23:26,69 | 16:23:28,20 | +1,5 | 21º | 32º | 
        
            | 123 | TC08 | km6,510 | 16:24:10,02 | 16:24:09,40 | -0,6 | 12º | 32º | 
        
            | 124 | TC08 | km6,869 | 16:24:53,12 | 16:24:53,40 | +0,3 | 9º | 32º | 
        
            | 125 | TC09 | km0,504 | 16:39:30,72 | 16:39:29,60 | -1,1 | 28º | 32º | 
        
            | 126 | TC09 | km0,856 | 16:40:34,08 | 16:40:35,60 | +1,5 | 16º | 32º | 
        
            | 127 | TC09 | km1,211 | 16:41:37,98 | 16:41:41,70 | +3,7 | 35º | 32º | 
        
            | 128 | TC09 | km1,566 | 16:42:41,88 | 16:42:42,40 | +0,5 | 8º | 32º | 
        
            | 129 | TC09 | km1,919 | 16:43:45,42 | 16:43:45,30 | -0,1 | 1º | 32º | 
        
            | 130 | TC09 | km2,276 | 16:44:49,68 | 16:44:50,00 | +0,3 | 8º | 32º | 
        
            | 131 | TC09 | km2,631 | 16:45:53,58 | 16:45:54,00 | +0,4 | 11º | 32º | 
        
            | 132 | TC10 | km0,503 | 16:52:01,40 | 16:52:02,30 | +0,9 | 15º | 32º | 
        
            | 133 | TC10 | km1,209 | 16:54:08,48 | 16:54:09,20 | +0,7 | 15º | 32º | 
        
            | 134 | TC10 | km1,562 | 16:55:12,02 | 16:55:12,10 | +0,1 | 2º | 32º | 
        
            | 135 | TC10 | km1,915 | 16:56:15,56 | 16:56:17,00 | +1,4 | 26º | 32º | 
        
            | 136 | TC10 | km2,274 | 16:57:20,18 | 16:57:21,20 | +1 | 17º | 32º | 
        
            | 137 | TC10 | km2,626 | 16:58:23,54 | 16:58:23,50 | -0 | 1º | 31º | 
        
            | 138 | TC10 | km2,979 | 16:59:07,83 | 16:59:08,40 | +0,6 | 19º | 31º | 
        
            | 139 | TC10 | km3,330 | 16:59:49,97 | 16:59:50,10 | +0,1 | 5º | 31º | 
        
            | 140 | TC10 | km3,683 | 17:00:43,47 | 17:00:43,00 | -0,5 | 9º | 31º | 
        
            | 141 | TC10 | km4,041 | 17:01:35,02 | 17:01:35,30 | +0,3 | 7º | 31º | 
        
            | 142 | TC10 | km4,578 | 17:02:42,91 | 17:02:42,70 | -0,2 | 5º | 31º |