Rendimiento - II Classic Sprint Alt Empordà (Terra) - [19] Carlos Boter Huguet / Victor Pascual Rotger
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Tramo | PC | Ideal | Real | Pts | Pos. PC | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0,511 | 11:28:01,32 | 11:28:01,10 | -0,2 | 10º | 10º | 
        
            | 2 | TC01 | km0,867 | 11:28:44,04 | 11:28:44,00 | -0 | 5º | 3º | 
        
            | 3 | TC01 | km1,226 | 11:29:27,12 | 11:29:26,90 | -0,2 | 8º | 3º | 
        
            | 4 | TC01 | km1,583 | 11:30:17,45 | 11:30:15,60 | -1,8 | 27º | 16º | 
        
            | 5 | TC01 | km1,941 | 11:31:09,00 | 11:31:03,10 | -5,9 | 16º | 15º | 
        
            | 6 | TC01 | km2,298 | 11:32:00,41 | 11:32:04,90 | +4,5 | 18º | 14º | 
        
            | 7 | TC01 | km2,656 | 11:32:51,96 | 11:32:52,60 | +0,6 | 10º | 14º | 
        
            | 8 | TC01 | km3,012 | 11:33:43,22 | 11:33:44,70 | +1,5 | 15º | 14º | 
        
            | 9 | TC01 | km3,375 | 11:34:35,50 | 11:34:37,40 | +1,9 | 22º | 15º | 
        
            | 10 | TC01 | km3,731 | 11:35:26,76 | 11:35:28,40 | +1,6 | 20º | 15º | 
        
            | 11 | TC01 | km4,092 | 11:36:18,74 | 11:36:19,60 | +0,9 | 9º | 15º | 
        
            | 12 | TC01 | km4,449 | 11:37:10,15 | 11:37:11,20 | +1 | 18º | 15º | 
        
            | 13 | TC02 | km0,501 | 11:58:12,14 | 11:58:12,90 | +0,8 | 20º | 15º | 
        
            | 14 | TC02 | km0,855 | 11:59:03,12 | 11:59:05,30 | +2,2 | 34º | 14º | 
        
            | 15 | TC02 | km1,213 | 11:59:54,67 | 11:59:54,40 | -0,3 | 11º | 14º | 
        
            | 16 | TC02 | km1,571 | 12:00:54,61 | 12:00:50,30 | -4,3 | 34º | 15º | 
        
            | 17 | TC02 | km1,931 | 12:01:59,41 | 12:01:57,10 | -2,3 | 27º | 15º | 
        
            | 18 | TC02 | km2,292 | 12:03:04,39 | 12:03:01,80 | -2,6 | 29º | 15º | 
        
            | 19 | TC02 | km2,651 | 12:04:09,01 | 12:04:10,60 | +1,6 | 25º | 14º | 
        
            | 20 | TC02 | km3,005 | 12:05:12,73 | 12:05:21,50 | +8,8 | 34º | 17º | 
        
            | 21 | TC02 | km3,361 | 12:06:16,81 | 12:06:22,40 | +5,6 | 24º | 15º | 
        
            | 22 | TC02 | km3,716 | 12:07:20,71 | 12:07:22,40 | +1,7 | 24º | 15º | 
        
            | 23 | TC03 | km0,506 | 12:24:12,86 | 12:24:11,20 | -1,7 | 33º | 15º | 
        
            | 24 | TC03 | km0,861 | 12:25:03,98 | 12:25:02,00 | -2 | 28º | 15º | 
        
            | 25 | TC03 | km1,217 | 12:25:55,25 | 12:25:57,30 | +2,1 | 32º | 15º | 
        
            | 26 | TC03 | km1,579 | 12:26:47,38 | 12:26:49,00 | +1,6 | 27º | 15º | 
        
            | 27 | TC03 | km1,936 | 12:27:38,78 | 12:27:40,40 | +1,6 | 25º | 15º | 
        
            | 28 | TC03 | km2,297 | 12:28:30,77 | 12:28:30,70 | -0,1 | 8º | 15º | 
        
            | 29 | TC04 | km0,500 | 12:34:30,00 | 12:34:27,90 | -2,1 | 32º | 16º | 
        
            | 30 | TC04 | km0,853 | 12:35:27,67 | 12:35:30,80 | +3,1 | 29º | 18º | 
        
            | 31 | TC04 | km1,207 | 12:36:18,65 | 12:36:20,30 | +1,7 | 28º | 18º | 
        
            | 32 | TC04 | km1,560 | 12:37:21,94 | 12:37:20,80 | -1,1 | 23º | 18º | 
        
            | 33 | TC04 | km1,915 | 12:38:25,84 | 12:38:19,40 | -6,4 | 34º | 17º | 
        
            | 34 | TC04 | km2,272 | 12:39:30,10 | 12:39:29,90 | -0,2 | 6º | 17º | 
        
            | 35 | TC04 | km2,629 | 12:40:34,36 | 12:40:33,30 | -1,1 | 19º | 17º | 
        
            | 36 | TC04 | km2,983 | 12:41:38,08 | 12:41:35,60 | -2,5 | 28º | 16º | 
        
            | 37 | TC04 | km3,337 | 12:42:41,80 | 12:42:38,30 | -3,5 | 34º | 16º | 
        
            | 38 | TC04 | km3,695 | 12:43:54,52 | 12:43:50,80 | -3,7 | 23º | 16º | 
        
            | 39 | TC04 | km4,047 | 12:45:18,36 | 12:45:20,50 | +2,1 | 22º | 16º | 
        
            | 40 | TC04 | km4,403 | 12:46:05,82 | 12:46:07,20 | +1,4 | 20º | 16º | 
        
            | 41 | TC04 | km4,759 | 12:46:53,29 | 12:46:53,10 | -0,2 | 6º | 16º | 
        
            | 42 | TC04 | km5,118 | 12:47:42,00 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 22º | 
        
            | 43 | TC04 | km5,661 | 12:49:19,74 | 12:50:42,50 | +82,8 | 32º | 22º | 
        
            | 44 | TC05 | km0,504 | 13:00:10,37 | 13:00:11,90 | +1,5 | 26º | 22º | 
        
            | 45 | TC05 | km0,859 | 13:00:52,97 | 13:00:57,30 | +4,3 | 31º | 22º | 
        
            | 46 | TC05 | km1,214 | 13:01:35,57 | 13:01:31,70 | -3,9 | 35º | 21º | 
        
            | 47 | TC05 | km1,578 | 13:02:19,25 | 13:02:18,90 | -0,3 | 17º | 21º | 
        
            | 48 | TC05 | km1,936 | 13:03:02,21 | 13:03:00,30 | -1,9 | 28º | 21º | 
        
            | 49 | TC05 | km2,291 | 13:03:44,81 | 13:03:43,80 | -1 | 22º | 21º | 
        
            | 50 | TC05 | km2,645 | 13:04:27,29 | 13:04:27,60 | +0,3 | 10º | 21º | 
        
            | 51 | TC05 | km2,997 | 13:05:09,53 | 13:05:06,40 | -3,1 | 35º | 21º | 
        
            | 52 | TC05 | km3,350 | 13:05:51,89 | 13:05:52,90 | +1 | 13º | 21º | 
        
            | 53 | TC05 | km3,703 | 13:06:34,25 | 13:06:37,30 | +3,1 | 31º | 21º | 
        
            | 54 | TC05 | km4,060 | 13:07:17,09 | 13:07:27,50 | +10,4 | 33º | 21º | 
        
            | 55 | TC06 | km0,857 | 13:34:03,41 | 13:34:01,50 | -1,9 | 36º | 21º | 
        
            | 56 | TC06 | km1,208 | 13:34:53,95 | 13:34:52,30 | -1,7 | 35º | 21º | 
        
            | 57 | TC06 | km1,563 | 13:35:45,07 | 13:35:46,10 | +1 | 26º | 21º | 
        
            | 58 | TC06 | km1,921 | 13:36:36,62 | 13:36:39,00 | +2,4 | 29º | 21º | 
        
            | 59 | TC06 | km2,277 | 13:37:27,89 | 13:37:25,70 | -2,2 | 33º | 21º | 
        
            | 60 | TC06 | km2,635 | 13:38:19,44 | 13:38:15,90 | -3,5 | 37º | 21º | 
        
            | 61 | TC06 | km2,988 | 13:39:10,27 | 13:39:07,40 | -2,9 | 37º | 21º | 
        
            | 62 | TC06 | km3,343 | 13:40:01,39 | 13:40:01,30 | -0,1 | 8º | 21º | 
        
            | 63 | TC06 | km3,698 | 13:40:52,51 | 13:40:49,50 | -3 | 34º | 21º | 
        
            | 64 | TC06 | km4,050 | 13:41:43,20 | 13:41:43,20 | 0 | 1º | 20º | 
        
            | 65 | TC06 | km4,408 | 13:42:34,75 | 13:42:34,40 | -0,4 | 3º | 20º | 
        
            | 66 | TC06 | km4,761 | 13:43:25,58 | 13:43:26,90 | +1,3 | 25º | 21º | 
        
            | 67 | TC06 | km5,469 | 13:45:07,54 | 13:45:06,60 | -0,9 | 21º | 21º | 
        
            | 68 | TC06 | km5,824 | 13:45:58,66 | 13:45:58,70 | 0 | 3º | 21º | 
        
            | 69 | TC06 | km6,178 | 13:46:45,87 | 13:46:46,60 | +0,7 | 10º | 21º | 
        
            | 70 | TC06 | km6,536 | 13:47:28,85 | 13:47:29,00 | +0,2 | 10º | 21º | 
        
            | 71 | TC06 | km6,888 | 13:48:11,10 | 13:48:12,00 | +0,9 | 17º | 21º | 
        
            | 72 | TC06 | km7,248 | 13:48:54,31 | 13:48:54,50 | +0,2 | 9º | 21º | 
        
            | 73 | TC06 | km7,603 | 13:49:36,93 | 13:49:37,30 | +0,4 | 11º | 21º | 
        
            | 74 | TC06 | km7,959 | 13:50:19,66 | 13:50:20,40 | +0,7 | 15º | 21º | 
        
            | 75 | TC06 | km8,311 | 13:51:01,92 | 13:51:01,90 | -0 | 1º | 20º | 
        
            | 76 | TC06 | km8,662 | 13:51:44,05 | 13:51:46,20 | +2,2 | 27º | 21º | 
        
            | 77 | TC06 | km9,015 | 13:52:34,86 | 13:52:30,70 | -4,2 | 34º | 21º | 
        
            | 78 | TC06 | km9,368 | 13:53:25,69 | 13:53:33,30 | +7,6 | 34º | 21º | 
        
            | 79 | TC06 | km10,131 | 13:55:15,56 | 13:56:14,50 | D[
                                    +58,9
                                    ] | 21º | 20º | 
        
            | 80 | TC06 | km10,486 | 13:55:59,52 | 13:56:43,90 | +44,4 | 18º | 20º | 
        
            | 81 | TC06 | km10,840 | 13:56:42,01 | 13:57:11,90 | +29,9 | 18º | 19º | 
        
            | 82 | TC06 | km11,192 | 13:57:24,27 | 13:57:39,80 | +15,5 | 17º | 17º | 
        
            | 83 | TC06 | km11,551 | 13:58:07,36 | 13:58:08,80 | +1,4 | 10º | 15º | 
        
            | 84 | TC06 | km11,906 | 13:58:49,98 | 13:58:49,80 | -0,2 | 5º | 14º | 
        
            | 85 | TC06 | km12,261 | 13:59:32,59 | 13:59:32,30 | -0,3 | 7º | 14º | 
        
            | 86 | TC06 | km12,619 | 14:00:15,56 | 14:00:16,50 | +0,9 | 7º | 14º | 
        
            | 87 | TC06 | km12,971 | 14:00:57,82 | 14:00:59,10 | +1,3 | 17º | 14º | 
        
            | 88 | TC06 | km13,325 | 14:01:40,31 | 14:01:41,10 | +0,8 | 11º | 14º | 
        
            | 89 | TC06 | km13,684 | 14:02:23,41 | 14:02:20,00 | -3,4 | 23º | 14º | 
        
            | 90 | TC06 | km14,040 | 14:03:06,14 | 14:03:07,60 | +1,5 | 16º | 14º | 
        
            | 91 | TC06 | km14,398 | 14:03:49,11 | 14:03:49,40 | +0,3 | 3º | 14º | 
        
            | 92 | TC07 | km0,473 | 15:17:25,14 | 15:17:25,10 | -0 | 1º | 14º | 
        
            | 93 | TC07 | km0,829 | 15:18:19,32 | 15:18:20,60 | +1,3 | 26º | 14º | 
        
            | 94 | TC07 | km1,182 | 15:19:10,15 | 15:19:10,30 | +0,1 | 3º | 14º | 
        
            | 95 | TC07 | km1,534 | 15:20:00,84 | 15:19:59,70 | -1,1 | 25º | 14º | 
        
            | 96 | TC07 | km1,889 | 15:20:51,96 | 15:20:47,20 | -4,8 | 39º | 14º | 
        
            | 97 | TC07 | km2,242 | 15:21:41,07 | 15:21:42,60 | +1,5 | 26º | 14º | 
        
            | 98 | TC07 | km2,594 | 15:22:23,32 | 15:22:24,40 | +1,1 | 22º | 14º | 
        
            | 99 | TC07 | km2,948 | 15:23:05,82 | 15:23:06,20 | +0,4 | 10º | 14º | 
        
            | 100 | TC07 | km3,300 | 15:23:48,07 | 15:23:48,90 | +0,8 | 14º | 13º | 
        
            | 101 | TC07 | km3,656 | 15:24:30,80 | 15:24:30,80 | -0 | 2º | 13º | 
        
            | 102 | TC07 | km4,009 | 15:25:13,18 | 15:25:14,00 | +0,8 | 21º | 13º | 
        
            | 103 | TC07 | km4,366 | 15:25:56,03 | 15:25:56,20 | +0,2 | 9º | 13º | 
        
            | 104 | TC07 | km4,718 | 15:26:38,29 | 15:26:38,70 | +0,4 | 14º | 13º | 
        
            | 105 | TC07 | km5,072 | 15:27:20,78 | 15:27:20,50 | -0,3 | 17º | 13º | 
        
            | 106 | TC08 | km0,501 | 15:35:30,18 | 15:35:28,40 | -1,8 | 19º | 13º | 
        
            | 107 | TC08 | km0,854 | 15:36:26,09 | 15:36:15,40 | -10,7 | 43º | 13º | 
        
            | 108 | TC08 | km1,202 | 15:37:16,20 | 15:37:37,30 | +21,1 | 42º | 13º | 
        
            | 109 | TC08 | km1,555 | 15:38:07,03 | 15:38:19,80 | +12,8 | 41º | 13º | 
        
            | 110 | TC08 | km1,907 | 15:38:57,72 | 15:38:58,10 | +0,4 | 19º | 13º | 
        
            | 111 | TC08 | km2,259 | 15:39:57,87 | 15:39:54,50 | -3,4 | 33º | 13º | 
        
            | 112 | TC08 | km2,613 | 15:41:08,67 | 00:00:00,00 | +100 | 42º | 14º | 
        
            | 113 | TC08 | km2,970 | 15:42:20,07 | 00:00:00,00 | +100 | 44º | 17º | 
        
            | 114 | TC08 | km3,324 | 15:43:30,87 | 00:00:00,00 | +100 | 44º | 19º | 
        
            | 115 | TC08 | km3,676 | 15:44:41,27 | 00:00:00,00 | +100 | 44º | 21º | 
        
            | 116 | TC08 | km4,031 | 15:45:52,27 | 00:00:00,00 | +100 | 42º | 23º | 
        
            | 117 | TC08 | km4,386 | 15:47:03,27 | 00:00:00,00 | +100 | 42º | 24º | 
        
            | 118 | TC08 | km4,738 | 15:48:13,67 | 00:00:00,00 | +100 | 43º | 25º | 
        
            | 119 | TC08 | km5,093 | 15:49:24,67 | 00:00:00,00 | +100 | 40º | 26º | 
        
            | 120 | TC08 | km5,445 | 15:50:35,07 | 00:00:00,00 | +100 | 41º | 28º | 
        
            | 121 | TC08 | km5,796 | 15:51:44,31 | 00:00:00,00 | +100 | 43º | 28º | 
        
            | 122 | TC08 | km6,149 | 15:52:26,69 | 00:00:00,00 | +100 | 43º | 29º | 
        
            | 123 | TC08 | km6,510 | 15:53:10,02 | 00:00:00,00 | +100 | 40º | 30º | 
        
            | 124 | TC08 | km6,869 | 15:53:53,12 | 00:00:00,00 | +100 | 40º | 30º | 
        
            | 125 | TC09 | km0,504 | 16:12:30,72 | 16:12:32,70 | +2 | 32º | 30º | 
        
            | 126 | TC09 | km0,856 | 16:13:34,08 | 16:13:40,99 | +6,9 | 37º | 30º | 
        
            | 127 | TC09 | km1,211 | 16:14:37,98 | 16:14:42,50 | +4,5 | 36º | 30º | 
        
            | 128 | TC09 | km1,566 | 16:15:41,88 | 16:15:52,20 | +10,3 | 41º | 30º | 
        
            | 129 | TC09 | km1,919 | 16:16:45,42 | 16:16:41,00 | -4,4 | 30º | 30º | 
        
            | 130 | TC09 | km2,276 | 16:17:49,68 | 16:17:50,00 | +0,3 | 10º | 30º | 
        
            | 131 | TC09 | km2,631 | 16:18:53,58 | 16:18:56,00 | +2,4 | 28º | 30º | 
        
            | 132 | TC10 | km0,503 | 16:25:01,40 | 16:25:17,10 | +15,7 | 44º | 30º | 
        
            | 133 | TC10 | km1,209 | 16:27:08,48 | 16:27:09,60 | +1,1 | 21º | 30º | 
        
            | 134 | TC10 | km1,562 | 16:28:12,02 | 16:28:11,20 | -0,8 | 25º | 30º | 
        
            | 135 | TC10 | km1,915 | 16:29:15,56 | 16:29:16,00 | +0,4 | 11º | 30º | 
        
            | 136 | TC10 | km2,274 | 16:30:20,18 | 16:30:15,10 | -5,1 | 33º | 30º | 
        
            | 137 | TC10 | km2,626 | 16:31:23,54 | 16:31:23,30 | -0,2 | 5º | 30º | 
        
            | 138 | TC10 | km2,979 | 16:32:07,83 | 16:32:06,00 | -1,8 | 28º | 30º | 
        
            | 139 | TC10 | km3,330 | 16:32:49,97 | 16:32:51,20 | +1,2 | 22º | 30º | 
        
            | 140 | TC10 | km3,683 | 16:33:43,47 | 16:33:46,10 | +2,6 | 23º | 30º | 
        
            | 141 | TC10 | km4,041 | 16:34:35,02 | 16:34:39,00 | +4 | 31º | 30º | 
        
            | 142 | TC10 | km4,578 | 16:35:42,91 | 16:35:42,50 | -0,4 | 9º | 30º |