Rendimiento - II Classic Sprint Alt Empordà (Terra) - [44] Xavier Ribas / Joaquin Olcina
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Tramo | PC | Ideal | Real | Pts | Pos. PC | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0,511 | 11:51:01,32 | 11:51:02,70 | +1,4 | 33º | 33º | 
        
            | 2 | TC01 | km0,867 | 11:51:44,04 | 11:51:40,10 | -3,9 | 37º | 36º | 
        
            | 3 | TC01 | km1,226 | 11:52:27,12 | 11:52:14,80 | -12,3 | 38º | 38º | 
        
            | 4 | TC01 | km1,583 | 11:53:17,45 | 11:52:53,00 | -24,4 | 39º | 38º | 
        
            | 5 | TC01 | km1,941 | 11:54:09,00 | 11:53:39,50 | -29,5 | 29º | 31º | 
        
            | 6 | TC01 | km2,298 | 11:55:00,41 | 11:54:30,60 | -29,8 | 29º | 30º | 
        
            | 7 | TC01 | km2,656 | 11:55:51,96 | 11:55:23,30 | -28,7 | 30º | 30º | 
        
            | 8 | TC01 | km3,012 | 11:56:43,22 | 11:56:18,30 | -24,9 | 29º | 30º | 
        
            | 9 | TC01 | km3,375 | 11:57:35,50 | 11:57:06,10 | -29,4 | 31º | 30º | 
        
            | 10 | TC01 | km3,731 | 11:58:26,76 | 11:57:52,00 | -34,8 | 31º | 31º | 
        
            | 11 | TC01 | km4,092 | 11:59:18,74 | 11:58:27,30 | -51,4 | 35º | 31º | 
        
            | 12 | TC01 | km4,449 | 12:00:10,15 | 11:59:16,30 | -53,9 | 35º | 31º | 
        
            | 13 | TC02 | km0,501 | 12:22:12,14 | 12:22:10,20 | -1,9 | 32º | 31º | 
        
            | 14 | TC02 | km0,855 | 12:23:03,12 | 12:23:03,40 | +0,3 | 16º | 31º | 
        
            | 15 | TC02 | km1,213 | 12:23:54,67 | 12:23:54,50 | -0,2 | 5º | 31º | 
        
            | 16 | TC02 | km1,571 | 12:24:54,61 | 12:24:51,80 | -2,8 | 30º | 31º | 
        
            | 17 | TC02 | km1,931 | 12:25:59,41 | 12:25:57,70 | -1,7 | 22º | 31º | 
        
            | 18 | TC02 | km2,292 | 12:27:04,39 | 12:27:03,30 | -1,1 | 16º | 30º | 
        
            | 19 | TC02 | km2,651 | 12:28:09,01 | 12:28:06,10 | -2,9 | 34º | 29º | 
        
            | 20 | TC02 | km3,005 | 12:29:12,73 | 12:29:10,40 | -2,3 | 18º | 29º | 
        
            | 21 | TC02 | km3,361 | 12:30:16,81 | 12:30:26,00 | +9,2 | 28º | 29º | 
        
            | 22 | TC02 | km3,716 | 12:31:20,71 | 12:31:17,50 | -3,2 | 31º | 28º | 
        
            | 23 | TC03 | km0,506 | 12:52:12,86 | 12:52:13,00 | +0,1 | 13º | 28º | 
        
            | 24 | TC03 | km0,861 | 12:53:03,98 | 12:53:00,70 | -3,3 | 36º | 27º | 
        
            | 25 | TC03 | km1,217 | 12:53:55,25 | 12:53:38,40 | -16,8 | 39º | 28º | 
        
            | 26 | TC03 | km1,579 | 12:54:47,38 | 12:54:23,60 | -23,8 | 40º | 28º | 
        
            | 27 | TC03 | km1,936 | 12:55:38,78 | 12:55:09,90 | -28,9 | 39º | 30º | 
        
            | 28 | TC03 | km2,297 | 12:56:30,77 | 12:55:58,00 | -32,8 | 39º | 30º | 
        
            | 29 | TC04 | km0,500 | 13:11:30,00 | 13:12:22,00 | +52 | 45º | 31º | 
        
            | 30 | TC04 | km0,853 | 13:12:27,67 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 32º | 
        
            | 31 | TC04 | km1,207 | 13:13:18,65 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 32º | 
        
            | 32 | TC04 | km1,560 | 13:14:21,94 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 33º | 
        
            | 33 | TC04 | km1,915 | 13:15:25,84 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 37º | 
        
            | 34 | TC04 | km2,272 | 13:16:30,10 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 38º | 
        
            | 35 | TC04 | km2,629 | 13:17:34,36 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 40º | 
        
            | 36 | TC04 | km2,983 | 13:18:38,08 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 40º | 
        
            | 37 | TC04 | km3,337 | 13:19:41,80 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 40º | 
        
            | 38 | TC04 | km3,695 | 13:20:54,52 | 00:00:00,00 | +100 | 44º | 40º | 
        
            | 39 | TC04 | km4,047 | 13:22:18,36 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 41º | 
        
            | 40 | TC04 | km4,403 | 13:23:05,82 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 41º | 
        
            | 41 | TC04 | km4,759 | 13:23:53,29 | 00:00:00,00 | +100 | 43º | 43º | 
        
            | 42 | TC04 | km5,118 | 13:24:42,00 | 00:00:00,00 | +100 | 44º | 43º | 
        
            | 43 | TC04 | km5,661 | 13:26:19,74 | 00:00:00,00 | +100 | 38º | 43º | 
        
            | 44 | TC05 | km0,504 | 13:50:10,37 | 13:50:03,00 | -7,4 | 39º | 43º | 
        
            | 45 | TC05 | km0,859 | 13:50:52,97 | 13:50:52,50 | -0,5 | 12º | 42º | 
        
            | 46 | TC05 | km1,214 | 13:51:35,57 | 13:51:34,10 | -1,5 | 24º | 42º | 
        
            | 47 | TC05 | km1,578 | 13:52:19,25 | 13:52:19,00 | -0,2 | 7º | 42º | 
        
            | 48 | TC05 | km1,936 | 13:53:02,21 | 13:52:58,80 | -3,4 | 33º | 42º | 
        
            | 49 | TC05 | km2,291 | 13:53:44,81 | 13:53:43,00 | -1,8 | 26º | 41º | 
        
            | 50 | TC05 | km2,645 | 13:54:27,29 | 13:54:27,10 | -0,2 | 7º | 40º | 
        
            | 51 | TC05 | km2,997 | 13:55:09,53 | 13:55:10,00 | +0,5 | 14º | 40º | 
        
            | 52 | TC05 | km3,350 | 13:55:51,89 | 13:56:00,00 | +8,1 | 34º | 40º | 
        
            | 53 | TC05 | km3,703 | 13:56:34,25 | 13:56:34,80 | +0,6 | 10º | 40º | 
        
            | 54 | TC05 | km4,060 | 13:57:17,09 | 13:57:20,20 | +3,1 | 30º | 40º | 
        
            | 55 | TC06 | km0,857 | 14:29:03,41 | 14:29:03,50 | +0,1 | 6º | 40º | 
        
            | 56 | TC06 | km1,208 | 14:29:53,95 | 14:29:54,90 | +0,9 | 30º | 40º | 
        
            | 57 | TC06 | km1,563 | 14:30:45,07 | 14:30:45,00 | -0,1 | 8º | 40º | 
        
            | 58 | TC06 | km1,921 | 14:31:36,62 | 14:31:39,60 | +3 | 31º | 40º | 
        
            | 59 | TC06 | km2,277 | 14:32:27,89 | 14:32:27,60 | -0,3 | 13º | 40º | 
        
            | 60 | TC06 | km2,635 | 14:33:19,44 | 14:33:19,80 | +0,4 | 17º | 40º | 
        
            | 61 | TC06 | km2,988 | 14:34:10,27 | 14:34:09,60 | -0,7 | 14º | 40º | 
        
            | 62 | TC06 | km3,343 | 14:35:01,39 | 14:35:01,50 | +0,1 | 3º | 40º | 
        
            | 63 | TC06 | km3,698 | 14:35:52,51 | 14:35:53,10 | +0,6 | 11º | 39º | 
        
            | 64 | TC06 | km4,050 | 14:36:43,20 | 14:36:42,40 | -0,8 | 16º | 39º | 
        
            | 65 | TC06 | km4,408 | 14:37:34,75 | 14:37:32,70 | -2,1 | 24º | 39º | 
        
            | 66 | TC06 | km4,761 | 14:38:25,58 | 14:38:25,00 | -0,6 | 17º | 39º | 
        
            | 67 | TC06 | km5,469 | 14:40:07,54 | 14:40:07,30 | -0,2 | 6º | 39º | 
        
            | 68 | TC06 | km5,824 | 14:40:58,66 | 14:40:58,00 | -0,7 | 11º | 39º | 
        
            | 69 | TC06 | km6,178 | 14:41:45,87 | 14:41:47,60 | +1,7 | 27º | 39º | 
        
            | 70 | TC06 | km6,536 | 14:42:28,85 | 14:42:28,80 | -0 | 1º | 39º | 
        
            | 71 | TC06 | km6,888 | 14:43:11,10 | 14:43:12,00 | +0,9 | 15º | 39º | 
        
            | 72 | TC06 | km7,248 | 14:43:54,31 | 14:43:54,10 | -0,2 | 10º | 39º | 
        
            | 73 | TC06 | km7,603 | 14:44:36,93 | 14:44:37,90 | +1 | 18º | 39º | 
        
            | 74 | TC06 | km7,959 | 14:45:19,66 | 14:45:20,70 | +1 | 19º | 39º | 
        
            | 75 | TC06 | km8,311 | 14:46:01,92 | 14:46:03,20 | +1,3 | 20º | 39º | 
        
            | 76 | TC06 | km8,662 | 14:46:44,05 | 14:46:43,40 | -0,6 | 12º | 39º | 
        
            | 77 | TC06 | km9,015 | 14:47:34,86 | 14:47:30,80 | -4,1 | 31º | 39º | 
        
            | 78 | TC06 | km9,368 | 14:48:25,69 | 14:48:24,70 | -1 | 19º | 39º | 
        
            | 79 | TC06 | km10,131 | 14:50:15,56 | 14:51:09,30 | D[
                                    +53,7
                                    ] | 19º | 39º | 
        
            | 80 | TC06 | km10,486 | 14:50:59,52 | 14:51:52,00 | +52,5 | 19º | 39º | 
        
            | 81 | TC06 | km10,840 | 14:51:42,01 | 14:52:30,30 | +48,3 | 19º | 39º | 
        
            | 82 | TC06 | km11,192 | 14:52:24,27 | 00:00:00,00 | +100 | 43º | 39º | 
        
            | 83 | TC06 | km11,551 | 14:53:07,36 | 00:00:00,00 | +100 | 32º | 39º | 
        
            | 84 | TC06 | km11,906 | 14:53:49,98 | 00:00:00,00 | +100 | 27º | 39º | 
        
            | 85 | TC06 | km12,261 | 14:54:32,59 | 00:00:00,00 | +100 | 27º | 39º | 
        
            | 86 | TC06 | km12,619 | 14:55:15,56 | 00:00:00,00 | +100 | 31º | 39º | 
        
            | 87 | TC06 | km12,971 | 14:55:57,82 | 00:00:00,00 | +100 | 31º | 39º | 
        
            | 88 | TC06 | km13,325 | 14:56:40,31 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 39º | 
        
            | 89 | TC06 | km13,684 | 14:57:23,41 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 39º | 
        
            | 90 | TC06 | km14,040 | 14:58:06,14 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 39º | 
        
            | 91 | TC06 | km14,398 | 14:58:49,11 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 39º | 
        
            | 92 | TC07 | km0,473 | 15:49:25,14 | 15:49:24,40 | -0,7 | 15º | 39º | 
        
            | 93 | TC07 | km0,829 | 15:50:19,32 | 15:50:18,80 | -0,5 | 15º | 39º | 
        
            | 94 | TC07 | km1,182 | 15:51:10,15 | 15:51:08,40 | -1,8 | 29º | 39º | 
        
            | 95 | TC07 | km1,534 | 15:52:00,84 | 15:51:59,80 | -1 | 24º | 39º | 
        
            | 96 | TC07 | km1,889 | 15:52:51,96 | 15:52:52,00 | 0 | 1º | 39º | 
        
            | 97 | TC07 | km2,242 | 15:53:41,07 | 15:53:39,10 | -2 | 30º | 39º | 
        
            | 98 | TC07 | km2,594 | 15:54:23,32 | 15:54:23,80 | +0,5 | 12º | 39º | 
        
            | 99 | TC07 | km2,948 | 15:55:05,82 | 15:55:05,70 | -0,1 | 2º | 39º | 
        
            | 100 | TC07 | km3,300 | 15:55:48,07 | 15:55:46,20 | -1,9 | 29º | 38º | 
        
            | 101 | TC07 | km3,656 | 15:56:30,80 | 15:56:30,70 | -0,1 | 5º | 38º | 
        
            | 102 | TC07 | km4,009 | 15:57:13,18 | 15:57:11,60 | -1,6 | 26º | 38º | 
        
            | 103 | TC07 | km4,366 | 15:57:56,03 | 15:57:53,70 | -2,3 | 36º | 38º | 
        
            | 104 | TC07 | km4,718 | 15:58:38,29 | 15:58:37,10 | -1,2 | 27º | 38º | 
        
            | 105 | TC07 | km5,072 | 15:59:20,78 | 15:59:18,70 | -2,1 | 32º | 38º | 
        
            | 106 | TC08 | km0,501 | 16:05:30,18 | 16:05:39,00 | +8,8 | 36º | 38º | 
        
            | 107 | TC08 | km0,854 | 16:06:26,09 | 16:06:35,30 | +9,2 | 42º | 38º | 
        
            | 108 | TC08 | km1,202 | 16:07:16,20 | 16:07:20,50 | +4,3 | 38º | 38º | 
        
            | 109 | TC08 | km1,555 | 16:08:07,03 | 16:08:05,30 | -1,7 | 30º | 38º | 
        
            | 110 | TC08 | km1,907 | 16:08:57,72 | 16:08:55,20 | -2,5 | 38º | 38º | 
        
            | 111 | TC08 | km2,259 | 16:09:57,87 | 16:09:48,90 | -9 | 39º | 38º | 
        
            | 112 | TC08 | km2,613 | 16:11:08,67 | 16:11:07,90 | -0,8 | 12º | 38º | 
        
            | 113 | TC08 | km2,970 | 16:12:20,07 | 16:12:17,00 | -3,1 | 30º | 38º | 
        
            | 114 | TC08 | km3,324 | 16:13:30,87 | 16:13:29,60 | -1,3 | 16º | 38º | 
        
            | 115 | TC08 | km3,676 | 16:14:41,27 | 16:14:40,50 | -0,8 | 13º | 38º | 
        
            | 116 | TC08 | km4,031 | 16:15:52,27 | 16:15:50,10 | -2,2 | 25º | 38º | 
        
            | 117 | TC08 | km4,386 | 16:17:03,27 | 16:17:02,40 | -0,9 | 13º | 38º | 
        
            | 118 | TC08 | km4,738 | 16:18:13,67 | 16:18:15,70 | +2 | 21º | 38º | 
        
            | 119 | TC08 | km5,093 | 16:19:24,67 | 16:19:23,60 | -1,1 | 21º | 38º | 
        
            | 120 | TC08 | km5,445 | 16:20:35,07 | 16:20:33,60 | -1,5 | 20º | 38º | 
        
            | 121 | TC08 | km5,796 | 16:21:44,31 | 16:21:46,20 | +1,9 | 20º | 37º | 
        
            | 122 | TC08 | km6,149 | 16:22:26,69 | 16:22:25,90 | -0,8 | 11º | 37º | 
        
            | 123 | TC08 | km6,510 | 16:23:10,02 | 16:23:08,70 | -1,3 | 24º | 37º | 
        
            | 124 | TC08 | km6,869 | 16:23:53,12 | 16:23:52,40 | -0,7 | 16º | 37º | 
        
            | 125 | TC09 | km0,504 | 16:40:30,72 | 16:40:30,60 | -0,1 | 5º | 37º | 
        
            | 126 | TC09 | km0,856 | 16:41:34,08 | 16:41:44,60 | +10,5 | 42º | 37º | 
        
            | 127 | TC09 | km1,211 | 16:42:37,98 | 16:42:38,80 | +0,8 | 14º | 37º | 
        
            | 128 | TC09 | km1,566 | 16:43:41,88 | 16:43:44,00 | +2,1 | 23º | 37º | 
        
            | 129 | TC09 | km1,919 | 16:44:45,42 | 16:44:46,60 | +1,2 | 18º | 37º | 
        
            | 130 | TC09 | km2,276 | 16:45:49,68 | 16:45:49,00 | -0,7 | 19º | 37º | 
        
            | 131 | TC09 | km2,631 | 16:46:53,58 | 16:46:53,60 | 0 | 2º | 37º | 
        
            | 132 | TC10 | km0,503 | 16:56:01,40 | 16:56:02,10 | +0,7 | 10º | 37º | 
        
            | 133 | TC10 | km1,209 | 16:58:08,48 | 16:58:09,20 | +0,7 | 14º | 37º | 
        
            | 134 | TC10 | km1,562 | 16:59:12,02 | 16:59:10,80 | -1,2 | 28º | 37º | 
        
            | 135 | TC10 | km1,915 | 17:00:15,56 | 17:00:14,50 | -1,1 | 22º | 37º | 
        
            | 136 | TC10 | km2,274 | 17:01:20,18 | 17:01:17,60 | -2,6 | 29º | 37º | 
        
            | 137 | TC10 | km2,626 | 17:02:23,54 | 17:02:19,00 | -4,5 | 36º | 37º | 
        
            | 138 | TC10 | km2,979 | 17:03:07,83 | 17:03:06,60 | -1,2 | 24º | 37º | 
        
            | 139 | TC10 | km3,330 | 17:03:49,97 | 17:03:54,40 | +4,4 | 34º | 37º | 
        
            | 140 | TC10 | km3,683 | 17:04:43,47 | 17:04:49,80 | +6,3 | 32º | 37º | 
        
            | 141 | TC10 | km4,041 | 17:05:35,02 | 17:05:32,80 | -2,2 | 26º | 37º | 
        
            | 142 | TC10 | km4,578 | 17:06:42,91 | 17:06:40,20 | -2,7 | 29º | 37º |