Rendimiento - II Classic Sprint Alt Empordà (Terra) - [1] Rafa Ortiz / Eric Michelet
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Tramo | PC | Ideal | Real | Pts | Pos. PC | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0,511 | 11:11:01,32 | 11:11:01,00 | -0,3 | 15º | 15º | 
        
            | 2 | TC01 | km0,867 | 11:11:44,04 | 11:11:43,70 | -0,3 | 18º | 13º | 
        
            | 3 | TC01 | km1,226 | 11:12:27,12 | 11:12:28,60 | +1,5 | 30º | 21º | 
        
            | 4 | TC01 | km1,583 | 11:13:17,45 | 11:13:18,50 | +1,1 | 25º | 23º | 
        
            | 5 | TC01 | km1,941 | 11:14:09,00 | 11:14:21,50 | +12,5 | 20º | 18º | 
        
            | 6 | TC01 | km2,298 | 11:15:00,41 | 11:15:04,00 | +3,6 | 15º | 17º | 
        
            | 7 | TC01 | km2,656 | 11:15:51,96 | 11:15:52,80 | +0,8 | 12º | 17º | 
        
            | 8 | TC01 | km3,012 | 11:16:43,22 | 11:16:44,40 | +1,2 | 12º | 17º | 
        
            | 9 | TC01 | km3,375 | 11:17:35,50 | 11:17:36,60 | +1,1 | 13º | 16º | 
        
            | 10 | TC01 | km3,731 | 11:18:26,76 | 11:18:27,80 | +1 | 12º | 16º | 
        
            | 11 | TC01 | km4,092 | 11:19:18,74 | 11:19:19,70 | +1 | 11º | 16º | 
        
            | 12 | TC01 | km4,449 | 11:20:10,15 | 11:20:11,10 | +0,9 | 17º | 16º | 
        
            | 13 | TC02 | km0,501 | 11:40:12,14 | 11:40:12,40 | +0,3 | 9º | 16º | 
        
            | 14 | TC02 | km0,855 | 11:41:03,12 | 11:41:03,00 | -0,1 | 6º | 15º | 
        
            | 15 | TC02 | km1,213 | 11:41:54,67 | 11:41:54,00 | -0,7 | 26º | 15º | 
        
            | 16 | TC02 | km1,571 | 11:42:54,61 | 11:42:54,70 | +0,1 | 5º | 14º | 
        
            | 17 | TC02 | km1,931 | 11:43:59,41 | 11:44:00,70 | +1,3 | 17º | 13º | 
        
            | 18 | TC02 | km2,292 | 11:45:04,39 | 11:45:05,20 | +0,8 | 12º | 13º | 
        
            | 19 | TC02 | km2,651 | 11:46:09,01 | 11:46:09,80 | +0,8 | 15º | 13º | 
        
            | 20 | TC02 | km3,005 | 11:47:12,73 | 11:47:17,20 | +4,5 | 24º | 13º | 
        
            | 21 | TC02 | km3,361 | 11:48:16,81 | 11:48:15,90 | -0,9 | 11º | 11º | 
        
            | 22 | TC02 | km3,716 | 11:49:20,71 | 11:49:20,70 | -0 | 2º | 10º | 
        
            | 23 | TC03 | km0,506 | 12:07:12,86 | 12:07:12,80 | -0,1 | 10º | 10º | 
        
            | 24 | TC03 | km0,861 | 12:08:03,98 | 12:08:05,90 | +1,9 | 26º | 11º | 
        
            | 25 | TC03 | km1,217 | 12:08:55,25 | 12:08:56,60 | +1,4 | 24º | 11º | 
        
            | 26 | TC03 | km1,579 | 12:09:47,38 | 12:09:48,00 | +0,6 | 16º | 12º | 
        
            | 27 | TC03 | km1,936 | 12:10:38,78 | 12:10:39,70 | +0,9 | 19º | 11º | 
        
            | 28 | TC03 | km2,297 | 12:11:30,77 | 12:11:31,00 | +0,2 | 11º | 11º | 
        
            | 29 | TC04 | km0,500 | 12:15:30,00 | 12:15:30,00 | 0 | 2º | 9º | 
        
            | 30 | TC04 | km0,853 | 12:16:27,67 | 12:16:27,80 | +0,1 | 5º | 9º | 
        
            | 31 | TC04 | km1,207 | 12:17:18,65 | 12:17:18,50 | -0,1 | 4º | 8º | 
        
            | 32 | TC04 | km1,560 | 12:18:21,94 | 12:18:22,20 | +0,3 | 12º | 7º | 
        
            | 33 | TC04 | km1,915 | 12:19:25,84 | 12:19:24,70 | -1,1 | 12º | 7º | 
        
            | 34 | TC04 | km2,272 | 12:20:30,10 | 12:20:29,30 | -0,8 | 19º | 7º | 
        
            | 35 | TC04 | km2,629 | 12:21:34,36 | 12:21:34,30 | -0,1 | 3º | 7º | 
        
            | 36 | TC04 | km2,983 | 12:22:38,08 | 12:22:37,80 | -0,3 | 7º | 7º | 
        
            | 37 | TC04 | km3,337 | 12:23:41,80 | 12:23:41,10 | -0,7 | 11º | 7º | 
        
            | 38 | TC04 | km3,695 | 12:24:54,52 | 12:24:51,80 | -2,7 | 19º | 7º | 
        
            | 39 | TC04 | km4,047 | 12:26:18,36 | 12:26:19,00 | +0,6 | 11º | 7º | 
        
            | 40 | TC04 | km4,403 | 12:27:05,82 | 12:27:06,60 | +0,8 | 13º | 7º | 
        
            | 41 | TC04 | km4,759 | 12:27:53,29 | 12:27:54,50 | +1,2 | 23º | 7º | 
        
            | 42 | TC04 | km5,118 | 12:28:42,00 | 12:28:43,60 | +1,6 | 10º | 5º | 
        
            | 43 | TC04 | km5,661 | 12:30:19,74 | 12:30:19,70 | -0 | 2º | 5º | 
        
            | 44 | TC05 | km0,504 | 12:43:10,37 | 12:43:10,20 | -0,2 | 10º | 5º | 
        
            | 45 | TC05 | km0,859 | 12:43:52,97 | 12:43:53,60 | +0,6 | 17º | 5º | 
        
            | 46 | TC05 | km1,214 | 12:44:35,57 | 12:44:36,40 | +0,8 | 15º | 5º | 
        
            | 47 | TC05 | km1,578 | 12:45:19,25 | 12:45:19,10 | -0,1 | 4º | 5º | 
        
            | 48 | TC05 | km1,936 | 12:46:02,21 | 12:46:01,20 | -1 | 21º | 5º | 
        
            | 49 | TC05 | km2,291 | 12:46:44,81 | 12:46:44,40 | -0,4 | 8º | 5º | 
        
            | 50 | TC05 | km2,645 | 12:47:27,29 | 12:47:27,50 | +0,2 | 8º | 5º | 
        
            | 51 | TC05 | km2,997 | 12:48:09,53 | 12:48:10,90 | +1,4 | 28º | 5º | 
        
            | 52 | TC05 | km3,350 | 12:48:51,89 | 12:48:52,00 | +0,1 | 2º | 5º | 
        
            | 53 | TC05 | km3,703 | 12:49:34,25 | 12:49:34,90 | +0,7 | 13º | 5º | 
        
            | 54 | TC05 | km4,060 | 12:50:17,09 | 12:50:17,40 | +0,3 | 3º | 5º | 
        
            | 55 | TC06 | km0,857 | 13:18:03,41 | 13:18:04,00 | +0,6 | 29º | 5º | 
        
            | 56 | TC06 | km1,208 | 13:18:53,95 | 13:18:54,20 | +0,2 | 11º | 5º | 
        
            | 57 | TC06 | km1,563 | 13:19:45,07 | 13:19:45,30 | +0,2 | 11º | 5º | 
        
            | 58 | TC06 | km1,921 | 13:20:36,62 | 13:20:34,80 | -1,8 | 23º | 5º | 
        
            | 59 | TC06 | km2,277 | 13:21:27,89 | 13:21:26,60 | -1,3 | 27º | 5º | 
        
            | 60 | TC06 | km2,635 | 13:22:19,44 | 13:22:18,20 | -1,2 | 30º | 5º | 
        
            | 61 | TC06 | km2,988 | 13:23:10,27 | 13:23:08,30 | -2 | 32º | 5º | 
        
            | 62 | TC06 | km3,343 | 13:24:01,39 | 13:23:59,60 | -1,8 | 31º | 5º | 
        
            | 63 | TC06 | km3,698 | 13:24:52,51 | 13:24:51,10 | -1,4 | 20º | 5º | 
        
            | 64 | TC06 | km4,050 | 13:25:43,20 | 13:25:43,30 | +0,1 | 2º | 4º | 
        
            | 65 | TC06 | km4,408 | 13:26:34,75 | 13:26:33,50 | -1,3 | 13º | 4º | 
        
            | 66 | TC06 | km4,761 | 13:27:25,58 | 13:27:26,10 | +0,5 | 15º | 4º | 
        
            | 67 | TC06 | km5,469 | 13:29:07,54 | 13:29:07,50 | -0 | 2º | 4º | 
        
            | 68 | TC06 | km5,824 | 13:29:58,66 | 13:29:59,70 | +1 | 15º | 4º | 
        
            | 69 | TC06 | km6,178 | 13:30:45,87 | 13:30:47,00 | +1,1 | 16º | 4º | 
        
            | 70 | TC06 | km6,536 | 13:31:28,85 | 13:31:29,61 | +0,8 | 17º | 4º | 
        
            | 71 | TC06 | km6,888 | 13:32:11,10 | 13:32:12,70 | +1,6 | 24º | 4º | 
        
            | 72 | TC06 | km7,248 | 13:32:54,31 | 13:32:55,50 | +1,2 | 19º | 4º | 
        
            | 73 | TC06 | km7,603 | 13:33:36,93 | 13:33:38,00 | +1,1 | 19º | 4º | 
        
            | 74 | TC06 | km7,959 | 13:34:19,66 | 13:34:21,30 | +1,6 | 20º | 4º | 
        
            | 75 | TC06 | km8,311 | 13:35:01,92 | 13:35:03,30 | +1,4 | 23º | 4º | 
        
            | 76 | TC06 | km8,662 | 13:35:44,05 | 13:35:45,70 | +1,6 | 24º | 4º | 
        
            | 77 | TC06 | km9,015 | 13:36:34,86 | 13:36:52,10 | D[
                                    +17,2
                                    ] | 39º | 5º | 
        
            | 78 | TC06 | km9,368 | 13:37:25,69 | 13:37:35,40 | +9,7 | 36º | 7º | 
        
            | 79 | TC06 | km10,131 | 13:39:15,56 | 13:39:31,00 | +15,4 | 14º | 4º | 
        
            | 80 | TC06 | km10,486 | 13:39:59,52 | 13:40:00,80 | +1,3 | 6º | 3º | 
        
            | 81 | TC06 | km10,840 | 13:40:42,01 | 13:40:43,10 | +1,1 | 7º | 3º | 
        
            | 82 | TC06 | km11,192 | 13:41:24,27 | 13:41:24,30 | 0 | 1º | 3º | 
        
            | 83 | TC06 | km11,551 | 13:42:07,36 | 13:42:07,90 | +0,5 | 6º | 3º | 
        
            | 84 | TC06 | km11,906 | 13:42:49,98 | 13:42:49,90 | -0,1 | 1º | 3º | 
        
            | 85 | TC06 | km12,261 | 13:43:32,59 | 13:43:32,71 | +0,1 | 3º | 3º | 
        
            | 86 | TC06 | km12,619 | 13:44:15,56 | 13:44:16,50 | +0,9 | 10º | 3º | 
        
            | 87 | TC06 | km12,971 | 13:44:57,82 | 13:44:59,00 | +1,2 | 15º | 3º | 
        
            | 88 | TC06 | km13,325 | 13:45:40,31 | 13:45:41,90 | +1,6 | 18º | 3º | 
        
            | 89 | TC06 | km13,684 | 13:46:23,41 | 13:46:24,30 | +0,9 | 8º | 3º | 
        
            | 90 | TC06 | km14,040 | 13:47:06,14 | 13:47:06,20 | +0,1 | 2º | 3º | 
        
            | 91 | TC06 | km14,398 | 13:47:49,11 | 13:47:49,60 | +0,5 | 6º | 3º | 
        
            | 92 | TC07 | km0,473 | 15:01:25,14 | 15:01:26,30 | +1,2 | 22º | 3º | 
        
            | 93 | TC07 | km0,829 | 15:02:19,32 | 15:02:19,80 | +0,5 | 16º | 3º | 
        
            | 94 | TC07 | km1,182 | 15:03:10,15 | 15:03:10,70 | +0,5 | 15º | 3º | 
        
            | 95 | TC07 | km1,534 | 15:04:00,84 | 15:04:01,40 | +0,6 | 18º | 3º | 
        
            | 96 | TC07 | km1,889 | 15:04:51,96 | 15:04:52,90 | +0,9 | 22º | 3º | 
        
            | 97 | TC07 | km2,242 | 15:05:41,07 | 15:05:41,90 | +0,8 | 16º | 3º | 
        
            | 98 | TC07 | km2,594 | 15:06:23,32 | 15:06:24,70 | +1,4 | 29º | 3º | 
        
            | 99 | TC07 | km2,948 | 15:07:05,82 | 15:07:06,80 | +1 | 18º | 3º | 
        
            | 100 | TC07 | km3,300 | 15:07:48,07 | 15:07:49,10 | +1 | 16º | 3º | 
        
            | 101 | TC07 | km3,656 | 15:08:30,80 | 15:08:31,80 | +1 | 23º | 3º | 
        
            | 102 | TC07 | km4,009 | 15:09:13,18 | 15:09:13,90 | +0,7 | 20º | 3º | 
        
            | 103 | TC07 | km4,366 | 15:09:56,03 | 15:09:57,20 | +1,2 | 28º | 3º | 
        
            | 104 | TC07 | km4,718 | 15:10:38,29 | 15:10:39,40 | +1,1 | 25º | 3º | 
        
            | 105 | TC07 | km5,072 | 15:11:20,78 | 15:11:21,10 | +0,3 | 16º | 3º | 
        
            | 106 | TC08 | km0,501 | 15:17:30,18 | 15:17:29,80 | -0,4 | 6º | 3º | 
        
            | 107 | TC08 | km0,854 | 15:18:26,09 | 15:18:26,10 | 0 | 1º | 3º | 
        
            | 108 | TC08 | km1,202 | 15:19:16,20 | 15:19:16,90 | +0,7 | 15º | 3º | 
        
            | 109 | TC08 | km1,555 | 15:20:07,03 | 15:20:07,40 | +0,4 | 14º | 3º | 
        
            | 110 | TC08 | km1,907 | 15:20:57,72 | 15:20:58,20 | +0,5 | 22º | 3º | 
        
            | 111 | TC08 | km2,259 | 15:21:57,87 | 15:21:57,80 | -0,1 | 4º | 3º | 
        
            | 112 | TC08 | km2,613 | 15:23:08,67 | 15:23:09,90 | +1,2 | 15º | 3º | 
        
            | 113 | TC08 | km2,970 | 15:24:20,07 | 15:24:21,10 | +1 | 19º | 3º | 
        
            | 114 | TC08 | km3,324 | 15:25:30,87 | 15:25:32,90 | +2 | 22º | 3º | 
        
            | 115 | TC08 | km3,676 | 15:26:41,27 | 15:26:43,40 | +2,1 | 24º | 3º | 
        
            | 116 | TC08 | km4,031 | 15:27:52,27 | 15:27:53,40 | +1,1 | 16º | 3º | 
        
            | 117 | TC08 | km4,386 | 15:29:03,27 | 15:29:03,20 | -0,1 | 4º | 3º | 
        
            | 118 | TC08 | km4,738 | 15:30:13,67 | 15:30:14,00 | +0,3 | 5º | 3º | 
        
            | 119 | TC08 | km5,093 | 15:31:24,67 | 15:31:24,40 | -0,3 | 9º | 3º | 
        
            | 120 | TC08 | km5,445 | 15:32:35,07 | 15:32:34,80 | -0,3 | 7º | 3º | 
        
            | 121 | TC08 | km5,796 | 15:33:44,31 | 15:33:44,40 | +0,1 | 3º | 3º | 
        
            | 122 | TC08 | km6,149 | 15:34:26,69 | 15:34:25,80 | -0,9 | 12º | 3º | 
        
            | 123 | TC08 | km6,510 | 15:35:10,02 | 15:35:09,30 | -0,7 | 13º | 3º | 
        
            | 124 | TC08 | km6,869 | 15:35:53,12 | 15:35:53,00 | -0,1 | 6º | 3º | 
        
            | 125 | TC09 | km0,504 | 15:49:30,72 | 15:49:30,70 | -0 | 1º | 3º | 
        
            | 126 | TC09 | km0,856 | 15:50:34,08 | 15:50:34,20 | +0,1 | 2º | 3º | 
        
            | 127 | TC09 | km1,211 | 15:51:37,98 | 15:51:38,20 | +0,2 | 5º | 3º | 
        
            | 128 | TC09 | km1,566 | 15:52:41,88 | 15:52:46,70 | +4,8 | 37º | 3º | 
        
            | 129 | TC09 | km1,919 | 15:53:45,42 | 15:53:33,00 | -12,4 | 37º | 3º | 
        
            | 130 | TC09 | km2,276 | 15:54:49,68 | 15:54:50,00 | +0,3 | 9º | 3º | 
        
            | 131 | TC09 | km2,631 | 15:55:53,58 | 15:55:55,00 | +1,4 | 22º | 3º | 
        
            | 132 | TC10 | km0,503 | 16:05:01,40 | 16:05:03,30 | +1,9 | 29º | 3º | 
        
            | 133 | TC10 | km1,209 | 16:07:08,48 | 16:07:09,71 | +1,2 | 22º | 3º | 
        
            | 134 | TC10 | km1,562 | 16:08:12,02 | 16:08:12,01 | -0 | 1º | 3º | 
        
            | 135 | TC10 | km1,915 | 16:09:15,56 | 16:09:13,00 | -2,6 | 31º | 3º | 
        
            | 136 | TC10 | km2,274 | 16:10:20,18 | 16:10:18,10 | -2,1 | 27º | 3º | 
        
            | 137 | TC10 | km2,626 | 16:11:23,54 | 16:11:22,60 | -0,9 | 22º | 3º | 
        
            | 138 | TC10 | km2,979 | 16:12:07,83 | 16:12:08,70 | +0,9 | 21º | 3º | 
        
            | 139 | TC10 | km3,330 | 16:12:49,97 | 16:12:51,11 | +1,1 | 21º | 3º | 
        
            | 140 | TC10 | km3,683 | 16:13:43,47 | 16:13:44,70 | +1,2 | 17º | 3º | 
        
            | 141 | TC10 | km4,041 | 16:14:35,02 | 16:14:36,10 | +1,1 | 17º | 3º | 
        
            | 142 | TC10 | km4,578 | 16:15:42,91 | 16:15:43,31 | +0,4 | 11º | 3º |