Rendimiento - II Classic Sprint Alt Empordà (Terra) - [28] ENRIC VENTÓS / XAVI PUNSET
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Tramo | PC | Ideal | Real | Pts | Pos. PC | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0,511 | 11:36:01,32 | 11:36:01,80 | +0,5 | 21º | 21º | 
        
            | 2 | TC01 | km0,867 | 11:36:44,04 | 11:36:44,61 | +0,6 | 25º | 21º | 
        
            | 3 | TC01 | km1,226 | 11:37:27,12 | 11:37:27,17 | 0 | 1º | 14º | 
        
            | 4 | TC01 | km1,583 | 11:38:17,45 | 11:38:17,69 | +0,2 | 5º | 9º | 
        
            | 5 | TC01 | km1,941 | 11:39:09,00 | 11:39:09,30 | +0,3 | 2º | 1º | 
        
            | 6 | TC01 | km2,298 | 11:40:00,41 | 11:40:00,59 | +0,2 | 1º | 1º | 
        
            | 7 | TC01 | km2,656 | 11:40:51,96 | 11:40:52,80 | +0,8 | 11º | 1º | 
        
            | 8 | TC01 | km3,012 | 11:41:43,22 | 11:41:45,40 | +2,2 | 19º | 2º | 
        
            | 9 | TC01 | km3,375 | 11:42:35,50 | 11:42:37,30 | +1,8 | 21º | 3º | 
        
            | 10 | TC01 | km3,731 | 11:43:26,76 | 11:43:29,50 | +2,7 | 26º | 6º | 
        
            | 11 | TC01 | km4,092 | 11:44:18,74 | 11:44:21,60 | +2,9 | 26º | 7º | 
        
            | 12 | TC01 | km4,449 | 11:45:10,15 | 11:45:11,00 | +0,8 | 13º | 9º | 
        
            | 13 | TC02 | km0,501 | 12:06:12,14 | 12:06:13,00 | +0,9 | 22º | 8º | 
        
            | 14 | TC02 | km0,855 | 12:07:03,12 | 12:07:03,90 | +0,8 | 23º | 8º | 
        
            | 15 | TC02 | km1,213 | 12:07:54,67 | 12:07:54,40 | -0,3 | 12º | 8º | 
        
            | 16 | TC02 | km1,571 | 12:08:54,61 | 12:08:55,55 | +0,9 | 17º | 7º | 
        
            | 17 | TC02 | km1,931 | 12:09:59,41 | 12:10:01,76 | +2,3 | 28º | 7º | 
        
            | 18 | TC02 | km2,292 | 12:11:04,39 | 12:11:07,86 | +3,5 | 36º | 9º | 
        
            | 19 | TC02 | km2,651 | 12:12:09,01 | 12:12:06,40 | -2,6 | 31º | 10º | 
        
            | 20 | TC02 | km3,005 | 12:13:12,73 | 12:13:12,80 | +0,1 | 3º | 8º | 
        
            | 21 | TC02 | km3,361 | 12:14:16,81 | 12:14:17,20 | +0,4 | 7º | 6º | 
        
            | 22 | TC02 | km3,716 | 12:15:20,71 | 12:15:23,53 | +2,8 | 27º | 6º | 
        
            | 23 | TC03 | km0,506 | 12:35:12,86 | 12:35:12,80 | -0,1 | 11º | 6º | 
        
            | 24 | TC03 | km0,861 | 12:36:03,98 | 12:36:03,80 | -0,2 | 5º | 6º | 
        
            | 25 | TC03 | km1,217 | 12:36:55,25 | 12:36:56,70 | +1,5 | 25º | 6º | 
        
            | 26 | TC03 | km1,579 | 12:37:47,38 | 12:37:51,50 | +4,1 | 35º | 7º | 
        
            | 27 | TC03 | km1,936 | 12:38:38,78 | 12:38:43,30 | +4,5 | 35º | 8º | 
        
            | 28 | TC03 | km2,297 | 12:39:30,77 | 12:39:31,00 | +0,2 | 14º | 8º | 
        
            | 29 | TC04 | km0,500 | 12:43:30,00 | 12:43:37,40 | +7,4 | 37º | 12º | 
        
            | 30 | TC04 | km0,853 | 12:44:27,67 | 12:44:32,00 | +4,3 | 32º | 13º | 
        
            | 31 | TC04 | km1,207 | 12:45:18,65 | 12:45:21,75 | +3,1 | 33º | 13º | 
        
            | 32 | TC04 | km1,560 | 12:46:21,94 | 12:46:22,07 | +0,1 | 3º | 12º | 
        
            | 33 | TC04 | km1,915 | 12:47:25,84 | 12:47:21,50 | -4,3 | 31º | 12º | 
        
            | 34 | TC04 | km2,272 | 12:48:30,10 | 12:48:25,96 | -4,1 | 34º | 12º | 
        
            | 35 | TC04 | km2,629 | 12:49:34,36 | 12:49:30,30 | -4,1 | 32º | 13º | 
        
            | 36 | TC04 | km2,983 | 12:50:38,08 | 12:50:38,16 | +0,1 | 4º | 13º | 
        
            | 37 | TC04 | km3,337 | 12:51:41,80 | 12:51:41,40 | -0,4 | 6º | 13º | 
        
            | 38 | TC04 | km3,695 | 12:52:54,52 | 12:52:50,88 | -3,6 | 22º | 15º | 
        
            | 39 | TC04 | km4,047 | 12:54:18,36 | 12:54:19,20 | +0,8 | 14º | 15º | 
        
            | 40 | TC04 | km4,403 | 12:55:05,82 | 12:55:13,50 | +7,7 | 35º | 15º | 
        
            | 41 | TC04 | km4,759 | 12:55:53,29 | 12:55:57,10 | +3,8 | 34º | 15º | 
        
            | 42 | TC04 | km5,118 | 12:56:42,00 | 12:56:49,10 | +7,1 | 18º | 11º | 
        
            | 43 | TC04 | km5,661 | 12:58:19,74 | 12:58:21,50 | +1,8 | 14º | 11º | 
        
            | 44 | TC05 | km0,504 | 13:11:10,37 | 13:11:10,20 | -0,2 | 7º | 11º | 
        
            | 45 | TC05 | km0,859 | 13:11:52,97 | 13:11:52,90 | -0,1 | 4º | 10º | 
        
            | 46 | TC05 | km1,214 | 13:12:35,57 | 13:12:36,55 | +1 | 19º | 10º | 
        
            | 47 | TC05 | km1,578 | 13:13:19,25 | 13:13:19,80 | +0,6 | 23º | 10º | 
        
            | 48 | TC05 | km1,936 | 13:14:02,21 | 13:14:02,50 | +0,3 | 8º | 10º | 
        
            | 49 | TC05 | km2,291 | 13:14:44,81 | 13:14:47,40 | +2,6 | 32º | 10º | 
        
            | 50 | TC05 | km2,645 | 13:15:27,29 | 13:15:29,00 | +1,7 | 30º | 10º | 
        
            | 51 | TC05 | km2,997 | 13:16:09,53 | 13:16:11,00 | +1,5 | 29º | 10º | 
        
            | 52 | TC05 | km3,350 | 13:16:51,89 | 13:16:52,67 | +0,8 | 11º | 10º | 
        
            | 53 | TC05 | km3,703 | 13:17:34,25 | 13:17:36,80 | +2,6 | 29º | 10º | 
        
            | 54 | TC05 | km4,060 | 13:18:17,09 | 13:18:18,70 | +1,6 | 22º | 10º | 
        
            | 55 | TC06 | km0,857 | 13:47:03,41 | 13:47:03,96 | +0,5 | 28º | 10º | 
        
            | 56 | TC06 | km1,208 | 13:47:53,95 | 13:47:54,30 | +0,3 | 22º | 10º | 
        
            | 57 | TC06 | km1,563 | 13:48:45,07 | 13:48:46,33 | +1,3 | 30º | 10º | 
        
            | 58 | TC06 | km1,921 | 13:49:36,62 | 13:49:36,90 | +0,3 | 4º | 10º | 
        
            | 59 | TC06 | km2,277 | 13:50:27,89 | 13:50:28,13 | +0,2 | 7º | 10º | 
        
            | 60 | TC06 | km2,635 | 13:51:19,44 | 13:51:19,77 | +0,3 | 14º | 10º | 
        
            | 61 | TC06 | km2,988 | 13:52:10,27 | 13:52:11,26 | +1 | 20º | 10º | 
        
            | 62 | TC06 | km3,343 | 13:53:01,39 | 13:53:02,76 | +1,4 | 27º | 10º | 
        
            | 63 | TC06 | km3,698 | 13:53:52,51 | 13:53:55,00 | +2,5 | 33º | 10º | 
        
            | 64 | TC06 | km4,050 | 13:54:43,20 | 13:54:45,90 | +2,7 | 29º | 10º | 
        
            | 65 | TC06 | km4,408 | 13:55:34,75 | 13:55:37,79 | +3 | 29º | 10º | 
        
            | 66 | TC06 | km4,761 | 13:56:25,58 | 13:56:25,84 | +0,3 | 11º | 10º | 
        
            | 67 | TC06 | km5,469 | 13:58:07,54 | 13:58:08,34 | +0,8 | 18º | 10º | 
        
            | 68 | TC06 | km5,824 | 13:58:58,66 | 13:59:00,67 | +2 | 25º | 10º | 
        
            | 69 | TC06 | km6,178 | 13:59:45,87 | 13:59:49,00 | +3,1 | 35º | 10º | 
        
            | 70 | TC06 | km6,536 | 14:00:28,85 | 14:00:32,30 | +3,5 | 37º | 10º | 
        
            | 71 | TC06 | km6,888 | 14:01:11,10 | 14:01:12,70 | +1,6 | 25º | 10º | 
        
            | 72 | TC06 | km7,248 | 14:01:54,31 | 14:01:56,30 | +2 | 25º | 10º | 
        
            | 73 | TC06 | km7,603 | 14:02:36,93 | 14:02:38,90 | +2 | 25º | 10º | 
        
            | 74 | TC06 | km7,959 | 14:03:19,66 | 14:03:22,37 | +2,7 | 32º | 10º | 
        
            | 75 | TC06 | km8,311 | 14:04:01,92 | 14:04:02,20 | +0,3 | 9º | 9º | 
        
            | 76 | TC06 | km8,662 | 14:04:44,05 | 14:04:43,29 | -0,8 | 13º | 9º | 
        
            | 77 | TC06 | km9,015 | 14:05:34,86 | 14:05:35,50 | +0,6 | 14º | 9º | 
        
            | 78 | TC06 | km9,368 | 14:06:25,69 | 14:06:25,80 | +0,1 | 2º | 9º | 
        
            | 79 | TC06 | km10,131 | 14:08:15,56 | 14:08:14,20 | -1,4 | 4º | 5º | 
        
            | 80 | TC06 | km10,486 | 14:08:59,52 | 14:08:59,87 | +0,4 | 3º | 4º | 
        
            | 81 | TC06 | km10,840 | 14:09:42,01 | 14:09:43,06 | +1 | 6º | 4º | 
        
            | 82 | TC06 | km11,192 | 14:10:24,27 | 14:10:26,00 | +1,7 | 11º | 4º | 
        
            | 83 | TC06 | km11,551 | 14:11:07,36 | 14:11:09,50 | +2,1 | 11º | 4º | 
        
            | 84 | TC06 | km11,906 | 14:11:49,98 | 14:11:50,13 | +0,2 | 6º | 4º | 
        
            | 85 | TC06 | km12,261 | 14:12:32,59 | 14:12:32,60 | 0 | 1º | 4º | 
        
            | 86 | TC06 | km12,619 | 14:13:15,56 | 14:13:16,51 | +0,9 | 9º | 4º | 
        
            | 87 | TC06 | km12,971 | 14:13:57,82 | 14:13:58,31 | +0,5 | 10º | 4º | 
        
            | 88 | TC06 | km13,325 | 14:14:40,31 | 14:14:41,60 | +1,3 | 16º | 4º | 
        
            | 89 | TC06 | km13,684 | 14:15:23,41 | 14:15:24,40 | +1 | 9º | 4º | 
        
            | 90 | TC06 | km14,040 | 14:16:06,14 | 14:16:06,15 | 0 | 1º | 4º | 
        
            | 91 | TC06 | km14,398 | 14:16:49,11 | 14:16:49,14 | 0 | 1º | 4º | 
        
            | 92 | TC07 | km0,473 | 15:23:25,14 | 15:23:28,20 | +3,1 | 33º | 4º | 
        
            | 93 | TC07 | km0,829 | 15:24:19,32 | 15:24:19,01 | -0,3 | 7º | 4º | 
        
            | 94 | TC07 | km1,182 | 15:25:10,15 | 15:25:10,70 | +0,5 | 17º | 4º | 
        
            | 95 | TC07 | km1,534 | 15:26:00,84 | 15:26:02,00 | +1,2 | 26º | 4º | 
        
            | 96 | TC07 | km1,889 | 15:26:51,96 | 15:26:53,18 | +1,2 | 26º | 4º | 
        
            | 97 | TC07 | km2,242 | 15:27:41,07 | 15:27:40,90 | -0,2 | 7º | 4º | 
        
            | 98 | TC07 | km2,594 | 15:28:23,32 | 15:28:22,90 | -0,4 | 6º | 4º | 
        
            | 99 | TC07 | km2,948 | 15:29:05,82 | 15:29:05,10 | -0,7 | 16º | 4º | 
        
            | 100 | TC07 | km3,300 | 15:29:48,07 | 15:29:47,60 | -0,5 | 9º | 4º | 
        
            | 101 | TC07 | km3,656 | 15:30:30,80 | 15:30:30,80 | -0 | 1º | 4º | 
        
            | 102 | TC07 | km4,009 | 15:31:13,18 | 15:31:12,70 | -0,5 | 13º | 4º | 
        
            | 103 | TC07 | km4,366 | 15:31:56,03 | 15:31:55,30 | -0,7 | 21º | 4º | 
        
            | 104 | TC07 | km4,718 | 15:32:38,29 | 15:32:39,20 | +0,9 | 22º | 4º | 
        
            | 105 | TC07 | km5,072 | 15:33:20,78 | 15:33:20,90 | +0,1 | 8º | 4º | 
        
            | 106 | TC08 | km0,501 | 15:41:30,18 | 15:41:28,50 | -1,7 | 18º | 4º | 
        
            | 107 | TC08 | km0,854 | 15:42:26,09 | 15:42:25,00 | -1,1 | 26º | 4º | 
        
            | 108 | TC08 | km1,202 | 15:43:16,20 | 15:43:16,16 | -0 | 2º | 4º | 
        
            | 109 | TC08 | km1,555 | 15:44:07,03 | 15:44:06,00 | -1 | 22º | 4º | 
        
            | 110 | TC08 | km1,907 | 15:44:57,72 | 15:44:58,50 | +0,8 | 29º | 4º | 
        
            | 111 | TC08 | km2,259 | 15:45:57,87 | 15:45:58,30 | +0,4 | 11º | 4º | 
        
            | 112 | TC08 | km2,613 | 15:47:08,67 | 00:00:00,00 | +100 | 40º | 6º | 
        
            | 113 | TC08 | km2,970 | 15:48:20,07 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 10º | 
        
            | 114 | TC08 | km3,324 | 15:49:30,87 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 10º | 
        
            | 115 | TC08 | km3,676 | 15:50:41,27 | 00:00:00,00 | +100 | 45º | 11º | 
        
            | 116 | TC08 | km4,031 | 15:51:52,27 | 15:53:24,80 | +92,5 | 40º | 13º | 
        
            | 117 | TC08 | km4,386 | 15:53:03,27 | 15:54:06,02 | +62,8 | 36º | 15º | 
        
            | 118 | TC08 | km4,738 | 15:54:13,67 | 15:54:49,30 | D[
                                    +35,6
                                    ] | 35º | 15º | 
        
            | 119 | TC08 | km5,093 | 15:55:24,67 | 15:55:31,73 | +7,1 | 34º | 15º | 
        
            | 120 | TC08 | km5,445 | 15:56:35,07 | 15:56:37,30 | +2,2 | 27º | 15º | 
        
            | 121 | TC08 | km5,796 | 15:57:44,31 | 15:57:44,80 | +0,5 | 9º | 15º | 
        
            | 122 | TC08 | km6,149 | 15:58:26,69 | 15:58:27,10 | +0,4 | 7º | 15º | 
        
            | 123 | TC08 | km6,510 | 15:59:10,02 | 15:59:09,60 | -0,4 | 7º | 15º | 
        
            | 124 | TC08 | km6,869 | 15:59:53,12 | 15:59:53,00 | -0,1 | 2º | 15º | 
        
            | 125 | TC09 | km0,504 | 16:09:30,72 | 16:09:31,00 | +0,3 | 11º | 15º | 
        
            | 126 | TC09 | km0,856 | 16:10:34,08 | 16:10:36,20 | +2,1 | 23º | 15º | 
        
            | 127 | TC09 | km1,211 | 16:11:37,98 | 16:11:39,80 | +1,8 | 30º | 15º | 
        
            | 128 | TC09 | km1,566 | 16:12:41,88 | 16:12:43,60 | +1,7 | 19º | 15º | 
        
            | 129 | TC09 | km1,919 | 16:13:45,42 | 16:13:33,27 | -12,1 | 34º | 15º | 
        
            | 130 | TC09 | km2,276 | 16:14:49,68 | 16:14:49,70 | 0 | 2º | 15º | 
        
            | 131 | TC09 | km2,631 | 16:15:53,58 | 16:15:54,80 | +1,2 | 18º | 15º | 
        
            | 132 | TC10 | km0,503 | 16:24:01,40 | 16:24:02,70 | +1,3 | 19º | 15º | 
        
            | 133 | TC10 | km1,209 | 16:26:08,48 | 16:26:08,80 | +0,3 | 7º | 15º | 
        
            | 134 | TC10 | km1,562 | 16:27:12,02 | 16:27:11,55 | -0,5 | 15º | 15º | 
        
            | 135 | TC10 | km1,915 | 16:28:15,56 | 16:28:13,93 | -1,6 | 27º | 15º | 
        
            | 136 | TC10 | km2,274 | 16:29:20,18 | 16:29:19,00 | -1,2 | 23º | 15º | 
        
            | 137 | TC10 | km2,626 | 16:30:23,54 | 16:30:24,70 | +1,2 | 25º | 15º | 
        
            | 138 | TC10 | km2,979 | 16:31:07,83 | 16:31:08,20 | +0,4 | 15º | 15º | 
        
            | 139 | TC10 | km3,330 | 16:31:49,97 | 16:31:50,39 | +0,4 | 14º | 15º | 
        
            | 140 | TC10 | km3,683 | 16:32:43,47 | 16:32:44,35 | +0,9 | 14º | 15º | 
        
            | 141 | TC10 | km4,041 | 16:33:35,02 | 16:33:36,35 | +1,3 | 21º | 15º | 
        
            | 142 | TC10 | km4,578 | 16:34:42,91 | 16:34:43,20 | +0,3 | 8º | 15º |